Profil complet du joueur
COURBON Marc Antoine
Nom Club : LYON 7 TT GERLAND
Licence : 2613642 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 755Pts officiels : 755
Record : 755 (Saison 2024 / 2025)
Points virtuels : 841.38
Points
mensuels
808.9
mensuels
808.9
Prog.
annuelle
53.9
annuelle
53.9
Prog.
mensuelle
53.9
mensuelle
53.9
 
     
17 matchs disputés
12 victoires
5 défaites
patientez...
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | GIRARD Christophe | 09 | Perf | 1 | 0 |
2024-10-06 | VILLE Jean francois | 08 | Def | 1 | 0 |
2024-10-06 | MAILHEBIAU Damien | 08 | Perf | 1 | 0 |
2024-10-06 | BREME-ETEVE Stephane | 08 | Perf | 1 | 0 |
2024-09-28 | CHAPPAZ Fabien | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-28 | ROSSI Florian | 09 | Perf | 0.75 | 9.75 |
2024-09-28 | FISCHER Laurent | 10 | Perf | 0.75 | 12.75 |
2024-09-28 | MOGHBEL Alex | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
2024-09-28 | CLEMENT Arnaud | 08 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-28 | CAPITAINE Nicolas | 12 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-28 | DEPERSIN Nicolas | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-28 | ZUCARO Lenny | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-28 | LAFFITTE Sebastien | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-22 | RAMET Bertrand | 08 | Perf | 1 | 6 |
2024-09-22 | DURET Lionel | 08 | Perf | 1 | 8 |
2024-09-22 | COLAS Christophe | 08 | Perf | 1 | 8 |
2024-09-22 | OLLAGNIER Serge | 07 | Vict | 1 | 6 |
bilan | (partiel/total) |
Points mensuels de COURBON Marc Antoine : 808.88
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | CHAIZE Andrea | 1294 | FED_TOURNOI_DRAVEIL 24/25 | D | -485.12 | 0.75 | ;0 |
2024/10/26 | SAINT-YVES Gabriel | 1312 | FED_TOURNOI_DRAVEIL 24/25 | D | -503.12 | 0.75 | ;0 |
2024/10/26 | SABLON Diwayne | 1083 | FED_TOURNOI_DRAVEIL 24/25 | D | -274.12 | 0.75 | ;-1 |
2024/10/26 | CILIBERTI Nicola | 1131 | FED_TOURNOI_DRAVEIL 24/25 | D | -322.12 | 0.75 | ;-0.5 |
2024/10/20 | MENEC Jean-Francois | 898 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -89.12 | 1 | ;-4 |
2024/10/20 | PERRAT Etienne | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 308.88 | 1 | ;1 |
2024/10/20 | LACHAS Damien | 733 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 75.88 | 1 | ;5 |
2024/10/20 | BARBAUD Didier | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 308.88 | 1 | ;1 |
2024/10/12 | CROZE Andreïs | 712 | FED_Critérium Fédéral | D | 96.88 | 1.5 | ;-7 |
2024/10/12 | BOET Romain | 763 | FED_Critérium Fédéral | V | 45.88 | 1.5 | ;5.5 |
2024/10/12 | CLEMENT Arnaud | 761 | FED_Critérium Fédéral | V | 47.88 | 1.5 | ;5.5 |
2024/10/12 | DURANTON Julien | 789 | FED_Critérium Fédéral | V | 19.88 | 1.5 | ;6 |
2024/10/12 | CROZE Andreïs | 712 | FED_Critérium Fédéral | D | 96.88 | 1.5 | ;-7 |
2024/10/12 | EGAL Maxime | 800 | FED_Critérium Fédéral | V | 8.88 | 1.5 | ;6 |
2024/10/12 | NOYEL Christine | 759 | FED_Critérium Fédéral | V | 49.88 | 1.5 | ;5.5 |
2024/10/06 | BREME-ETEVE Stephane | 795 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 13.88 | 1 | ;6 |
2024/10/06 | MAILHEBIAU Damien | 783 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 25.88 | 1 | ;5.5 |
2024/10/06 | VILLE Jean Francois | 824 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -15.12 | 1 | ;-5 |
2024/10/06 | GIRARD Christophe | 945 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -136.12 | 1 | ;10 |
bilan | (total) |
Points virtuels de COURBON Marc Antoine : 841.38