Profil complet du joueur
CLEMENT Arnaud
Nom Club : VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE
Licence : 6943033 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 761Pts officiels : 761
Record : 836 (Saison 2021 / 2022)
Points virtuels : 898.5
Points
mensuels
829
mensuels
829
Prog.
annuelle
68
annuelle
68
Prog.
mensuelle
68
mensuelle
68
 
     
28 matchs disputés
18 victoires
10 défaites
patientez...
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | GROLET Thierry | 07 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-05 | BANCILLON Eric | 08 | Perf | 1 | 0 |
2024-10-05 | BATION Loic | 08 | Perf | 1 | 0 |
2024-10-05 | CAO Patrick | 10 | Perf | 1 | 0 |
2024-09-28 | JULIA Juliette | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-28 | HARAF Charles | 08 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-09-28 | RENAUD Cyrille | 10 | Perf | 0.75 | 12.75 |
2024-09-28 | DIEUDONNE Tillian | 09 | Perf | 0.75 | 9.75 |
2024-09-28 | ROUDET Michael | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-28 | MEYLAN Clement | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-28 | COURBON Marc antoine | 08 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-09-28 | ZUCARO Lenny | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-28 | BRISSET Guillaume | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-28 | BADALOTTI Giulio | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-22 | DAVIAS Simon | 09 | Perf | 1 | 13 |
2024-09-22 | AUBRY Ayrton | 07 | Contre | 1 | -7 |
2024-09-22 | GREDY Raphael | 10 | Def | 1 | -1 |
2024-09-22 | LARPIN Antoine | 12 | Def | 1 | 0 |
2024-09-15 | GODEAU Christian | 12 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | SOUILLET Pablo | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-15 | ARPA Christopher | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | COUPIN Doryan | 08 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-09-15 | SIMAO Lubin | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
2024-09-15 | LATTA-GRAY Noe | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-15 | HUMBERT Mathieu | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-15 | COUPIN Dimitri | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-15 | EZ-ZRIOULI Bilel | 09 | Perf | 0.75 | 9.75 |
2024-09-15 | DIEUDONNE Vincent | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
bilan | (partiel/total) |
Points mensuels de CLEMENT Arnaud : 829
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | GAMBERINI Timo | 679 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | 150 | 0.75 | ;3 |
2024/10/26 | NODIN Louis | 954 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | D | -125 | 0.75 | ;-3 |
2024/10/26 | BARANI Jean-Baptiste | 730 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | D | 99 | 0.75 | ;-7 |
2024/10/26 | GAMBERINI Timo | 679 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | 150 | 0.75 | ;3 |
2024/10/26 | DAMIANI Arnaud | 500 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | 329 | 0.75 | ;1 |
2024/10/26 | PELLET Maxime | 1066 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | D | -237 | 0.75 | ;-1 |
2024/10/26 | DEDIT Simon | 857 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | D | -28 | 0.75 | ;-4.5 |
2024/10/26 | BENAMMOUR Younes | 664 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | D | 165 | 0.75 | ;-10 |
2024/10/26 | CARMONA OLARTE Michell | 685 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | 144 | 0.75 | ;4 |
2024/10/26 | CHAPELLE Louise | 500 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | 329 | 0.75 | ;1 |
2024/10/26 | BAELDE Jean-Jacques | 751 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | 78 | 0.75 | ;5 |
2024/10/26 | CAPUANO Thierry | 917 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | -88 | 0.75 | ;8 |
2024/10/26 | MANGILI-JAKUBIK Sarah | 500 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | 329 | 0.75 | ;1 |
2024/10/26 | BEY Armand | 1085 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | D | -256 | 0.75 | ;-1 |
2024/10/26 | VICENT Clement | 981 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | D | -152 | 0.75 | ;-2 |
2024/10/26 | THUILLEZ Owen | 1045 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | -216 | 0.75 | ;17 |
2024/10/26 | SALAZAR RICO Ruben Armando | 800 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | 29 | 0.75 | ;5.5 |
2024/10/26 | BOUYSSOU Nolhan | 1088 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | D | -259 | 0.75 | ;-1 |
2024/10/26 | IMBERT Mathis | 950 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | D | -121 | 0.75 | ;-3 |
2024/10/26 | HEILMANN Thomas | 879 | FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25 | V | -50 | 0.75 | ;8 |
2024/10/20 | LANCON Anthony | 653 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 176 | 1 | ;3 |
2024/10/20 | NGUYEN-SCAPPATICCI Nolan | 688 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 141 | 1 | ;4 |
2024/10/20 | KUNSTMANN Mickael | 914 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -85 | 1 | ;-4 |
2024/10/20 | LOMBARDO Philippe | 939 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -110 | 1 | ;-3 |
2024/10/12 | ANDRE Victor | 715 | FED_Critérium Fédéral | V | 114 | 1.5 | ;4 |
2024/10/12 | MERCIER Silvere | 739 | FED_Critérium Fédéral | V | 90 | 1.5 | ;5 |
2024/10/12 | REVEL Gaspard | 729 | FED_Critérium Fédéral | V | 100 | 1.5 | ;4 |
2024/10/12 | MOHAMED Elyes | 765 | FED_Critérium Fédéral | V | 64 | 1.5 | ;5 |
2024/10/12 | COURBON Marc Antoine | 755 | FED_Critérium Fédéral | D | 74 | 1.5 | ;-7 |
2024/10/12 | GORA Jean-Michel | 798 | FED_Critérium Fédéral | V | 31 | 1.5 | ;5.5 |
2024/10/05 | CAO Patrick | 980 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -151 | 1 | ;13 |
2024/10/05 | BATION Loic | 850 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -21 | 1 | ;6 |
2024/10/05 | BANCILLON Eric | 773 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 56 | 1 | ;5 |
2024/10/05 | GROLET Thierry | 737 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 92 | 1 | ;5 |
bilan | (total) |
Points virtuels de CLEMENT Arnaud : 898.5