Résultats en tableaux pour ZORN TT HOCHFELDEN
- 49 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 6
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
ZORN - BRUMATH 1 - Phase 1  :   Championnat COUPE 5 - 12 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN - BRUMATH 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 |  ESCHAU CTT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 3 |  CAO TT 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 |
ZORN HOCHFELDEN 1 - Phase 1  :   Championnat COUPE 5 - 15 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ENT RCS - SEMTT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 2 |  HOERDT T.T. (1)  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3 |  SCHILTIGHEIM SU 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 4 |  ZORN HOCHFELDEN 1  | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
ZORN HOCHFELDEN 2 - Phase 1  :   Championnat COUPE 5 - 12 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN HOCHFELDEN 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 2 |  KOCHERSBERG TT 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 3 |  LINGOLSHEIM AM 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 |
| 4 |  obernai 4  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
ZORN HOCHFELDEN 3 - Phase 1  :   Championnat COUPE Toutes Catégories Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BARR TT (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 |  KOCHERSBERG TT 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  ZORN HOCHFELDEN 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
ZORN HOCHFELDEN 4 - Phase 1  :   Championnat COUPE 5 6 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN HOCHFELDEN 4  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 2 |  SCHIRRHEIN 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3 |  BRUMATH UTT 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 4 |  ESCHAU CTT 4  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
ZORN HOCHFELDEN 6 - Phase 1  :   Championnat COUPE 5 - 15 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRASBOURG RC 5  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2 |  ESCHAU CTT 5  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 3 |  ZORN HOCHFELDEN 6  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4 |  BARR TT 3  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
ZORN HOCHFELDEN (4) - Phase 1  :   Championnat GE 5 Phase 1 Poule 18 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MARMOUTIER CSE 3  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 | 33 |
| 2 |  NIDERVILLER EP 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 33 |
| 3 |  GRIESHEIM DINSG 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 40 |
| 4 |  LINGOLSHEIM AM 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 50 |
| 5 |  SOUFFEL TT 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 53 |
| 6 |  ZORN HOCHFELDEN (4)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 61 |
| 7 |  KOCHERSBERG TT 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 48 | 50 |
| 8 |  BERSTETT T.T. 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 72 |
ZORN HOCHFELDEN (4) - Phase 2  :   Championnat GE 5 Phase 2 Poule 17 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VAL DE MODER 1  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 64 | 34 |
| 2 |  LEUTENHEIM C.T. 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 38 |
| 3 |  HANAU TT 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 38 |
| 4 |  SCHLEITHAL EP 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 54 | 44 |
| 5 |  ZORN HOCHFELDEN (4)  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 48 |
| 6 |  SOULTZ S/FORET 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 54 |
| 7 |  DURRENBACH ATTD 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 44 | 54 |
| 8 |  SCHIRRHEIN 4  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 82 |
ZORN HOCHFELDEN 1 - Phase 1  :   Championnat GE 2 Phase 1 Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN HOCHFELDEN 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 40 |
| 2 |  STRASBOURG RC 5  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 | 39 |
| 3 |  MARMOUTIER CSE 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 50 |
| 4 |  SARREBOURG TT 3  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 51 | 47 |
| 5 |  KOCHERSBERG TT 1  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 48 | 50 |
| 6 |  BETSCHDORF TT 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 52 |
| 7 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 8  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 43 | 55 |
| 8 |  HANAU TT 1  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 39 | 59 |
ZORN HOCHFELDEN 1 - Phase 2  :   Championnat GE 1 Phase 2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRASBOURG RC 4  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 64 | 34 |
| 2 |  BEHREN LES FORB 1  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 61 | 37 |
| 3 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 6  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 54 | 44 |
| 4 |  SCHILTIGHEIM TT 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 45 |
| 5 |  ILLKIRCH GRAFF. 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 51 |
| 6 |  SCHILTIGHEIM SU 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 52 |
| 7 |  ZORN HOCHFELDEN 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 40 | 58 |
| 8 |  HOERDT T.T. 1  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 27 | 71 |
ZORN HOCHFELDEN 2 - Phase 1  :   Championnat GE 3 Phase 1 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 10  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 22 |
| 2 |  BRUMATH UTT 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 41 |
| 3 |  ZORN HOCHFELDEN 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 37 |
| 4 |  NIDERVILLER EP 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 47 | 51 |
| 5 |  GUNDERSHOF. 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 54 |
| 6 |  OBERGAILBACH U. 1  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 37 | 61 |
| 7 |  SARRE-UNION 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 65 |
| 8 |  BETSCHDORF TT 2  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 61 |
ZORN HOCHFELDEN 2 - Phase 2  :   Championnat GE 3 Phase 2 Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCHLEITHAL EP 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 34 |
| 2 |  SCHILTIGHEIM SU 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 34 |
| 3 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 10  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 44 |
| 4 |  ZORN HOCHFELDEN 2  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 50 |
| 5 |  FESSENHEIM ASCS 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 56 |
| 6 |  HANAU TT 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 49 | 49 |
| 7 |  BRUMATH UTT 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 51 |
| 8 |  GUNDERSHOF. 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 72 |
ZORN HOCHFELDEN 3 - Phase 1  :   Championnat GE 4 Phase 1 Poule 11 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCHLEITHAL EP 1  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 | 13 |
| 2 |  WILLERWALD A.S. 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 70 | 28 |
| 3 |  SAINT JEAN KOUR 1  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 | 41 |
| 4 |  BETSCHDORF TT 3  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 52 | 46 |
| 5 |  KESKASTEL TT 1  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 39 | 59 |
| 6 |  ROHRBACH LES BITCHE TT 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 63 |
| 7 |  BRUMATH UTT 2  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 68 |
| 8 |  ZORN HOCHFELDEN 3  | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 24 | 74 |
ZORN HOCHFELDEN 3 - Phase 2  :   Championnat GE 5 Phase 2 Poule 18 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN HOCHFELDEN 3  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 77 | 21 |
| 2 |  STRBG CTS 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 48 |
| 3 |  GRIESHEIM DINSG 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 51 | 47 |
| 4 |  SCHILTIGHEIM SU 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 48 |
| 5 |  KOCHERSBERG TT 3  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 48 | 50 |
| 6 |  STRASBOURG RC 9  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 47 | 51 |
| 7 |  SCHIRRHEIN 3  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 59 |
| 8 |  SOUFFEL TT 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 68 |
ZORN HOCHFELDEN 3 - Phase 2  :   Championnat TAB FINAL GE5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
ZORN HOCHFELDEN 5 - Phase 1  :   Championnat GE 6 Phase 1 Poule 20 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BETSCHDORF TT 5  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 82 | 16 |
| 2 |  HANAU TT 3  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 81 | 17 |
| 3 |  BRUMATH UTT 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 42 |
| 4 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 15  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 58 | 40 |
| 5 |  HOERDT T.T. 6  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 55 |
| 6 |  KOCHERSBERG TT (4)  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 57 |
| 7 |  ZORN HOCHFELDEN 5  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 73 |
| 8 |  SOULTZ S/FORET 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 92 |
ZORN HOCHFELDEN 5 - Phase 2  :   Championnat GE 6 Phase 2 Poule 16 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HANAU TT 4  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 33 |
| 2 |  DRULINGEN T.T 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 39 |
| 3 |  VAL DE MODER 2  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 | 41 |
| 4 |  MARMOUTIER CSE 4  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 52 | 46 |
| 5 |  SAINT JEAN KOUR 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 58 |
| 6 |  MENCHHOFFEN 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 54 | 44 |
| 7 |  ZORN HOCHFELDEN 5  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 42 | 56 |
| 8 |  ROHRBACH LES BITCHE TT 4  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 75 |
ZORN BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D1 TOUR 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT BENJAMINS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2 |  ZORN BENJAMINS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 3 |  SEMTT BENJAMINS 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 4 |  SCHLEITHAL EP BENJAMINS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
ZORN BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D1 TOUR 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT BENJAMINS 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2 |  ZORN BENJAMINS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 3 |  SEMTT BENJAMINS 4  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 |
| 4 |  SEMTT BENJAMINS 3  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 |
ZORN BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D1 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT BENJAMINS 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2 |  ZORN BENJAMINS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| 3 |  SUSTT BENJAMINS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 4 |  TTHW BENJAMINS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
ZORN BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D1 TOUR 4 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN BENJAMINS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2 |  SCHILTIGHEIM SUSTT BENJ 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 3 |  BEINHEIM BENJAMINS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 |
| 4 |  SEMTT BENJAMINS 4  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
ZORN CADETS 1 - Phase 1  :   Championnat CADETS D1 TOUR 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT MINIMES 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2 |  AKTT CADETS 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 3 |  GERSTHEIM CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 |
| 4 |  ZORN CADETS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 |
ZORN CADETS 1 - Phase 1  :   Championnat CADETS D2 TOUR 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN CADETS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2 |  CHEMINOTS CADETS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 3 |  GRIESHEIM DINSG CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| 4 |  AKTT CADETS 3  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
ZORN CADETS 1 - Phase 1  :   Championnat CADETS D2 TOUR 3 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOOTZHEIM CADETS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2 |  BENFELD CADETS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 3 |  ZORN CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 4 |  GERSTHEIM CADETS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
ZORN CADETS 1 - Phase 1  :   Championnat CADETS D3 TOUR 4 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN CADETS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| 2 |  APIG CADETS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 |
| 3 |  CHEMINOTS CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| 4 |  ST JEAN CADETS 1  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ZORN CADETS 2 - Phase 1  :   Championnat CADETS D1 TOUR 4 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ECKBOLSHEIM CADETS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 2 |  SEMTT CADETS 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| 3 |  ZORN CADETS 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 |
| 4 |  HANAU CADETS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 |
ZORN CADETS 2 - Phase 1  :   Championnat CADETS D2 TOUR 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT CADETS 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2 |  BOOTZHEIM CADETS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 3 |  ZORN CADETS 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| 4 |  CHEMINOTS CADETS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
ZORN CADETS 2 - Phase 1  :   Championnat CADETS D2 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN CADETS 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2 |  HANAU CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| 3 |  SEMTT CADETS 4  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 4 |  SUSTT CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 |
ZORN CADETS 2 - Phase 1  :   Championnat CADETS D3 TOUR 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN CADETS 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2 |  OBERNAI CADETS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 3 |  AKTT CADETS 4  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| 4 |  NEUDORF CADETS 1  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
ZORN HOCHFELDEN BENJ 1 - Phase 2  :   Championnat FINALE MINIMES 2425 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRASBOURG EMTT POUS 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ZORN HOCHFELDEN BENJ 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  STRASBOURG EMTT MIN3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZORN HOCHFELDEN BENJ 1 - Phase 2  :   Championnat FINALES EQ BENJAMINS 2526 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRASBOURG EMTT POUS 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2 |  ZORN HOCHFELDEN BENJ 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 3 |  ILLKIRCH GRAFF. BENJ 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
ZORN HOCHFELDEN BENJ 1 - Phase 2  :   Championnat FINALES EQ JUNIORS 2526 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRASBOURG EMTT POUS 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2 |  ZORN HOCHFELDEN BENJ 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 3 |  BETSCHDORF TT JUN 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
ZORN HOCHFELDEN BENJ 1 - Phase 2  :   Championnat FINALES EQ MINIMES 2526 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRASBOURG EMTT POUS 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 |  STRASBOURG EMTT MIN3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 3 |  ZORN HOCHFELDEN BENJ 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
ZORN HOCHFELDEN BENJAMINS 2 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D2 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEINHEIM BENJAMINS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2 |  ZORN HOCHFELDEN BENJAMINS 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 3 |  SEMTT BENJAMINS 3  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 4 |  SCHLEITHAL EP BENJAMINS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
ZORN HOCHFELDEN BENJAMINS 2 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D2 TOUR 4 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN HOCHFELDEN BENJAMINS 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2 |  SEMTT BENJAMINS 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 3 |  HOERDT BENJAMINS 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
ZORN HOCHFELDEN BENJAMINS 2 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D3 TOUR 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEINHEIM BENJAMINS 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2 |  ZORN HOCHFELDEN BENJAMINS 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 3 |  SCHLEITHAL EP BENJAMINS 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
ZORN HOCHFELDEN BENJAMINS 2 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D3 TOUR 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN HOCHFELDEN BENJAMINS 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 |  SCHLEITHAL EP BENJAMINS 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ZORN JUNIORS 1 - Phase 1  :   Championnat ELITE D1 TOUR 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN JUNIORS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 2 |  SEMTT JUNIORS 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 |
| 3 |  OBERNAI JUNIORS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 |
| 4 |  SEMTT JUNIORS 1  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
ZORN JUNIORS 1 - Phase 1  :   Championnat ELITE D1 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT JUNIORS 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2 |  ZORN JUNIORS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| 3 |  OBERNAI JUNIORS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 |
