Résultats en tableaux pour UP Monistrol Ste-sigolene
- 8 équipes engagées en 2024-2025 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 4
-
equipe- 6
-
equipe-(7
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 8
-
equipe- 1
-
equipe-BG
-
equipe-BG
-
equipe-BG
-
equipe-MG
-
equipe-MG
-
equipe-GA
-
equipe-GA
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe-BG
-
equipe-BG
-
equipe-BG
-
equipe-GA
-
equipe-MG
-
equipe-MG
-
equipe-GA
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe-(7
-
equipe- 8
-
equipe- 6
-
equipe-BG
-
equipe-BG
-
equipe-BG
-
equipe-MG
-
equipe-MG
-
equipe-GA
-
equipe-GA
-
equipe-BG
-
equipe-BG
-
equipe-GA
-
equipe-MG
-
equipe-MG
-
equipe-GA
Monistrol Sigol 3 - Phase 1  :   Championnat Pre Regional - Phase 1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MONTROND TT 1  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 245 | 133 |
2 |  CHARLIEU ALTT 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 197 | 173 |
3 |  Monistrol Sigol 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 199 | 179 |
4 |  ST ETIENNE Mont 6  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 183 | 195 |
5 |  LE CHAMBON Rev. 6  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 179 | 199 |
6 |  AEC SORBIERS 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 176 | 202 |
7 |  Ent ASS-ASC 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 164 | 206 |
8 |  POUILLY NONAINS 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 161 | 217 |
Monistrol Sigol 5 - Phase 1  :   Championnat Departemental 1 - Phase 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TT PELUSSIN 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | 135 |
2 |  Retournac TT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 184 | 140 |
3 |  JA GENILAC 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 157 |
4 |  Monistrol Sigol 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 160 | 164 |
5 |  TT VEAUCHE 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 155 | 169 |
6 |  VILLARS TT 4  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 142 | 182 |
7 |  METARE FJEP 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 137 | 187 |
Monistrol Sigol 4 - Phase 1  :   Championnat Departemental 1 - Phase 1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ROANNE LNTT 7  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 210 | 166 |
2 |  MONTROND TT 3  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 204 | 174 |
3 |  ST JUST MALMONT 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 193 | 185 |
4 |  Monistrol Sigol 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 198 | 180 |
5 |  AL FRAISSES TT 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 178 | 198 |
6 |  LE CHAMBON Rev. 8  | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 189 | 189 |
7 |  AEC SORBIERS 4  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 182 | 196 |
8 |  SAINT CHAMOND 8  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 156 | 222 |
Monistrol Sigol 6 - Phase 1  :   Championnat Departemental 2 - Phase 1 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TT Haut Lignon (2)  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 217 | 161 |
2 |  SAINT CHAMOND 11  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 209 | 169 |
3 |  Retournac TT 2  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 203 | 175 |
4 |  ST JUST MALMONT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 187 | 191 |
5 |  JA GENILAC 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 182 | 196 |
6 |  Monistrol Sigol 6  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 173 | 205 |
7 |  LE CHAMBON Rev 10  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 165 | 213 |
8 |  ST ETIENNE Mont 10  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 176 | 202 |
Monistrol Sigol (7) - Phase 1  :   Championnat Departemental 3 - Phase 1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  FEUILLANTINE 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 | 141 |
2 |  LE CHAMBON Rev. 11  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 182 | 142 |
3 |  Retournac TT (3)  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 165 |
4 |  Monistrol Sigol (7)  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 165 | 159 |
5 |  L'Horme TT 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 154 | 170 |
6 |  UNIEUX AEC 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | 177 |
7 |  CTT LE PUY 5  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 144 | 180 |
MONISTROL STE-SIGOLENE 1 - Phase 1  :   Championnat L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph1 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  STADE CLERMONTOIS 5  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 28 |
2 |  ST ETIENNE MONTAUD 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 37 |
3 |  VICHY SLTT 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 41 |
4 |  MAYET DE MONTAGNE AL TT 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 42 |
5 |  CASTELPONTIN TT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | 47 |
6 |  CRAPONNE SUR ARZON 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 52 |
7 |  ST ELOY AL 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 71 |
8 |  MONISTROL STE-SIGOLENE 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 74 |
MONISTROL STE-SIGOLENE UP 2 - Phase 1  :   Championnat L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph1 Poule 15 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST GALMIER LPBB 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 35 |
2 |  MEZERIAT STT 3  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 61 | 37 |
3 |  PONTCHARRA ST-FORGEUX TT 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 40 |
4 |  STADE CLERMONTOIS 6  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 45 |
5 |  CUSSET TT 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 50 | 48 |
6 |  MONISTROL STE-SIGOLENE UP 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 50 | 48 |
7 |  CHAMBOST LONGESSAIGNE CP 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 57 |
8 |  LYON EST SPORT TENNIS DE TABLE 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 82 |
Monistrol Sigol 8 - Phase 1  :   Championnat Departemental 4 - Phase 1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST JUST MALMONT 4  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87 | 63 |
2 |  Monistrol Sigol 8  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 87 | 63 |
3 |  AEC SORBIERS 7  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 66 | 64 |
4 |  TT Grand Croix (5)  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68 | 62 |
5 |  T.T. YSSINGEAUX (5)  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 86 |
6 |  AL FRAISSES TT 3  | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 58 | 92 |
Monistrol Sigol 1 - Phase 1  :   Championnat TABLEAU 1201 À 1400 POINTS Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LPBB ST GALMIER 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
2 |  ST ETIENNE Mont 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
3 |  Monistrol Sigol 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
Monistrol Sigol (1) BGA - Phase 1  :   Championnat Journée 1 - Retournac le 09/11/2024 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  T.T. YSSINGEAUX 1 BGA  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 |  Monistrol Sigol (1) BGA  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 |  ST JUST MALMONT (2) BGA  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
4 |  Retournac TT 1 BGA  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Monistrol Sigol (2) BGA - Phase 1  :   Championnat Journée 1 - Retournac le 09/11/2024 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LE CHAMBON Rev. 1 MGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 |  Monistrol Sigol (2) BGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3 |  T.T. YSSINGEAUX (2) BGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Monistrol Sigol (3) BGA - Phase 1  :   Championnat Journée 1 - Retournac le 09/11/2024 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  T.T. YSSINGEAUX 7 BGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 |  ST JUST MALMONT (3) BGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 |  Monistrol Sigol (3) BGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Monistrol Sigol (4) MGB - Phase 1  :   Championnat Journée 1 - Retournac le 09/11/2024 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Monistrol Sigol (4) MGB  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 |  CTT Le Puy 3 MGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 |  Retournac TT 2 MGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Monistrol Sigol (5) MGA - Phase 1  :   Championnat Journée 1 - Retournac le 09/11/2024 Poule 8 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Monistrol Sigol (5) MGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 |  CTT Le Puy 4 MGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 |  T.T. YSSINGEAUX (5) MFA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Monistrol Sigol 6 MGA - Phase 1  :   Championnat Journée 1 - Retournac le 09/11/2024 Poule 9 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LE CHAMBON Rev. (2) MGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2 |  TTMB 2 MGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 |  Monistrol Sigol 6 MGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Monistrol Sigol 7 CJGA - Phase 1  :   Championnat Journée 1 - Retournac le 09/11/2024 Poule 11 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CTT LE PUY 5 CJGA  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2 |  UNIEUX AEC (1) CJFA  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
3 |  Monistrol Sigol 7 CJGA  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
4 |  TTMB 4 CJGA  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Monistrol Sigol 2 - Phase 1  :   Championnat TABLEAU 601 À 800 POINTS Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Monistrol Sigol 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
2 |  CTT Le Puy 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
3 |  ST ETIENNE Mont 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Monistrol Sigol 3 - Phase 1  :   Championnat TABLEAU 501 À 600 POINTS Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ROANNE LNTT 7  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2 |  ST ETIENNE Mont 10  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
3 |  Monistrol Sigol 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Monistrol Sigol 4 - Phase 1  :   Championnat TABLEAU 501 À 600 POINTS Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TT AB SC 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 |  AL BOEN 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
3 |  Monistrol Sigol 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Monistrol Sigol 5 - Phase 1  :   Championnat TABLEAU 501 À 600 POINTS Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ROANNE LNTT 8  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 |  Monistrol Sigol 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
3 |  MONTROND TT 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
Monistrol Sigol (3) BGA - Phase 1  :   Championnat Journée 2 - Retournac le 07/12/2024 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  T.T. YSSINGEAUX 1 BGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 |  ST JUST MALMONT (3) BGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 |  Monistrol Sigol (3) BGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Monistrol Sigol (2) BGA - Phase 1  :   Championnat Journée 2 - Retournac le 07/12/2024 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST JUST MALMONT (2) BGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 |  T.T. YSSINGEAUX 3 BGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
3 |  Monistrol Sigol (2) BGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Monistrol Sigol (1) BGA - Phase 1  :   Championnat Journée 2 - Retournac le 07/12/2024 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  UNIEUX AEC 3 BGA  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 |  T.T. YSSINGEAUX 7 BGA  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 |  Monistrol Sigol (1) BGA  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
4 |  T.T. YSSINGEAUX 8 BGA  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Monistrol Sigol 6 MGA - Phase 1  :   Championnat Journée 2 - Retournac le 07/12/2024 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST JUST MALMONT (4) MGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 |  Monistrol Sigol 6 MGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
3 |  CTT Le Puy 2 MGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Monistrol Sigol (4) MGB - Phase 1  :   Championnat Journée 2 - Retournac le 07/12/2024 Poule 8 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Monistrol Sigol (4) MGB  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 |  LE CHAMBON Rev. (4) MGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 |  TTMB 1 MGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Monistrol Sigol (5) MGA - Phase 1  :   Championnat Journée 2 - Retournac le 07/12/2024 Poule 10 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Monistrol Sigol (5) MGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 |  TT Haut Lignon (1) MGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 |  T.T. YSSINGEAUX (5) MFA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Monistrol Sigol 7 CJGA - Phase 1  :   Championnat Journée 2 - Retournac le 07/12/2024 Poule 12 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CTT LE PUY 8 CJGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 |  Monistrol Sigol 7 CJGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 |  TTMB 4 CJGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
MONISTROL STE-SIGOLENE 1 - Phase 2  :   Championnat L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 15 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MANTHES TT 3  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 56 | 28 |
2 |  ST ETIENNE MONTAUD 2  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 31 |
3 |  ST MARTIN LE VINOUX AL 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 36 |
4 |  CHARVIEU CHAVAGNIEU 1  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 47 | 37 |
5 |  ANNONAY TTBA 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 |
6 |  MONTANAY USMP 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 |
7 |  MONISTROL STE-SIGOLENE 1  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 28 | 56 |
8 |  VALENCE-BOURG TT 3  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 59 |
MONISTROL STE-SIGOLENE UP 2 - Phase 2  :   Championnat Pre Regional - Phase 2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LE PUY-CHADRAC CTT 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 | 141 |
2 |  ST PRIEST JAREZ 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 168 | 151 |
3 |  AL BOEN 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 153 |
4 |  ANDREZIEU BOUTHEON TT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 168 | 151 |
5 |  COURS LA VILLE 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | 160 |
6 |  MONISTROL STE-SIGOLENE UP 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 163 | 161 |
7 |  PONTRAMBERTOIS 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 148 | 176 |
8 |  TT PELUSSIN 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 126 | 198 |
Monistrol Sigol 3 - Phase 2  :   Championnat Pre Regional - Phase 2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PELUSSIN TT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 182 | 142 |
2 |  MONTBRISON TCT 1  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 176 | 148 |
3 |  MONTROND TT 2  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 175 | 149 |
4 |  TT VILLARS 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 161 | 163 |
5 |  CHARLIEU ALTT 2  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 156 | 168 |
6 |  ROANNE LNTT 5  | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 152 | 172 |
7 |  Monistrol Sigol 3  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 151 | 173 |
8 |  LE CHAMBON Rev. 6  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 143 | 181 |
Monistrol Sigol 4 - Phase 2  :   Championnat Departemental 1 - Phase 2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CRAPONNE/ARZON 2  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 190 | 134 |
2 |  AS VILLEREST TT 3  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 173 | 151 |
3 |  Monistrol Sigol 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 165 | 159 |
4 |  POUILLY NONAINS 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 165 | 159 |
5 |  CTT Le Puy 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 163 | 161 |
6 |  TT Haut Lignon (2)  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 154 | 170 |
7 |  ST PRIEST JAREZ 2  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 146 | 178 |
8 |  ST ETIENNE Mont 7  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 140 | 184 |
Monistrol Sigol 5 - Phase 2  :   Championnat Departemental 1 - Phase 2 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SAINT CHAMOND 9  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 191 | 128 |
2 |  AEC SORBIERS 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 187 | 137 |
3 |  ROANNE LNTT 7  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | 152 |
4 |  GEOSE 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 164 | 154 |
5 |  TCTM 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 164 | 160 |
6 |  UNIEUX AEC 2  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 143 | 181 |
7 |  RIVE DE GIER 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 139 | 185 |
8 |  Monistrol Sigol 5  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 130 | 193 |
Monistrol Sigol (7) - Phase 2  :   Championnat Departemental 3 - Phase 2 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  RIVE DE GIER 3  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 152 | 118 |
2 |  LE CHAMBON Rev 10  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 144 | 121 |
3 |  Monistrol Sigol (7)  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 144 | 126 |
4 |  CTT LE PUY 5  | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 143 | 127 |
5 |  JA GENILAC 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 150 | 169 |
6 |  ST ETIENNE Mont (11)  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 143 |
7 |  ST JUST MALMONT 4  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 157 |
Monistrol Sigol 8 - Phase 2  :   Championnat Departemental 3 - Phase 2 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST JUST MALMONT 3  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 101 |
2 |  LE CHAMBON Rev. (9)  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158 | 112 |
3 |  ST ETIENNE Mont 12  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | 115 |
4 |  PONTRAMBERTOIS 5  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 133 | 137 |
5 |  Monistrol Sigol 8  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 138 | 186 |
6 |  Retournac TT (3)  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 107 | 139 |
7 |  UNIEUX AEC 4  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 158 |
Monistrol Sigol 6 - Phase 2  :   Championnat Departemental 3 - Phase 2 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Monistrol Sigol 6  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | 153 |
2 |  T.T. YSSINGEAUX 4  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156 | 109 |
3 |  AL FRAISSES TT 2  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 119 |
4 |  GEOSE 2  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 139 |
5 |  PONTRAMBERTOIS 4  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 138 |
6 |  CTT LE PUY 6  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108 | 157 |
7 |  TT VEAUCHE 5  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 118 | 152 |
Monistrol Sigol (1) BGA - Phase 1  :   Championnat Journée 3 - Retournac le 11 Janvier 2025 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  T.T. YSSINGEAUX 1 BGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 |  ST JUST MALMONT (1) BGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 |  Monistrol Sigol (1) BGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Monistrol Sigol (2) BGA - Phase 1  :   Championnat Journée 3 - Retournac le 11 Janvier 2025 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  T.T. YSSINGEAUX 7 BGA  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 |  ST JUST MALMONT (3) BGA  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 |  Monistrol Sigol (2) BGA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
