Résultats en tableaux pour TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE
- 18 équipes engagées en 2024-2025 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 4
-
equipe- 7
-
equipe- 6
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe-10
-
equipe-11
-
equipe-12
-
equipe-13
-
equipe-14
-
equipe-15
-
equipe- 1
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 4
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe-11
-
equipe-10
-
equipe-14
-
equipe-13
-
equipe-15
-
equipe-16
-
equipe-18
-
equipe-12
-
equipe-17
-
equipe- 1
-
equipe- 2
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 1 - Phase 1  :   Championnat FED_Nationale 2 Messieurs Phase 1 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  DOUAI TT 1  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 19 |
2 |  SQY PING 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 32 |
3 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 37 |
4 |  SAINT QUENTIN TT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 42 |
5 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 41 |
6 |  FONTENAY USTT 1  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 44 | 45 |
7 |  LOGNES EP 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 54 |
8 |  BOURGOIN JALLIEU / RILLIEUX AUVR ENT 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 53 |
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 2 - Phase 1  :   Championnat L01_PRE NATIONALE Mess AURA Ph1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 2  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 18 |
2 |  CUSSET TT 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 | 33 |
3 |  LA ROCHE SUR FORON PRGTT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 53 |
4 |  VAL D'OZON TT 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | 45 |
5 |  SAINT CHAMOND TT 2  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 46 | 52 |
6 |  MEZERIAT STT 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 54 |
7 |  ROANNE LNTT 2  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 38 | 60 |
8 |  EVIAN SPORTS TT 1  | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 21 | 77 |
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 3 - Phase 1  :   Championnat L01_REGIONALE 2 MESSIEURS AURA Ph1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 30 |
2 |  VILLEFRANCHE/SAONE TTCAV 3  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 39 |
3 |  BOURGOIN JALLIEU TT 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 36 |
4 |  CHASSIEU-DECINES LESTT 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 50 | 48 |
5 |  COURNON CL 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 58 |
6 |  YSSINGEAUX TT 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 43 | 55 |
7 |  ST DENIS LES BOURG TT 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 63 |
8 |  MONTELIER TT 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 63 |
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 5 - Phase 1  :   Championnat L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 5  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 26 |
2 |  PRIVAS SCTT 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 31 |
3 |  LE TEIL 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 62 | 36 |
4 |  POUZINOIS TT 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 44 |
5 |  SALAISE RHODIA 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 55 |
6 |  CORCY TT 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 60 |
7 |  CORBAS TENNIS DE TABLE 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 32 | 66 |
8 |  PELUSSIN TT 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 74 |
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 4 - Phase 1  :   Championnat L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph1 Poule 14 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SASSENAGE 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 77 | 21 |
2 |  GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 3  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 73 | 25 |
3 |  ANNECY TT 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 63 | 35 |
4 |  ST JEAN DE MAURIENNE CP 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 49 |
5 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 53 |
6 |  ALBERTVILLE TT 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 60 |
7 |  EVIAN SPORTS TT 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 66 |
8 |  ST QUENTIN OLYMPIQUE 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 83 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 7 - Phase 1  :   Championnat D38_PRE-REGIONALE_Ph1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SASSENAGE 4  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 26 |
2 |  L'ISLE D'ABEAU 2  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 | 33 |
3 |  ST JEAN BOURNAY 5  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 64 | 34 |
4 |  ST BLAISE TT 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | 47 |
5 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 3  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 62 |
6 |  GBTT FROGES 5  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 63 |
7 |  CENTR'ISERE TT 2  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40 | 58 |
8 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 7  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 69 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 6 - Phase 1  :   Championnat D38_PRE-REGIONALE_Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SASSENAGE 3  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 65 | 33 |
2 |  CHAPELLE LA TOUR 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 42 |
3 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 6  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 56 | 42 |
4 |  ST EGREVE USTT 5  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 39 |
5 |  MORESTEL TT 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 55 | 43 |
6 |  ST JEAN MOIRANS (14h00) 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 53 |
7 |  PONTCHARRA TT 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 41 | 57 |
8 |  AS CROSSEY TT 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 83 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 8 - Phase 1  :   Championnat CD38_D1 MESSIEURS Ph1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  GBTT FROGES 6  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 21 |
2 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 8  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 63 | 35 |
3 |  CHAMP/DRAC CTT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 55 |
4 |  SEYSSINS TT 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 49 | 49 |
5 |  SASSENAGE 5  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 51 |
6 |  CHIMILIN ABRETS PONT 3  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 44 | 54 |
7 |  MORESTEL TT 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 66 |
8 |  LE TOUVET TTG 5  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 61 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 9 - Phase 1  :   Championnat CD38_D1 MESSIEURS Ph1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 9  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 71 | 27 |
2 |  BOURGOIN JALLIEU (14h00) 6  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 39 |
3 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 4  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 58 | 40 |
4 |  SEYSSINS TT 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 46 |
5 |  L'ISLE D'ABEAU 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 53 | 45 |
6 |  ST JEAN BOURNAY 6  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | 48 |
7 |  VARCES VIF TT 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 70 |
8 |  CHAPELLE TOUR 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 77 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 10 - Phase 1  :   Championnat CD38_D2 MESSIEURS_Ph1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 10  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 30 |
2 |  MORESTEL TT 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 33 |
3 |  GBTT FROGES 9  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 35 |
4 |  SALAISE RHODIA 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | 47 |
5 |  VARCES VIF TT 5  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 58 |
6 |  ECHIROLLES-EYBENS 7  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 60 |
7 |  CHIMILIN ABRETS PONT 5  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 38 | 60 |
8 |  CENTR'ISERE TT 5  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | 69 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 11 - Phase 1  :   Championnat CD38_D2 MESSIEURS_Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 11  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 41 |
2 |  ST EGREVE USTT 7  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 | 41 |
3 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 5  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 55 | 43 |
4 |  BOURGOIN JALLIEU (17H30) 7  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 58 | 40 |
5 |  SEYSSINS TT 6  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 51 |
6 |  LE TOUVET TTG 6  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 | 54 |
7 |  TT IZERON 1  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 38 | 60 |
8 |  VERNIOZ MJC 4  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 36 | 62 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 12 - Phase 1  :   Championnat CD38_D2 MESSIEURS_Ph1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VAULX MILIEU TT 1  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 67 | 31 |
2 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 12  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 39 |
3 |  TIGNIEU TT 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 47 |
4 |  SALAISE RHODIA 3  | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 55 | 43 |
5 |  CHIMILIN ABRETS PONT TT 6  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 51 | 47 |
6 |  TT.ST ROMAIN JALIONAS 4  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 61 |
7 |  BOURGOIN JALLIEU 8  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 43 | 55 |
8 |  VERNIOZ MJC 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | 69 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 13 - Phase 1  :   Championnat CD38_D3 MESSIEURS_Ph1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Chartreuse TT 1  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 67 | 31 |
2 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 13  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 39 |
3 |  ST EGREVE USTT 8  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 67 | 31 |
4 |  LE TOUVET TTG 7  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 47 |
5 |  GBTT FROGES 11  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 50 |
6 |  VARCES VIF TT 6  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 53 |
7 |  CHAMP/DRAC CTT 3  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 44 | 54 |
8 |  SEYSSINS TT 8  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 87 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 14 - Phase 1  :   Championnat CD38_D3 MESSIEURS_Ph1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  L'ISLE D'ABEAU 4  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 77 | 21 |
2 |  AS CROSSEY TT 4  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 73 | 25 |
3 |  ST JEAN BOURNAY 7  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 70 | 28 |
4 |  CHARVIEU CHAVAG 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 54 |
5 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 14  | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 42 | 56 |
6 |  MORESTEL TT 6  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 68 |
7 |  CHIMILIN ABRETS PONT 8  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 65 |
8 |  SALAISE RHODIA 5  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 75 |
TTTMG 15 - Phase 1  :   Championnat CD38_D4 MESSIEURS_Ph1 Poule 8 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TECHE TT 6  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 7 |
2 |  TTTMG 15  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 14 |
3 |  PONTCHARRA TT 4  | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 20 |
4 |  AS CROSSEY TT 6  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 |
5 |  GBTT FROGES 12  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 |
6 |  SASSENAGE 7  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 47 |
TTTMG 1 - Phase 1  :   Championnat Coupe Mixte Compétition Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TTBJ - ALEETT 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 |
2 |  GBTT FROGES 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 |
3 |  TTTMG 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 |
4 |  Echirolles-Eyb. 2  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 |
5 |  SEYSSINS TT 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 |
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 3 - Phase 2  :   Championnat L01_REGIONALE 1 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SASSENAGE 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 31 |
2 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 58 | 40 |
3 |  VILLEFRANCHE/SAONE TTCAV 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 36 |
4 |  LE CHEYLARD TT 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 34 |
5 |  ROANNE LNTT 2  | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 42 | 42 |
6 |  SAINT CHAMOND TT 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 |
7 |  AS CROSSEY TT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 56 |
8 |  VAL D'OZON TT 3  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 64 |
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 5 - Phase 2  :   Championnat L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 16 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VILLEURBANNE TT 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 20 |
2 |  ECULLY TT 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 21 |
3 |  ANNECY TT 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 35 |
4 |  LA MOTTE SERVOLEX TT 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 40 |
5 |  BOURG AS BRESSANE 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 45 |
6 |  AMBERIEU ASCATT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 50 |
7 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 5  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 53 |
8 |  SALLANCHES TT 1  | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 72 |
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 4 - Phase 2  :   Championnat L01_REGIONALE 2 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOURGOIN JALLIEU TT 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 19 |
2 |  GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 34 |
3 |  ST JEANNAIS TT 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 35 |
4 |  MONTLUCON ASPTT 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 39 |
5 |  AUBENAS-VALS TT 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 46 |
6 |  COURNON CL 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 44 |
7 |  LYON 02 RHONE SP 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 58 |
8 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 4  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 61 |
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 1 - Phase 2  :   Championnat FED_Nationale 2 Messieurs Phase 2 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SAINT EGREVE USTT 1  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 30 |
2 |  PONTAULT COMBAULT UMS TT 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 28 |
3 |  ANTIBES OJLP 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 36 |
4 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 36 |
5 |  LA GARDE TT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 36 |
6 |  SALINDRES AS 1  | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 30 | 40 |
7 |  VILLIERS ES 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 39 |
8 |  AIX LES MILLES 1  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 25 | 47 |
LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 2 - Phase 2  :   Championnat FED_Nationale 3 Messieurs Phase 2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  EAUBONNE CSM 1  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 24 |
2 |  LOGNES EP 2  | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 45 | 35 |
3 |  SORGUAIS PPC 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 30 |
4 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 35 |
5 |  STADE CLERMONTOIS 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 39 |
6 |  SAINTE FOY CHARCOT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 43 |
7 |  MONTPELLIER TT 3  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 44 |
8 |  PINS JUSTARET 2  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 43 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 6 - Phase 2  :   Championnat CD38_PRE-REGIONALE_Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOURGOIN JALLIEU 4  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 30 |
2 |  SEYSSINS TT 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 24 |
3 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 6  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 29 |
4 |  CHAPELLE LA TOUR 1  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 50 |
5 |  GBTT FROGES 5  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 40 | 44 |
6 |  CROSSEY ASTT 2  | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 35 | 49 |
7 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 3  | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 30 | 54 |
8 |  ST EGREVE USTT 6  | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 28 | 56 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 7 - Phase 2  :   Championnat CD38_D1_MESSIEURS_Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SASSENAGE 5  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 22 |
2 |  CENTR'ISERE TT 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 31 |
3 |  VAULX MILIEU TT 1  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 45 | 39 |
4 |  SEYSSINS TT 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 37 |
5 |  CHARVIEU CHAVAG 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 45 |
6 |  BOURGOIN JALLIEU (14h00) 6  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 54 |
7 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 7  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 38 | 46 |
8 |  TT.ST ROMAIN JALIONAS 3  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 62 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 8 - Phase 2  :   Championnat CD38_D1_MESSIEURS_Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 8  | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 52 | 32 |
2 |  GRESIVAUDAN LE TOUVET 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 33 |
3 |  CHIMILIN ABRETS PONT 3  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 48 | 36 |
4 |  L'ISLE D'ABEAU 3  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | 36 |
5 |  SALAISE RHODIA 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 43 |
6 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 4  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 42 | 42 |
7 |  VERNIOZ MJC 2  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 48 |
8 |  MORESTEL TT 4  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 66 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 9 - Phase 2  :   Championnat CD38_D1_MESSIEURS_Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 10  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 18 |
2 |  ST JEAN BOURNAY 6  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 29 |
3 |  AS CROSSEY TT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 38 |
4 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 9  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 |
5 |  MORESTEL TT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 49 |
6 |  SEYSSINS TT 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 |
7 |  GBTT FROGES 8  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 50 |
8 |  URIAGE TT 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 63 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 11 - Phase 2  :   Championnat CD38_D1_MESSIEURS_Ph2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 11  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 21 |
2 |  ST ROMAIN DE JALIONAS 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 17 |
3 |  MORESTEL TT 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 39 |
4 |  GBTT FROGES 7  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 44 |
5 |  ST JEAN MOIRANS 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 53 |
6 |  CS VERPILIERE TT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 49 |
7 |  ECHIROLLES EYBENS 6  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 56 |
8 |  CHAMP/DRAC CTT 2  | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 27 | 57 |
LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 10 - Phase 2  :   Championnat CD38_D1_MESSIEURS_Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 10  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 18 |
2 |  ST JEAN BOURNAY 6  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 29 |
