Résultats en tableaux pour T.T.Haguenau Wissembourg
- 19 équipes engagées en 2024-2025 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 9
-
equipe- 8
-
equipe- 7
-
equipe-10
-
equipe-11
-
equipe-12
-
equipe-14
-
equipe-13
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe-17
-
equipe-18
-
equipe-15
-
equipe-16
-
equipe-19
-
equipe-1
-
equipe- 2
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe-10
-
equipe-12
-
equipe-11
-
equipe-13
-
equipe-14
-
equipe-16
-
equipe-15
-
equipe-18
-
equipe-17
-
equipe-19
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe-1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe-1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe-1
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 3 - Phase 1  :   Championnat Pre-Nat masculine Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 3  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 54 | 24 |
2 |  CREUSOT VARENNES UP 1  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 54 | 24 |
3 |  REIMS OLYMPIQUE 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 34 |
4 |  DIJON TT 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 43 | 38 |
5 |  ILLZACH TTSJB 1  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 32 | 49 |
6 |  ANOULD Cercle P 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 45 |
7 |  TT SELONCOURT 1  | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 36 | 53 |
8 |  NEUVES MAISONS 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 54 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 4 - Phase 1  :   Championnat Pre-Nat masculine Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHARLEVILLE MEZIERES ATT 2  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 17 |
2 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 33 |
3 |  BELFORT ASM TT 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 28 |
4 |  VILLERS LES NANCY 2  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 30 |
5 |  SARREBOURG TT 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 34 |
6 |  RIXHEIM PPA 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 47 |
7 |  AS DOMATS TT 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 52 |
8 |  US JOIGNY 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 56 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 5 - Phase 1  :   Championnat GE Elite P1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 5  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 | 31 |
2 |  VITTEL ST REMY 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 | 37 |
3 |  BERGHEIM CSS 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 | 42 |
4 |  SCHIRRHEIN 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 45 |
5 |  BARR TT 2  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 55 | 43 |
6 |  COLMAR MJC 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 51 | 47 |
7 |  MARMOUTIER CSE 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 65 |
8 |  HEILLECOURT LOI 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 82 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 6 - Phase 1  :   Championnat GE 1 Phase 1 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  HOERDT T.T. 1  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 32 |
2 |  SCHILTIGHEIM TT 1  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 | 39 |
3 |  STRASBOURG EMTT 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 53 | 44 |
4 |  SARREBOURG TT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 54 | 44 |
5 |  GUNDERSHOF. 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 53 |
6 |  SCHILTIGHEIM SU 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 55 |
7 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 6  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 52 |
8 |  STRASBOURG RC 5  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 70 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 9 - Phase 1  :   Championnat GE 3 Phase 1 Poule 10 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 9  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 24 |
2 |  PAYS DE BITCHE TT 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 35 |
3 |  BETSCHDORF TT 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 | 39 |
4 |  GUNDERSHOF. 2  | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 49 | 49 |
5 |  FREYMING-ST MAU 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 53 |
6 |  ROHRBACH LES BITCHE TT 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 62 |
7 |  WILLERWALD A.S. 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 63 |
8 |  HANAU TT 2  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 66 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 8 - Phase 1  :   Championnat GE 2 Phase 1 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  KOCHERSBERG TT 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 34 |
2 |  ZORN HOCHFELDEN 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 43 |
3 |  ESCHAU CTT 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 42 |
4 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 8  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 46 |
5 |  HOERDT T.T. 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | 47 |
6 |  SARRE-UNION 1  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 42 | 56 |
7 |  MARMOUTIER CSE 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 39 | 59 |
8 |  NIDERVILLER EP 1  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 33 | 65 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 7 - Phase 1  :   Championnat GE 2 Phase 1 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  STRASBOURG EMTT 3  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 35 |
2 |  BETSCHDORF TT 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 62 | 36 |
3 |  HOERDT T.T. 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 44 |
4 |  BERGHEIM CSS 3  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 53 | 45 |
5 |  STRASBOURG RC 6  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 57 | 41 |
6 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 7  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 52 |
7 |  BRUMATH UTT 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 67 |
8 |  ESCHAU CTT 2  | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 26 | 72 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 10 - Phase 1  :   Championnat GE 5 Phase 1 Poule 16 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 10  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 19 |
2 |  ZORN HOCHFELDEN 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 16 |
3 |  DURRENBACH ATTD 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 35 |
4 |  SCHLEITHAL EP 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 49 |
5 |  SOULTZ S/FORET 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 44 |
6 |  NIDERVILLER EP 3  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 65 |
7 |  BERSTETT T.T. 1  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 66 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 11 - Phase 1  :   Championnat GE 5 Phase 1 Poule 17 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SCHLEITHAL EP 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 68 | 30 |
2 |  STRASBOURG RC 9  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 39 |
3 |  SCHIRRHEIN 3  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 55 | 43 |
4 |  LEUTENHEIM C.T. 2  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 55 | 43 |
5 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 11  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 53 | 45 |
6 |  STRASBOURG EMTT (5)  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 47 | 51 |
7 |  BETSCHDORF TT 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 35 | 63 |
8 |  HOERDT T.T. 6  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 78 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 12 - Phase 1  :   Championnat GE 5 Phase 1 Poule 19 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ZORN HOCHFELDEN 3  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 26 |
2 |  GRIESHEIM DINSG 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 41 |
3 |  KOCHERSBERG TT 3  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 | 37 |
4 |  NIDERVILLER EP 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 | 41 |
5 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 12  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 54 |
6 |  DRULINGEN T.T 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 56 |
7 |  FESSENHEIM ASCS 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 63 |
8 |  STRBG ST JEAN 3  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 74 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 - Phase 1  :   Championnat GE 6 Phase 1 Poule 18 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  HANAU TT 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 28 |
2 |  BEINHEIM 2  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 58 | 40 |
3 |  ZORN HOCHFELDEN (4)  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 61 | 37 |
4 |  VAL DE MODER 2  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 50 | 48 |
5 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 47 | 51 |
6 |  DURRENBACH ATTD 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 47 | 51 |
7 |  SCHLEITHAL EP 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 54 |
8 |  BETSCHDORF TT 6  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 83 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 13 - Phase 1  :   Championnat GE 6 Phase 1 Poule 19 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SCHILTIGHEIM TT 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 33 |
2 |  STRASBOURG RC 11  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 | 24 |
3 |  BRUMATH UTT 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 41 |
4 |  BETSCHDORF TT 5  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 51 |
5 |  SCHIRRHEIN 4  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 47 | 51 |
6 |  SOUFFEL TT 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 53 | 45 |
7 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 13  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 56 |
8 |  BEINHEIM 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 91 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 1 - Phase 1  :   Championnat FED_Nationale 1 Messieurs Phase 1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PONTOISE CERGY AS 2  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 18 |
2 |  ISSY LES MOULINEAUX EP 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 32 |
3 |  ROMANS ASPTT 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 37 |
4 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 38 |
5 |  TOURS 4S TT 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 40 |
6 |  VERN US 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 50 |
7 |  ABBEVILLE ACTT 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 53 |
8 |  ARGENTAN BAYARD 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 53 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 2 - Phase 1  :   Championnat FED_Nationale 2 Messieurs Phase 1 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  DOUAI TT 1  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 19 |
2 |  SQY PING 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 32 |
3 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 37 |
4 |  SAINT QUENTIN TT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 42 |
5 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 41 |
6 |  FONTENAY USTT 1  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 44 | 45 |
7 |  LOGNES EP 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 54 |
8 |  BOURGOIN JALLIEU / RILLIEUX AUVR ENT 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 53 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 17 - Phase 1  :   Championnat GE 7 Phase 1 Poule 30 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  STRASBOURG EMTT 7  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 16 |
2 |  GRIESHEIM DINSG 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 22 |
3 |  KOCHERSBERG TT (6)  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 25 |
4 |  BERSTETT T.T. 2  | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 36 | 34 |
5 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 17  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 38 |
6 |  FESSENHEIM ASCS 4  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 40 |
7 |  SCHILTIGHEIM SU 4  | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 21 | 49 |
8 |  BRUMATH UTT 5  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 56 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18 - Phase 1  :   Championnat GE 7 Phase 1 Poule 29 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BETSCHDORF TT (7)  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 20 |
2 |  BRUMATH UTT 4  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 15 |
3 |  HOERDT T.T. 7  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 23 |
4 |  SOULTZ S/FORET 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 33 |
5 |  SCHIRRHEIN 6  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 36 |
6 |  DURRENBACH ATTD 3  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 41 |
7 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 42 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 15 - Phase 1  :   Championnat GE 7 Phase 1 Poule 28 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 15  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 7 |
2 |  SCHIRRHEIN 5  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 23 |
3 |  SOULTZ S/FORET 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 21 |
4 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 19  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 32 |
5 |  LEUTENHEIM CTT (3)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 39 |
6 |  DURRENBACH ATTD 4  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 43 |
7 |  BEINHEIM 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 52 |
8 |  SCHLEITHAL EP 4  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 63 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 16 - Phase 1  :   Championnat GE 7 Phase 1 Poule 31 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ZORN HOCHFELDEN 5  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 21 |
2 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 16  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 24 |
3 |  MARMOUTIER CSE 4  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 22 |
4 |  HANAU TT 4  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 42 | 28 |
5 |  GUNDERSHOF. 3  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 31 | 39 |
6 |  KOCHERSBERG TT 7  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 41 |
7 |  BRUMATH UTT (6)  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 47 |
8 |  VAL DE MODER 3  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 58 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 19 - Phase 1  :   Championnat GE 7 Phase 1 Poule 28 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 15  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 7 |
2 |  SCHIRRHEIN 5  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 23 |
3 |  SOULTZ S/FORET 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 21 |
4 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 19  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 32 |
5 |  LEUTENHEIM CTT (3)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 39 |
6 |  DURRENBACH ATTD 4  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 43 |
7 |  BEINHEIM 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 52 |
8 |  SCHLEITHAL EP 4  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 63 |
TTHW JUNIORS 1 - Phase 1  :   Championnat ELITE D1 TOUR 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  APIG JUNIORS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2 |  TTHW JUNIORS 1   | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 |
3 |  ZORN JUNIORS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
4 |  TTHW JUNIORS 2  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
TTHW JUNIORS 2 - Phase 1  :   Championnat ELITE D1 TOUR 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  APIG JUNIORS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2 |  TTHW JUNIORS 1   | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 |
3 |  ZORN JUNIORS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
4 |  TTHW JUNIORS 2  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
TTHW CADETS 1 - Phase 1  :   Championnat CADETS D1 TOUR 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TTHW CADETS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
2 |  OBERNAI CADETS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 |
3 |  AKTT CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
4 |  ECKBOLSHEIM CADETS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
TTHW MINIMES 1 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D3 TOUR 1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ZORN MINIMES 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2 |  HANAU MINIMES 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 |
3 |  TTHW MINIMES 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
4 |  ST JOSEPH MINIMES 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 4 - Phase 2  :   Championnat Pre-nat masculine p2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHEVIGNY TT 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 25 |
2 |  CHALONS EN CHAMPAGNE TT 1  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 32 |
3 |  VILLERS LES NANCY 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 37 |
4 |  DIJON TT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 37 |
5 |  ILLZACH TTSJB 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 35 |
6 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 4  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 39 |
7 |  ROCHE BESANCON TT 2  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 39 |
8 |  ANOULD Cercle P 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 45 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 5 - Phase 2  :   Championnat Pre-nat masculine p2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  REIMS OLYMPIQUE 2  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 19 |
2 |  CREUSOT VARENNES UP 1  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 8 |
3 |  BELFORT ASM TT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 20 |
4 |  SARREBOURG TT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 25 |
4 |  CHARLEVILLE MEZ 4  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 35 |
6 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 5  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 43 |
7 |  RIXHEIM PPA 1  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 47 |
8 |  CHEVIGNY TT 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 48 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 1 - Phase 2  :   Championnat FED_Nationale 1A Messieurs Phase 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BERNEUIL COMPIEGNE TT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 27 |
2 |  BOULOGNE BILLANCOURT AC 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 27 |
2 |  CHARLEVILLE MEZIERES ATT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 21 |
4 |  LEVALLOIS SC 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 40 |
5 |  PROVILLE ASL 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 45 |
6 |  ROMANS ASPTT 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 50 |
7 |  METZ T.T 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 44 |
8 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 45 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 2 - Phase 2  :   Championnat FED_Nationale 2 Messieurs Phase 2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 30 |
2 |  NEUVES MAISONS 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 31 |
3 |  CHILLY MORANGIS CTT 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 30 |
4 |  BETHUNE ASTT 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 33 |
5 |  BOULOGNE BILLANCOURT AC 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 40 |
6 |  CHARENTON / ALFORT ENT 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 39 |
7 |  MULHOUSE TT 1  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 31 | 46 |
8 |  LYON 7 TT GERLAND 1  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 28 | 47 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 3 - Phase 2  :   Championnat FED_Nationale 3 Messieurs Phase 2 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ELANCOURT CTT 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 21 |
2 |  CHATILLON TTMC 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 14 |
3 |  METZ TT 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 31 |
4 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 34 |
5 |  GRESIVAUDAN LE TOUVET 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 38 |
6 |  MULHOUSE TT 2  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 38 |
7 |  NEUVES MAISONS 2  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 43 |
8 |  VALENCE BOURG / SC PRIVAS TT ENT 1  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 46 |
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 6 - Phase 2  :   Championnat GE 2 Phase 2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ASTT PONT A MOUSSON 2  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 67 | 17 |
