Résultats en tableaux pour T.T. SEYSSINOIS
- 10 équipes engagées en 2024-2025 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 4
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 7
-
equipe- 9
-
equipe- 8
-
equipe- 6
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 4
-
equipe- 8
-
equipe- 7
-
equipe- 9
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe-10
-
equipe- 6
-
equipe- 1
SEYSSINS TT 1 - Phase 1  :   Championnat L01_REGIONALE 2 MESSIEURS AURA Ph1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  AMBILLY EP 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 35 |
2 |  LYON 08 ASUL TT 4  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 30 |
3 |  AMPLEPUIS TTC 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 47 |
4 |  LYON 07 TT GERLAND 4  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 46 |
5 |  CORCY TT 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 50 |
6 |  SEYSSINS TT 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 54 |
7 |  POUZINOIS TT 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 37 | 61 |
8 |  RILLIEUX AUVR 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | 69 |
SEYSSINS TT 2 - Phase 1  :   Championnat D38_PRE-REGIONALE_Ph1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHAMP SUR DRAC CTT 1  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 19 |
2 |  ST MARTIN LE VINOUX AL 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 38 |
3 |  URIAGE TT 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 47 |
4 |  BOURGOIN JALLIEU 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 50 |
5 |  SEYSSINS TT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 50 |
6 |  CHIMILIN ABRETS PONT 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 56 |
7 |  SALAISE RHODIA 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 64 |
8 |  ST ROMAIN DE JALIONAS 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 68 |
SEYSSINS TT 4 - Phase 1  :   Championnat CD38_D1 MESSIEURS Ph1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  GBTT FROGES 6  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 21 |
2 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 8  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 63 | 35 |
3 |  CHAMP/DRAC CTT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 55 |
4 |  SEYSSINS TT 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 49 | 49 |
5 |  SASSENAGE 5  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 51 |
6 |  CHIMILIN ABRETS PONT 3  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 44 | 54 |
7 |  MORESTEL TT 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 66 |
8 |  LE TOUVET TTG 5  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 61 |
SEYSSINS TT 3 - Phase 1  :   Championnat CD38_D1 MESSIEURS Ph1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 9  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 71 | 27 |
2 |  BOURGOIN JALLIEU (14h00) 6  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 39 |
3 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 4  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 58 | 40 |
4 |  SEYSSINS TT 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 46 |
5 |  L'ISLE D'ABEAU 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 53 | 45 |
6 |  ST JEAN BOURNAY 6  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | 48 |
7 |  VARCES VIF TT 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 70 |
8 |  CHAPELLE TOUR 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 77 |
SEYSSINS TT 5 - Phase 1  :   Championnat CD38_D1 MESSIEURS Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SEYSSINS TT 5  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 | 13 |
2 |  TECHE TT 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 19 |
3 |  CENTR'ISERE TT 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 55 |
4 |  ST JEAN MOIRANS 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 56 |
5 |  GBTT FROGES 7  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 44 | 54 |
6 |  TT.ST ROMAIN JALIONAS 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 58 |
7 |  VERNIOZ MJC 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 61 |
8 |  US MEYRIEU TT 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 76 |
SEYSSINS TT 7 - Phase 1  :   Championnat CD38_D3 MESSIEURS_Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TULLINS FURE LV 1  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 23 |
2 |  TECHE TT 2  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 73 | 25 |
3 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 7  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 | 41 |
4 |  FONTAINE AS 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 49 |
5 |  CENTR'ISERE TT 5  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 54 |
6 |  SEYSSINS TT 7  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 58 |
7 |  GBTT FROGES 10  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 42 | 56 |
8 |  Echirolles-Eyb. 8  | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 86 |
SEYSSINS TT 9 - Phase 1  :   Championnat CD38_D3 MESSIEURS_Ph1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MORESTEL TT 5  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 26 |
2 |  TIGNIEU TT 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 30 |
3 |  VAULX MILIEU TT 2  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 49 |
4 |  CS VERPILIERE TT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 53 | 45 |
5 |  O. ST QUENTIN 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 52 |
6 |  SEYSSINS TT 9  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 60 |
7 |  CHIMILIN ABRETS PONT 7  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 62 |
8 |  TT.ST ROMAIN JALIONAS 5  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 68 |
SEYSSINS TT 8 - Phase 1  :   Championnat CD38_D3 MESSIEURS_Ph1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Chartreuse TT 1  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 67 | 31 |
2 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 13  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 39 |
3 |  ST EGREVE USTT 8  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 67 | 31 |
4 |  LE TOUVET TTG 7  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 47 |
5 |  GBTT FROGES 11  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 50 |
6 |  VARCES VIF TT 6  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 53 |
7 |  CHAMP/DRAC CTT 3  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 44 | 54 |
8 |  SEYSSINS TT 8  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 87 |
SEYSSINS TT 6 - Phase 1  :   Championnat CD38_D2 MESSIEURS_Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 11  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 41 |
2 |  ST EGREVE USTT 7  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 | 41 |
3 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 5  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 55 | 43 |
4 |  BOURGOIN JALLIEU (17H30) 7  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 58 | 40 |
5 |  SEYSSINS TT 6  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 51 |
6 |  LE TOUVET TTG 6  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 | 54 |
7 |  TT IZERON 1  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 38 | 60 |
8 |  VERNIOZ MJC 4  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 36 | 62 |
SEYSSINS TT 1 - Phase 1  :   Championnat Coupe Mixte Compétition Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TTBJ - ALEETT 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 |
2 |  GBTT FROGES 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 |
3 |  TTTMG 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 |
4 |  Echirolles-Eyb. 2  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 |
5 |  SEYSSINS TT 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 |
SEYSSINS TT 1 - Phase 2  :   Championnat L01_REGIONALE 2 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  GECKOS REIGNIER 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 15 |
2 |  LYON 08 ASUL TT 4  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 23 |
3 |  ST JEANNAIS TT 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 36 |
4 |  LYON 04 AL CROIX-ROUSSE 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 |
5 |  CRAN ANNECY TT 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 41 |
6 |  SEYSSINS TT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 50 |
7 |  MONTELIMAR TT 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 60 |
8 |  MOULINS YZEURE TT 1  | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 | 69 |
SEYSSINS TT 2 - Phase 2  :   Championnat CD38_PRE-REGIONALE_Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  GRAND LEMPS OYEU BURCIN TT 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 14 |
2 |  ST JEAN BOURNAY 5  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 35 |
3 |  GBTT FROGES 6  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 42 |
4 |  MORESTEL TT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 39 |
5 |  CENTR'ISERE TT 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 |
6 |  URIAGE TT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 46 |
7 |  SEYSSINS TT 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 |
8 |  BOURGOIN JALLIEU 5  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 71 |
SEYSSINS TT 4 - Phase 2  :   Championnat CD38_D1_MESSIEURS_Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SASSENAGE 5  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 22 |
2 |  CENTR'ISERE TT 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 31 |
3 |  VAULX MILIEU TT 1  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 45 | 39 |
4 |  SEYSSINS TT 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 37 |
5 |  CHARVIEU CHAVAG 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 45 |
6 |  BOURGOIN JALLIEU (14h00) 6  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 54 |
7 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 7  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 38 | 46 |
8 |  TT.ST ROMAIN JALIONAS 3  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 62 |
SEYSSINS TT 8 - Phase 2  :   Championnat CD38_D3_MESSIEURS_Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VERNIOZ MJC 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 27 |
2 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 13  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 27 |
3 |  FONTAINE AS 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 41 |
4 |  GBTT FROGES 10  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 43 |
5 |  SEYSSINS TT 8  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 46 |
6 |  TECHE TT 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 43 |
7 |  ST EGREVE USTT 9  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 54 |
8 |  CHAMP/DRAC CTT 3  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 55 |
SEYSSINS TT 7 - Phase 2  :   Championnat CD38_D3_MESSIEURS_Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CENTR'ISERE TT 4  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 15 |
2 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 14  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 40 |
3 |  TECHE TT 3  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 44 |
4 |  SEYSSINS TT 7  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 46 | 38 |
5 |  LE TOUVET TTG 7  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 41 |
6 |  ST EGREVE USTT 8  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 47 |
7 |  AS CROSSEY TT 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 53 |
8 |  BOURGOIN JALLIEU 9  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 58 |
SEYSSINS TT 9 - Phase 2  :   Championnat CD38_D4_MESSIEURS_Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SASSENAGE 6  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 12 |
2 |  PONTCHARRA TT 5  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 24 |
3 |  TTTMG 16  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 25 |
4 |  CENTR'ISERE TT 8  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 29 |
5 |  SEYSSINS TT 9  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 33 |
6 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 9  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 37 |
7 |  Echirolles-Eyb. 9  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 39 |
8 |  ST EGREVE USTT 11  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 41 |
SEYSSINS TT 3 - Phase 2  :   Championnat CD38_PRE-REGIONALE_Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOURGOIN JALLIEU 4  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 30 |
2 |  SEYSSINS TT 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 24 |
3 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 6  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 29 |
4 |  CHAPELLE LA TOUR 1  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 50 |
5 |  GBTT FROGES 5  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 40 | 44 |
6 |  CROSSEY ASTT 2  | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 35 | 49 |
7 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 3  | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 30 | 54 |
8 |  ST EGREVE USTT 6  | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 28 | 56 |
SEYSSINS TT 5 - Phase 2  :   Championnat CD38_D1_MESSIEURS_Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 10  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 18 |
2 |  ST JEAN BOURNAY 6  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 29 |
3 |  AS CROSSEY TT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 38 |
4 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 9  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 |
5 |  MORESTEL TT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 49 |
6 |  SEYSSINS TT 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 |
7 |  GBTT FROGES 8  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 50 |
8 |  URIAGE TT 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 63 |
SEYSSINS TT 10 - Phase 2  :   Championnat CD38_D4_MESSIEURS_Ph2 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CENTR'ISERE TT 7  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 6 |
2 |  LE TOUVET TTG 8  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 16 |
3 |  TTTMG 15  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 17 |
4 |  SEYSSINS TT 10  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 27 |
5 |  Echirolles-Eyb. (13h30) 12  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 |
6 |  FONTAINE AS 2  | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 37 |
7 |  CHAPELLE TOUR 6  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 41 |
SEYSSINS TT 6 - Phase 2  :   Championnat CD38_D2_MESSIEURS_Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 6  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 23 |
2 |  SEYSSINS TT 6  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 33 |
3 |  GBTT FROGES 9  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 45 |
4 |  MORESTEL TT 5  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44 | 40 |
5 |  VARCES VIF TT 4  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 46 |
6 |  AS CROSSEY TT 4  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 48 |
7 |  PONTCHARRA TT 3  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 49 |
8 |  BOURGOIN JALLIEU 8  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 52 |
SEYSSINS TT 1 - Phase 1  :   Championnat Coupe Mixte Découverte (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|