Résultats en tableaux pour T.T. BOURGOIN JALLIEU
- 12 équipes engagées en 2024-2025 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 3
-
equipe- 2
-
equipe- 1
-
equipe- 4
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe-10
-
equipe-12
-
equipe-11
-
equipe-
-
equipe- 5
-
equipe-)
BOURGOIN JALLIEU TT 3 - Phase 2  :   Championnat L01_REGIONALE 2 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SASSENAGE 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 26 |
2 |  VILLEFRANCHE/SAONE TTCAV 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 36 |
3 |  VAL D'OZON TT 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 39 |
4 |  ISSOIRE US 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 41 |
5 |  SAINT CHAMOND TT 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 45 |
6 |  AMPLEPUIS TTC 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 41 |
7 |  BOURGOIN JALLIEU TT 3  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 48 |
8 |  STADE CLERMONTOIS 5  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 24 | 60 |
BOURGOIN JALLIEU TT 2 - Phase 2  :   Championnat L01_REGIONALE 2 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOURGOIN JALLIEU TT 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 19 |
2 |  GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 34 |
3 |  ST JEANNAIS TT 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 35 |
4 |  MONTLUCON ASPTT 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 39 |
5 |  AUBENAS-VALS TT 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 46 |
6 |  COURNON CL 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 44 |
7 |  LYON 02 RHONE SP 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 58 |
8 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 4  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 61 |
BOURGOIN JALLIEU / RILLIEUX AUVR ENT 1 - Phase 2  :   Championnat FED_Nationale 3 Messieurs Phase 2 Poule 10 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOURGOIN JALLIEU / RILLIEUX AUVR ENT 1  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 21 |
2 |  PONTAULT UMS TT 3  | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 24 |
3 |  PALAISEAU US 1  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 15 |
4 |  VESOUL EM 1  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 19 |
5 |  MORIERES TT 1  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 35 |
6 |  SAINT MARTIN DE CRAU UTT 1  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 39 |
6 |  REUILLY ESPERANCE 1  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 39 |
BOURGOIN JALLIEU 4 - Phase 2  :   Championnat CD38_PRE-REGIONALE_Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOURGOIN JALLIEU 4  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 30 |
2 |  SEYSSINS TT 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 24 |
3 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 6  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 29 |
4 |  CHAPELLE LA TOUR 1  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 50 |
5 |  GBTT FROGES 5  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 40 | 44 |
6 |  CROSSEY ASTT 2  | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 35 | 49 |
7 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 3  | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 30 | 54 |
8 |  ST EGREVE USTT 6  | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 28 | 56 |
BOURGOIN JALLIEU 8 - Phase 2  :   Championnat CD38_D2_MESSIEURS_Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Grand Lemps Oyeu Burcin TT 6  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 23 |
2 |  SEYSSINS TT 6  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 33 |
3 |  GBTT FROGES 9  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 45 |
4 |  MORESTEL TT 5  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44 | 40 |
5 |  VARCES VIF TT 4  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 46 |
6 |  AS CROSSEY TT 4  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 48 |
7 |  PONTCHARRA TT 3  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 49 |
8 |  BOURGOIN JALLIEU 8  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 52 |
BOURGOIN JALLIEU 9 - Phase 2  :   Championnat CD38_D3_MESSIEURS_Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CENTR'ISERE TT 4  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 15 |
2 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 14  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 40 |
3 |  TECHE TT 3  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 44 |
4 |  SEYSSINS TT 7  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 46 | 38 |
5 |  LE TOUVET TTG 7  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 41 |
6 |  ST EGREVE USTT 8  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 47 |
7 |  AS CROSSEY TT 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 53 |
8 |  BOURGOIN JALLIEU 9  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 58 |
BOURGOIN JALLIEU 10 - Phase 2  :   Championnat CD38_D4_MESSIEURS_Ph2 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST JEAN BOURNAY 9  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 7 |
2 |  CAPTT 9  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 31 |
3 |  BOURGOIN JALLIEU 10  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 28 |
4 |  PONGISTESLILOTS 7  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 |
4 |  VARCES VIF TT 9  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 |
6 |  VERNIOZ MJC 6  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 27 |
7 |  MORESTEL TT 8  | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 40 |
8 |  SALAISE RHODIA 7  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 49 |
BOURGOIN JALLIEU 12 - Phase 2  :   Championnat CD38_D4_MESSIEURS_Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TIGNIEU TT 3  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 16 |
2 |  VERNIOZ MJC 5  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 20 |
3 |  SALAISE RHODIA 5  | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 | 23 |
4 |  CS VERPILIERE TT 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 25 |
5 |  Echirolles-Eyb. (13h30) 13  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 37 |
6 |  CHAPELLE TOUR 5  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 41 |
7 |  CHARVIEU CHAVAGNEU 4  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 42 |
8 |  BOURGOIN JALLIEU 12  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 36 |
BOURGOIN JALLIEU 11 - Phase 2  :   Championnat CD38_D4_MESSIEURS_Ph2 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST JEAN BOURNAY 8  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 12 |
2 |  SASSENAGE 8  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 20 |
3 |  CS VERPILIERE TT 3  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 17 |
4 |  VAULX MILIEU TT 3  | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31 | 29 |
5 |  SALAISE RHODIA 6  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 40 |
6 |  BOURGOIN JALLIEU 11  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 37 |
7 |  TT.ST ROMAIN JALIONAS 6  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 38 |
8 |  TIGNIEU TT 4  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 47 |
BOURGOIN JALLIEU (14h00) 6 - Phase 2  :   Championnat CD38_D1_MESSIEURS_Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SASSENAGE 5  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 22 |
2 |  CENTR'ISERE TT 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 31 |
3 |  VAULX MILIEU TT 1  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 45 | 39 |
4 |  SEYSSINS TT 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 37 |
5 |  CHARVIEU CHAVAG 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 45 |
6 |  BOURGOIN JALLIEU (14h00) 6  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 54 |
7 |  LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE 7  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 38 | 46 |
8 |  TT.ST ROMAIN JALIONAS 3  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 62 |
BOURGOIN JALLIEU 5 - Phase 2  :   Championnat CD38_PRE-REGIONALE_Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  GRAND LEMPS OYEU BURCIN TT 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 14 |
2 |  ST JEAN BOURNAY 5  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 35 |
3 |  GBTT FROGES 6  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 42 |
4 |  MORESTEL TT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 39 |
5 |  CENTR'ISERE TT 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 |
6 |  URIAGE TT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 46 |
7 |  SEYSSINS TT 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 |
8 |  BOURGOIN JALLIEU 5  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 71 |
BOURGOIN JALLIEU (17H30) 7 - Phase 2  :   Championnat CD38_D2_MESSIEURS_Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  US MEYRIEU TT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 29 |
2 |  SALAISE RHODIA 3  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 35 |
3 |  CHAPELLE TOUR 2  | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 42 | 42 |
4 |  Chartreuse TT 1  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 41 | 43 |
5 |  TT.ST ROMAIN JALIONAS 4  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 44 |
6 |  TT IZERON 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 47 |
7 |  BOURGOIN JALLIEU (17H30) 7  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 43 |
8 |  VARCES VIF TT 5  | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 31 | 53 |