Résultats en tableaux pour STRASBOURG ST JOSEPH
- 17 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
STRBG ST JOSEPH 1 - Phase 1  :   Championnat GE 5 Phase 1 Poule 17 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 11  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 28 |
| 2 |  STRBG ST JOSEPH 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 64 | 34 |
| 3 |  SOULTZ S/FORET 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 53 | 45 |
| 4 |  LEUTENHEIM C.T. 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 52 |
| 5 |  STRBG CHEMINOTS 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 49 | 49 |
| 6 |  SCHIRRHEIN 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 59 |
| 7 |  STRASBOURG RC 10  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 52 |
| 8 |  BETSCHDORF TT 4  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 73 |
STRBG ST JOSEPH 1 - Phase 2  :   Championnat GE 4 Phase 2 Poule 16 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BETSCHDORF TT 2  | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | 19 |
| 2 |  STRASBOURG RC 8  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 20 |
| 3 |  HOERDT T.T. 4  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 25 |
| 4 |  SCHIRRHEIN 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 25 |
| 5 |  BEINHEIM 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 25 |
| 6 |  ILLKIRCH GRAFF. 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 |
| 7 |  STRBG ST JOSEPH 1  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 40 |
| 8 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 12  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 41 |
STRBG ST JOSEPH 2 - Phase 1  :   Championnat GE 6 Phase 1 Poule 24 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRBG CTS 1  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 65 | 33 |
| 2 |  ESCHAU CTT 4  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 30 |
| 3 |  USE NEUDORF 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 52 | 46 |
| 4 |  STRBG CHEMINOTS 2  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 46 |
| 5 |  STRBG ST JOSEPH 2  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 50 |
| 6 |  ILLKIRCH GRAFF. 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 52 |
| 7 |  DORLISHEIM SD 4  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 39 | 59 |
| 8 |  STRASBOURG RC 11  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 76 |
STRBG ST JOSEPH 2 - Phase 2  :   Championnat GE 6 Phase 2 Poule 20 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP WOLXHEIM (3)  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 20 |
| 2 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 16  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 21 |
| 3 |  ERGERSHEIM FCJ 1  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 21 |
| 4 |  ILLKIRCH GRAFF. (5)  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 27 |
| 5 |  STRBG ELEC 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 19 |
| 6 |  STRBG ST JOSEPH 2  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 33 |
| 7 |  DORLISHEIM SD 4  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 36 |
| 8 |  LINGOLSHEIM AM 2  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 47 |
STRBG ST JOSEPH 3 - Phase 2  :   Championnat GE 7 Phase 2 Poule 37 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCHILTIGHEIM SU 7  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| 1 |  KOCHERSBERG TT 8  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| 3 |  TT SOUFFEL 2  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 4 |  NEUDORF USE 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 |
| 5 |  STRBG ST JOSEPH 3  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 |
| 6 |  ECKBOLSHEIM 2  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 27 |
| 7 |  LA ROBERTSAU 1  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 |
| 8 |  KOCHERSBERG TT 7  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 |
ST JOSEPH BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D2 TOUR 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT BENJAMINS 4  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2 |  ST JOSEPH BENJAMINS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 3 |  SUSTT BENJAMINS 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 4 |  DORLISHEIM BENJAMINS 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
ST JOSEPH BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D2 TOUR 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SUSTT BENJAMINS 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2 |  APIG BENJAMINS 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 3 |  ST JOSEPH BENJAMINS 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
ST JOSEPH BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D3 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HOERDT BENJAMINS 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 |  ST JOSEPH BENJAMINS 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 |  SCHIRRHEIN BENJAMINS 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  SCHLEITHAL EP BENJAMINS 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST JOSEPH JUNIORS 1 - Phase 1  :   Championnat JUNIORS D1 TOUR 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GRIESHEIM JUNIORS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 2 |  SEMTT JUNIORS 3  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 3 |  ST JOSEPH JUNIORS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 4 |  ZORN JUNIORS 2  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 |
ST JOSEPH JUNIORS 1 - Phase 1  :   Championnat JUNIORS D1 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN JUNIORS 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2 |  BETSCHDORF JUNIORS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 |
| 3 |  SEMTT JUNIORS 3  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 |
| 4 |  ST JOSEPH JUNIORS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 |
ST JOSEPH JUNIORS 1 - Phase 1  :   Championnat JUNIORS D2 TOUR 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST JOSEPH JUNIORS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2 |  SEMTT JUNIORS 4  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 3 |  TTHW JUNIORS 1   | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 4 |  STT JUNIORS 1  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST JOSEPH MINIMES 1 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D1 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT MINIMES 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  SEMTT MINIMES 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ST JOSEPH MINIMES 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  HANAU MINIMES 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST JOSEPH MINIMES 1 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D2 TOUR 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT MINIMES 3  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2 |  DORLISHEIM MINIMES 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 3 |  STRBG CHEMINOTS MINIMES 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 4 |  ST JOSEPH MINIMES 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
ST JOSEPH MINIMES 1 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D2 TOUR 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST JOSEPH MINIMES 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2 |  DORLISHEIM MINIMES 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| 3 |  SEMTT BENJAMINS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 4 |  APIG MINIMES 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
ST JOSEPH MINIMES 2 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D3 TOUR 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST JOSEPH MINIMES 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2 |  SUSTT MINIMES 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 3 |  ECKBOLSHEIM MINIMES 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
ST JOSEPH MINIMES 2 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D3 TOUR 2 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRBG CHEMINOTS MINIMES 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2 |  ST JOSEPH MINIMES 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 3 |  ECKBOLSHEIM MINIMES 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 4 |  GRIESHEIM MINIMES 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
ST JOSEPH MINIMES 2 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D3 TOUR 3 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT MINIMES 4  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2 |  ST JOSEPH MINIMES 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 3 |  SUSTT MINIMES 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 4 |  OBERNAI MINIMES 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
