Résultats en tableaux pour SPORTING PARIS 20 TT
- 64 équipes engagées en 2024-2025 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 4
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 8
-
equipe- 7
-
equipe- 9
-
equipe-10
-
equipe-12
-
equipe-11
-
equipe- 1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(5
-
equipe-(4
-
equipe-(7
-
equipe- 6
-
equipe-(8
-
equipe-(2
-
equipe- 1
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe-(5
-
equipe- 6
-
equipe-(7
-
equipe-(8
-
equipe- 3
-
equipe- 1
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe- 1
-
equipe-(4
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(5
-
equipe-(7
-
equipe- 6
-
equipe-(8
-
equipe- 1
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(4
-
equipe-(5
-
equipe- 6
-
equipe-(7
-
equipe-(8
-
equipe- 1
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(4
-
equipe-(7
-
equipe-(8
-
equipe-(5
-
equipe- 6
-
equipe- 1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(5
-
equipe-(4
-
equipe- 6
-
equipe-(7
-
equipe-(8
-
equipe- 1
SP. PARIS 20 TT 4 - Phase 2  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VILLIERS ES 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 139 | 113 |
2 |  SAINT REMY TT 1  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 130 | 118 |
3 |  VIROFLAY USM 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127 | 125 |
4 |  SP. PARIS 20 TT 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 134 | 118 |
5 |  PALAISEAU US 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122 | 126 |
6 |  TENNIS DE TABLE PLUS 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 125 | 127 |
7 |  CRETEIL USTT 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119 | 133 |
8 |  MONTMORENCY 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 108 | 144 |
SP. PARIS 20 TT 3 - Phase 2  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 2 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  NEUILLY S/M TT 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 148 | 104 |
2 |  KREMLIN BICETRE US 3  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 134 | 114 |
3 |  LIMAY ALJ 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139 | 111 |
4 |  SAINT REMY TT 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129 | 123 |
5 |  SP. PARIS 20 TT 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 117 | 133 |
6 |  IGNY 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 | 132 |
7 |  ATHIS MONS USO 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113 | 138 |
8 |  RAMBOUILLET TT 3  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 101 | 146 |
SP. PARIS 20 TT 5 - Phase 2  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 2 Poule 13 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA FERTE ALAIS 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 144 | 108 |
2 |  SCEAUX T.T. 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 133 | 119 |
3 |  THIAIS AS TT 4  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130 | 122 |
4 |  PONTAULT UMS TT 4  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 124 | 128 |
5 |  ST GRATIEN 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 122 | 130 |
6 |  BOIS COLOMBES S 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 131 |
7 |  PARIS IX ATT 2  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 120 | 132 |
8 |  SP. PARIS 20 TT 5  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 114 | 138 |
SP. PARIS 20 TT 6 - Phase 2  :   Championnat PR Messieurs Phase 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  U S 2 PARIS 1  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 201 | 156 |
2 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 191 | 154 |
3 |  CSMF PARIS TT 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 180 | 175 |
4 |  JUMP 7  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 | 184 |
5 |  Esp. REUILLY 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 179 |
6 |  APSM 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | 182 |
7 |  PARIS 13 TT 10  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 168 | 184 |
8 |  LEPIC POPULAIRE 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 155 | 197 |
SP. PARIS 20 TT 8 - Phase 2  :   Championnat D1 Messieurs Phase 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SP. PARIS 20 TT 8  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 200 | 152 |
2 |  JAM 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 198 | 160 |
3 |  AP 17 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 205 | 155 |
4 |  PARIS 13 TT 11  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 178 | 175 |
5 |  AS VIETNAM 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 167 | 191 |
6 |  JUMP 10  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 182 | 178 |
7 |  PARIS IX ATT 6  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 166 | 192 |
8 |  US 2 PARIS 4  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 133 | 226 |
SP. PARIS 20 TT 7 - Phase 2  :   Championnat D1 Messieurs Phase 2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CPS 10eme 3  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 201 | 158 |
2 |  ATT XV 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 199 | 161 |
3 |  PARIS IX ATT 5  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 195 | 165 |
4 |  AP 17 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 181 | 159 |
5 |  SP. PARIS 20 TT 7  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 | 182 |
6 |  EP 15 3  | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 147 | 193 |
7 |  US 2 PARIS 3  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 160 | 198 |
8 |  JUMP 9  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 159 | 199 |
SP. PARIS 20 TT 9 - Phase 2  :   Championnat D2 Messieurs Phase 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  JUMP 11  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 194 | 160 |
2 |  PARIS 13 TT 12  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | 162 |
3 |  SP. PARIS 20 TT 9  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 182 | 170 |
4 |  CPS 10eme 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 185 | 175 |
5 |  PING PARIS 14 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180 | 180 |
6 |  PARIS IX ATT 7  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 183 |
7 |  JUMP 13  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 168 | 189 |
8 |  Esp. REUILLY 8  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 153 | 207 |
SP. PARIS 20 TT 10 - Phase 2  :   Championnat D3 Messieurs Phase 2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SP. PARIS 20 TT 10  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 200 | 139 |
2 |  LEPIC POPULAIRE 2  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 192 | 165 |
3 |  PARIS 13 TT 14  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 201 | 159 |
4 |  ATT XV 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 189 | 168 |
5 |  Ent. AS PONGISTES - AS LIN NAM 1  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 147 |
6 |  JAM 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 187 |
7 |  US 2 PARIS 5  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 158 | 202 |
8 |  PARIS 13 TT 15  | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 91 | 189 |
SP. PARIS 20 TT 12 - Phase 2  :   Championnat D4 Messieurs Phase 2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  US METRO 2  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 186 | 114 |
2 |  CPS 10eme 6  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 136 |
3 |  CSMF PARIS TT 4  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 146 |
4 |  AMICALE MANIN S 2  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 142 |
5 |  Esp. REUILLY 11  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 163 | 196 |
6 |  PARIS 13 TT 17  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 130 | 155 |
7 |  SP. PARIS 20 TT 12  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 124 | 168 |
SP. PARIS 20 TT 11 - Phase 2  :   Championnat D4 Messieurs Phase 2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  AS RUSSE 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 213 | 147 |
2 |  CPS 10eme 5  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 205 | 149 |
3 |  SP. PARIS 20 TT 11  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 179 |
4 |  PARIS IX ATT 9  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180 | 179 |
5 |  Esp. REUILLY 12  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178 | 182 |
6 |  APSAP PARIS 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 168 | 192 |
7 |  US METRO 3  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 155 | 202 |
8 |  US 2 PARIS 6  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 154 | 202 |
SP. PARIS 20 TT 1 - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
2 |  PARIS 13 TT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
3 |  APSM (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
4 |  J A M (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
SP. PARIS 20 TT (2) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  JUMP (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 |
3 |  PARIS IX ATT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 |
2 |  U S 2 (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
4 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 |
SP. PARIS 20 TT (3) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PARIS 13 TT (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
2 |  AP 17 (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
3 |  SP. PARIS 20 TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
4 |  Ent. PING PARIS 14 / JAM (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
SP. PARIS 20 TT (5) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Esp. REUILLY (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
2 |  SP. PARIS 20 TT (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
3 |  AP 17 (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
4 |  LEPIC POPULAIRE (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 |
SP. PARIS 20 TT (4) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SP. PARIS 20 TT (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 |
3 |  APSM 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 |
2 |  LEPIC POPULAIRE (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 |
4 |  PARIS 13 TT (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
SP. PARIS 20 TT (7) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CPS 10eme (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
2 |  Ent. AS RUSSE 1 / EP 15 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 |
3 |  SP. PARIS 20 TT (7)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
4 |  J A M 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
SP. PARIS 20 TT 6 - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 9 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  U S METRO 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 |
2 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
3 |  PARIS 13 TT 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
SP. PARIS 20 TT (8) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 11 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LIN NAM 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 |
2 |  SP. PARIS 20 TT (8)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 |
3 |  PARIS 13 TT (6)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 |
SP. PARIS 20 TT (2) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PARIS IX ATT (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
2 |  PARIS 13 TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
3 |  CPS 10eme (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
4 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
SP. PARIS 20 TT 1 - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Esp. REUILLY (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
2 |  JUMP (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
3 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
4 |  PARIS 13 TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
SP. PARIS 20 TT (3) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  AP 17 (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
2 |  SP. PARIS 20 TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 |
3 |  Ent. AS RUSSE 1 / EP 15 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 |
4 |  ATT XV (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 23 |
SP. PARIS 20 TT (4) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  AP 17 (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
2 |  PARIS IX ATT (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
3 |  SP. PARIS 20 TT (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
4 |  JUMP (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
SP. PARIS 20 TT (5) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Esp. REUILLY (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
2 |  AP 17 (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 |
2 |  SP. PARIS 20 TT (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 |
4 |  AP 17 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 |
SP. PARIS 20 TT 6 - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 12 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  AP 17 6  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
2 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
2 |  U S 2 (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
4 |  ATT XV (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
SP. PARIS 20 TT (7) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 13 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  APSM 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 |
2 |  PARIS IX ATT 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
3 |  SP. PARIS 20 TT (7)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 |
4 |  LEPIC POPULAIRE (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25 |
SP. PARIS 20 TT (8) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 17 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  APSM 6  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
2 |  PARIS 13 TT 9  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
3 |  SP. PARIS 20 TT (8)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
SP. PARIS 20 TT 3 - Phase 2  :   Championnat PR Féminine Phase 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TT PLUS 1  | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 93 | 57 |
2 |  SP. PARIS 20 TT 3  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 84 | 66 |
3 |  PARIS 13 TT 5  | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 | 70 |
4 |  PARIS 13 TT 4  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 80 |
5 |  JUMP 2  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 67 | 83 |
6 |  AP 17 3  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 56 | 94 |
SP. PARIS 20 TT 1 - Phase 1  :   Championnat CNV1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  JUMP 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2 |  CPS 10eme 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 27 |
2 |  PARIS 13 TT (2)  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 |
4 |  PARIS 13 TT 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 |
5 |  TT PLUS 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 |
6 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 |
7 |  PARIS IX ATT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 |
7 |  TT PLUS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 |
9 |  JUMP 2  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 31 |
10 |  PARIS 13 TT (3)  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 |
11 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
11 |  PARIS 13 TT 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
SP. PARIS 20 TT (2) - Phase 1  :   Championnat CNV1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  JUMP 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2 |  CPS 10eme 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 27 |
2 |  PARIS 13 TT (2)  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 |
4 |  PARIS 13 TT 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 |
5 |  TT PLUS 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 |
6 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 |
7 |  PARIS IX ATT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 |
7 |  TT PLUS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 |
9 |  JUMP 2  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 31 |
10 |  PARIS 13 TT (3)  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 |
11 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
11 |  PARIS 13 TT 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
SP. PARIS 20 TT (1) - Phase 2  :   Championnat Phase 2 Departementale 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  JUMP (2)  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 40 |
2 |  PARIS IX ATT 3  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 42 |
3 |  PING PARIS 14 (1)  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 46 |
4 |  JUMP (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 |
5 |  U S 2 PARIS 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 46 |
6 |  CSM FINANCES (1)  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 48 |
7 |  SP. PARIS 20 TT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 31 |
8 |  PING PARIS 14 2  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 51 |
SP. PARIS 20 TT (2) - Phase 2  :   Championnat Phase 2 Departementale 3 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TT PLUS 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 36 |
2 |  ATT XV (1)  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 40 |
3 |  AMICALE MANIN S (1)  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 41 |
4 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 28 |
5 |  PARIS 13 TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 27 |
6 |  APSAP PARIS (1)  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 59 |
7 |  Esp. REUILLY (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 39 |
SP. PARIS 20 TT 1 - Phase 2  :   Championnat J4 Benjamins/Poussins Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  U S METRO 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 |
2 |  PARIS IX ATT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 |
3 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
4 |  PARIS 13 TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
SP. PARIS 20 TT (4) - Phase 2  :   Championnat J4 Benjamins/Poussins Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  J A M (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2 |  SP. PARIS 20 TT (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
3 |  Esp. REUILLY (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
4 |  AP 17 (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
SP. PARIS 20 TT (2) - Phase 2  :   Championnat J4 Benjamins/Poussins Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SP. PARIS 20 TT (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
2 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
3 |  Ent. PING PARIS 14 / JAM (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 |
4 |  Esp. REUILLY (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 |
SP. PARIS 20 TT (3) - Phase 2  :   Championnat J4 Benjamins/Poussins Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SP. PARIS 20 TT (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
2 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
3 |  Ent. PING PARIS 14 / JAM (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 |
4 |  Esp. REUILLY (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 |
SP. PARIS 20 TT (5) - Phase 2  :   Championnat J4 Benjamins/Poussins Poule 5 (2024-2025)
