Résultats en tableaux pour SPORTING PARIS 20 TT
- 48 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe-(3
-
equipe-(7
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe- 1
-
equipe-(5
-
equipe-(4
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe-(7
-
equipe-(8
-
equipe-(5
-
equipe-(4
-
equipe- 6
-
equipe- 1
-
equipe- 3
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe-(8
-
equipe-(5
-
equipe- 2
-
equipe-12
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 4
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 9
-
equipe- 8
-
equipe-10
-
equipe-11
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe- 1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(5
-
equipe-(4
-
equipe- 6
-
equipe-(2
-
equipe- 1
-
equipe-(4
-
equipe- 1
SP. PARIS 20 TT 1 - Phase 1  :   Championnat L08_PN Messieurs phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEVALLOIS SPORT 4  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 152 | 98 |
| 2 |  SQY PING 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 132 | 120 |
| 3 |  AL VILLECRESNES 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 124 | 128 |
| 4 |  DUCKS BONDOUFLE 2  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 124 | 128 |
| 5 |  US Fontenay TT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 129 |
| 6 |  KREMLIN BICETRE US 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 123 | 128 |
| 7 |  COURBEVOIE STT 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 125 |
| 8 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 149 |
SP. PARIS 20 TT (3) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J A M (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 |
| 2 |  U S 2 (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 |
| 3 |  Esp. REUILLY (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| 4 |  SP. PARIS 20 TT (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 |
SP. PARIS 20 TT (7) - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 15 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEPIC POPULAIRE (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  PARIS IX ATT 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT (7)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 |
| 4 |  J A M 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 |
PARIS SP20TT (1) - Phase 1  :   Championnat L08_Excellence Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHESNAY 78 AS (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 45 |
| 2 |  MAISONS-ALFORT TT (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 60 |
| 3 |  NEUILLY ASPN (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 66 |
| 4 |  CHARENTON TT (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 67 |
| 5 |  ST-MAUR VGA US (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 95 |
| 6 |  PARIS SP20TT (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 96 |
| 7 |  JUMP (2)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 102 |
| 8 |  MERY US TT (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 117 |
PARIS SP20TT (2) - Phase 1  :   Championnat L08_Honneur Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NOGENT TT (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 27 |
| 2 |  CHARENTON TT (2)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 46 |
| 3 |  VINCENNOIS TT (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 47 |
| 4 |  US 2 PARIS (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | 53 |
| 5 |  NEUILLY S/MARNE TT (2)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 109 |
| 6 |  VAIRES CVTT (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 115 |
| 7 |  PARIS SP20TT (2)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 116 |
| 8 |  LA COMPANAISE (2)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 135 |
SP. PARIS 20 TT (2) - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 |  APSM (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 4 |  PARIS 13 TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
SP. PARIS 20 TT (3) - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP 17 (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2 |  U S METRO 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 4 |  Esp. REUILLY (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
SP. PARIS 20 TT (2) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 3 |  JUMP (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 2 |  U S METRO 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
SP. PARIS 20 TT 1 - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  PARIS 13 TT (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
| 4 |  J A M (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
SP. PARIS 20 TT (5) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP 17 (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 2 |  AP 17 (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 24 |
| 4 |  JUMP (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
SP. PARIS 20 TT (4) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Esp. REUILLY (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  APSM 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  AP 17 (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  SP. PARIS 20 TT (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
SP. PARIS 20 TT 6 - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 13 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT 5  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2 |  PING PARIS 14 (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 4 |  PARIS 13 TT (8)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 |
SP. PARIS 20 TT 6 - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 11 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  APSM 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  PARIS 13 TT 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  AP 17 7  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
SP. PARIS 20 TT (7) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 15 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  APSM 6  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 3 |  CPS 10eme (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT (7)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 |
| 4 |  AMICALE MANIN S 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 |
SP. PARIS 20 TT (8) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 16 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U S METRO 4  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  JUMP 4  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT (8)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  AMICALE MANIN S 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
SP. PARIS 20 TT (5) - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LIN NAM 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 3 |  CPS 10eme (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 4 |  PARIS 13 TT (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
SP. PARIS 20 TT (4) - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JUMP (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 |  LEPIC POPULAIRE (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 4 |  PARIS 13 TT (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
SP. PARIS 20 TT 6 - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CPS 10eme (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 |
| 3 |  PARIS 13 TT (6)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 |  J A M (3)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. PARIS 20 TT 1 - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Esp. REUILLY (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 2 |  PARIS 13 TT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 4 |  JUMP (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
SP. PARIS 20 TT 3 - Phase 1  :   Championnat PR Féminine Phase 1 Interpoules Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SP. PARIS 20 TT 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 2 |  PARIS 13 TT 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 |
SP. PARIS 20 TT 1 - Phase 1  :   Championnat CNV1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 22 |
| 2 |  JUMP 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12 |
| 3 |  CPS 10eme 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 24 |
| 4 |  PARIS IX ATT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 5 |  PARIS 13 TT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 |
| 6 |  PARIS 13 TT (3)  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 19 |
| 7 |  PARIS IX ATT 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 |
| 8 |  PARIS 13 TT 4  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 |
| 9 |  ENT. AS PONGISTES / AS LIN NAM 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 |
| 10 |  PARIS 13 TT (2)  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 |
| 11 |  JUMP 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 12 |  ENT. AS PONGISTES / AS LIN NAM 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 |
SP. PARIS 20 TT 1 - Phase 1  :   Championnat CNV2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT (3)  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 3 |  CPS 10eme 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 |
| 4 |  PARIS 13 TT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 |
| 5 |  PARIS 13 TT 4  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 |
| 6 |  PARIS 13 TT (2)  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 7 |  ENT. AS PONGISTES / AS LIN NAM 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 |
| 8 |  US 2 PARIS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 |
| 9 |  ENT. AS PONGISTES / AS LIN NAM 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 10 |  PARIS 13 TT 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. PARIS 20 TT (8) - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 13 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT (7)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  J A M (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  Ent. PING PARIS 14 / JAM (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  SP. PARIS 20 TT (8)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
SP. PARIS 20 TT (5) - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SP. PARIS 20 TT (5)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  U S 2 (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  PARIS IX ATT 4  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  ATT XV (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
SP. PARIS 20 TT 2 - Phase 1  :   Championnat L08_R1 Messieurs phase 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VERSAILLES SCTT 2  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 151 | 101 |
| 2 |  COMBS SENART TT 2  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 135 | 117 |
| 3 |  BOIS COLOMBES S 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 128 | 124 |
| 4 |  CHARENTON TT 2  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 131 | 121 |
| 5 |  E.P. DE LOGNES 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 127 | 125 |
| 6 |  STE GENEVIEVE 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 124 | 128 |
| 7 |  SP. PARIS 20 TT 2  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 117 | 135 |
| 8 |  DRAVEIL TT 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 95 | 157 |
SP. PARIS 20 TT 12 - Phase 1  :   Championnat D4 Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US METRO 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 210 | 147 |
| 2 |  LEPIC POPULAIRE 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 209 | 148 |
| 3 |  CSMF PARIS TT 4  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 208 | 152 |
| 4 |  PARIS 13 TT 15  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 197 | 159 |
| 5 |  TT PLUS 4  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 179 | 178 |
| 6 |  PARIS IX ATT 9  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 152 | 201 |
| 7 |  Esp. REUILLY 11  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 142 | 218 |
| 8 |  SP. PARIS 20 TT 12  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 133 | 227 |
SP. PARIS 20 TT 3 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOIS COLOMBES S 3  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 137 | 115 |
| 2 |  TRIEL TT 2  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 133 | 119 |
| 3 |  POISSY USC 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137 | 115 |
| 4 |  HERBLAY ASTT 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133 | 119 |
| 5 |  LAGNY SMTT 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 120 | 132 |
| 6 |  SP. PARIS 20 TT 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 119 | 133 |
| 7 |  CHATENAY ASVTT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | 126 |
| 8 |  PERREUX APP 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 103 | 149 |
SP. PARIS 20 TT 5 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NANGIS TT 1  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 141 | 107 |
| 2 |  ROMAINVILLOIS TT 1  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 127 | 113 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 116 |
| 4 |  CHATOU CROISSY 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 128 |
| 5 |  PARIS 13 TT 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 128 |
| 6 |  RUEIL ATHLETIC 7  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 121 | 131 |
| 7 |  IGNY 4  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 120 | 132 |
| 8 |  PONTOISE-CERGY 4  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 111 | 137 |
SP. PARIS 20 TT 4 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NOISY LE GRAND 5  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 156 | 96 |
| 2 |  ACHERES CLOC 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 115 |
| 3 |  JANVILLE-LARDY 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 132 | 120 |
| 4 |  CLAMART CSM 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130 | 119 |
| 5 |  TTMC CHATILLON 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 124 |
| 6 |  SP. PARIS 20 TT 4  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 115 | 137 |
| 7 |  CHAMPAGNE TT 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 110 | 142 |
| 8 |  KREMLIN BICETRE US 3  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 100 | 152 |
SP. PARIS 20 TT 6 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 16 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DUCKS BONDOUFLE 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 146 | 106 |
| 2 |  PUTEAUX TT CSM 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 138 | 110 |
| 3 |  AL VILLECRESNES 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 | 109 |
| 4 |  COURBEVOIE STT 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130 | 122 |
| 5 |  LEVALLOIS SPORT 7  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122 | 130 |
| 6 |  SAINT REMY TT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115 | 133 |
| 7 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 113 | 135 |
| 8 |  MERY 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 89 | 151 |
SP. PARIS 20 TT 7 - Phase 1  :   Championnat PR Messieurs Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 202 | 155 |
| 2 |  CPS 10eme 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 199 | 160 |
| 3 |  PARIS 13 TT 9  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | 174 |
| 4 |  ATT XV 1  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 184 | 174 |
| 5 |  PARIS 13 TT 8  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 170 | 188 |
| 6 |  ESP REUILLY 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 184 |
| 7 |  SP. PARIS 20 TT 7  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 166 | 193 |
| 8 |  PING PARIS 14 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 154 | 206 |
SP. PARIS 20 TT 9 - Phase 1  :   Championnat D1 Messieurs Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US 2 PARIS 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 211 | 149 |
| 2 |  APSM 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 202 | 158 |
| 3 |  TT PLUS 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 197 | 163 |
| 4 |  AS VIETNAM 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 182 | 178 |
| 5 |  PARIS IX ATT 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 185 | 175 |
| 6 |  JUMP 8  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 161 | 199 |
| 7 |  SP. PARIS 20 TT 9  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 153 | 207 |
| 8 |  PARIS 13 TT 10  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 149 | 211 |
SP. PARIS 20 TT 8 - Phase 1  :   Championnat D1 Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EP 15 2  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 216 | 144 |
| 2 |  AP 17 4  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 205 | 154 |
| 3 |  JUMP 7  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 204 | 153 |
| 4 |  LEPIC POPULAIRE 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | 185 |
| 5 |  PARIS 13 TT 11  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 164 | 193 |
| 6 |  SP. PARIS 20 TT 8  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172 | 186 |
| 7 |  AMICALE MANIN S 1  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 154 | 205 |
| 8 |  PARIS 13 TT 12  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 148 | 212 |
SP. PARIS 20 TT 10 - Phase 1  :   Championnat D3 Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSMF PARIS 3  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 216 | 144 |
| 2 |  AS RUSSE 2  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 186 | 174 |
| 3 |  PARIS IX ATT 7  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 190 | 167 |
| 4 |  CPS 10eme 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 185 | 175 |
| 5 |  SP. PARIS 20 TT 10  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 174 | 183 |
| 6 |  Esp. REUILLY 8  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 177 | 183 |
| 7 |  APSM 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 165 | 195 |
| 8 |  ATT XV 4  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 144 | 216 |
