Résultats en tableaux pour SCHILTIGHEIM SU TT
- 28 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
SCHILTIGHEIM SU 1 - Phase 1  :   Championnat COUPE 5 - 15 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ENT RCS - SEMTT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 2 |  SCHILTIGHEIM SU 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 3 |  HOERDT T.T. (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 4 |  ZORN HOCHFELDEN 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
SCHILTIGHEIM SU 1 - Phase 1  :   Championnat GE 1 Phase 1 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BARR TT 2  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 24 |
| 2 |  STRASBOURG RC 4  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 61 | 37 |
| 3 |  SCHILTIGHEIM TT 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 52 |
| 4 |  SCHILTIGHEIM SU 1  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 49 | 49 |
| 5 |  VILLERS LES NAN 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 51 |
| 6 |  SAINT DIE SRD T 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 52 |
| 7 |  STRASBOURG EMTT 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 62 |
| 8 |  ROSHEIM CA 1  | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 33 | 65 |
SCHILTIGHEIM SU 1 - Phase 2  :   Championnat GE 1 Phase 2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRASBOURG RC 4  | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 21 |
| 2 |  BEHREN LES FORB 1  | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 21 |
| 3 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 6  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 24 |
| 4 |  SCHILTIGHEIM SU 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 25 |
| 5 |  ILLKIRCH GRAFF. 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 28 |
| 5 |  SCHILTIGHEIM TT 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 28 |
| 7 |  HOERDT T.T. 1  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 38 |
| 8 |  ZORN HOCHFELDEN 1  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 39 |
SCHILTIGHEIM SU 2 - Phase 1  :   Championnat GE 4 Phase 1 Poule 13 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ESCHAU CTT 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 73 | 25 |
| 2 |  SCHILTIGHEIM SU 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 70 | 28 |
| 3 |  STRASBOURG RC 8  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 42 |
| 4 |  AP WOLXHEIM 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 55 | 43 |
| 5 |  DORLISHEIM SD 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 53 |
| 6 |  KOCHERSBERG TT 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 62 |
| 7 |  OBERNAI CA 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 | 67 |
| 8 |  BENFELD SSCL 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 72 |
SCHILTIGHEIM SU 2 - Phase 2  :   Championnat GE 3 Phase 2 Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCHLEITHAL EP 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 18 |
| 2 |  SCHILTIGHEIM SU 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 |
| 3 |  ZORN HOCHFELDEN 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 27 |
| 3 |  HANAU TT 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 27 |
| 5 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 10  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 28 |
| 6 |  FESSENHEIM ASCS 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 39 |
| 7 |  BRUMATH UTT 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 |
| 8 |  GUNDERSHOF. 2  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 42 |
SCHILTIGHEIM SU 3 - Phase 1  :   Championnat GE 4 Phase 1 Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRASBOURG RC 7  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 26 |
| 2 |  SCHLEITHAL EP 2  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 35 |
| 3 |  BEINHEIM 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 41 |
| 4 |  SCHIRRHEIN 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | 47 |
| 5 |  STRASBOURG EMTT (5)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 51 |
| 6 |  SCHILTIGHEIM SU 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 59 |
| 7 |  HOERDT T.T. 5  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 63 |
| 8 |  ILLKIRCH GRAFF. 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 70 |
SCHILTIGHEIM SU 3 - Phase 2  :   Championnat GE 4 Phase 2 Poule 15 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BETSCHDORF TT 3  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 20 |
| 2 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 11  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 19 |
| 3 |  STRASBOURG EMTT (5)  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 26 |
| 4 |  AP WOLXHEIM 2  | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 27 |
| 5 |  SCHILTIGHEIM SU 3  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 32 |
| 6 |  DORLISHEIM SD 2  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 29 |
| 7 |  OBERNAI CA 3  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 34 |
| 8 |  HOERDT T.T. 5  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 37 |
SCHILTIGHEIM SU 4 - Phase 1  :   Championnat GE 6 Phase 1 Poule 22 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCHILTIGHEIM SU 4  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 27 |
| 2 |  STRASBOURG EMTT 7  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 51 | 33 |
| 3 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 16  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 39 |
| 4 |  STRBG ELEC 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 41 |
| 5 |  SCHILTIGHEIM TT 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 45 |
| 6 |  STRASBOURG RC 12  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 53 |
| 7 |  GRIESHEIM DINSG 2  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 56 |
SCHILTIGHEIM SU 4 - Phase 2  :   Championnat GE 5 Phase 2 Poule 18 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN HOCHFELDEN 3  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 |
| 2 |  STRBG CTS 1  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 27 |
| 3 |  SCHILTIGHEIM SU 4  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 27 |
| 4 |  SCHIRRHEIN 3  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 30 |
| 5 |  KOCHERSBERG TT 3  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 27 |
| 6 |  GRIESHEIM DINSG 1  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 33 |
| 7 |  STRASBOURG RC 9  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 31 |
| 8 |  SOUFFEL TT 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 38 |
SCHILTIGHEIM SU 5 - Phase 1  :   Championnat GE 7 Phase 1 Poule 36 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STRBG ST JEAN 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 8 |
| 2 |  SCHILTIGHEIM SU 5  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 21 |
| 3 |  BRUMATH UTT 4  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 23 |
| 4 |  STRASBOURG EMTT 8  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 25 |
| 5 |  GRIESHEIM DINSG 3  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 40 |
| 6 |  STRBG CTS (3)  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 45 |
| 7 |  FESSENHEIM ASCS 3  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 48 |
SCHILTIGHEIM SU 5 - Phase 2  :   Championnat GE 7 Phase 2 Poule 35 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  OSTHOFFEN FC 3  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2 |
| 2 |  GRIESHEIM DINSG 2  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 |
| 3 |  BERSTETT T.T. 2  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 |
| 4 |  BRUMATH UTT 5  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 |
| 5 |  NIDERVILLER EP 4  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 25 |
| 6 |  MARMOUTIER CSE 5  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 |
| 7 |  SCHILTIGHEIM SU 5  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 |
| 8 |  KOCHERSBERG TT (6)  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 |
SCHILTIGHEIM SU 6 - Phase 1  :   Championnat GE 7 Phase 1 Poule 34 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCHILTIGHEIM TT 3  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 59 | 11 |
| 2 |  KOCHERSBERG TT (6)  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 31 |
| 3 |  SCHILTIGHEIM SU 6  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 33 |
| 4 |  BRUMATH UTT (6)  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 33 |
| 5 |  BERSTETT T.T. 2  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 37 | 33 |
| 6 |  HAGUENAU WISSEMBOURG TT 17  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 42 |
| 7 |  BEINHEIM 4  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 47 |
| 8 |  DURRENBACH ATTD 3  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 50 |
SCHILTIGHEIM SU 6 - Phase 2  :   Championnat GE 7 Phase 2 Poule 41 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GERSTHEIM CSD 5  | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 |
| 2 |  OBERNAI CA 10  | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 13 |
| 3 |  SCHILTIGHEIM SU 6  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 |
| 3 |  OBENHEIM CTT 3  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 |
| 5 |  LINGOLSHEIM AM 3  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 22 |
| 6 |  BARR TT 9  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| 7 |  BENFELD SSCL 5  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 |
| 8 |  ESCHAU CTT 8  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 |
SCHILTIGHEIM SU 7 - Phase 2  :   Championnat GE 7 Phase 2 Poule 37 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCHILTIGHEIM SU 7  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| 1 |  KOCHERSBERG TT 8  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| 3 |  TT SOUFFEL 2  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 4 |  NEUDORF USE 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 |
| 5 |  STRBG ST JOSEPH 3  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 |
| 6 |  ECKBOLSHEIM 2  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 27 |
| 7 |  LA ROBERTSAU 1  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 |
| 8 |  KOCHERSBERG TT 7  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 |
SCHILTIGHEIM SU 8 - Phase 2  :   Championnat GE 7 Phase 2 Poule 38 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCHILTIGHEIM SU 8  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 2 |  OSTHOFFEN FC 4  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 |
| 2 |  GRIESHEIM DINSG 4  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 |
| 4 |  STRASBOURG RC (13)  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| 5 |  ESCHAU CTT 7  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 |
| 6 |  STRBG CTS (3)  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18 |
| 7 |  KOCHERSBERG TT 9  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 22 |
| 8 |  FESSENHEIM ASCS 3  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 |
SCHILTIGHEIM SU 9 - Phase 2  :   Championnat GE 7 Phase 2 Poule 40 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCHILTIGHEIM SU 9  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 |
| 2 |  ESCHAU CTT 6  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 |
| 3 |  OBERNAI CA 8  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 |
| 4 |  STRBG ELEC 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 14 |
| 5 |  STRASBOURG RC 14  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| 6 |  BARR TT 8  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| 7 |  GERSTHEIM CSD 4  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 32 |
| 8 |  STRBG CTS 4  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 |
SUSTT BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D1 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT BENJAMINS 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2 |  ZORN BENJAMINS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| 3 |  SUSTT BENJAMINS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 4 |  TTHW BENJAMINS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
SUSTT BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D2 TOUR 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT BENJAMINS 4  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2 |  ST JOSEPH BENJAMINS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 3 |  SUSTT BENJAMINS 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 4 |  DORLISHEIM BENJAMINS 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
SUSTT BENJAMINS 1 - Phase 1  :   Championnat BENJAMINS D2 TOUR 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SUSTT BENJAMINS 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2 |  APIG BENJAMINS 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 3 |  ST JOSEPH BENJAMINS 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
SUSTT CADETS 1 - Phase 1  :   Championnat CADETS D2 TOUR 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ECKBOLSHEIM CADETS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 2 |  SUSTT CADETS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 3 |  SEMTT CADETS 3  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 4 |  GRIESHEIM DINSG CADETS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
SUSTT CADETS 1 - Phase 1  :   Championnat CADETS D2 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZORN CADETS 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2 |  HANAU CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| 3 |  SEMTT CADETS 4  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 4 |  SUSTT CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 |
SUSTT CADETS 1 - Phase 1  :   Championnat CADETS D3 TOUR 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SUSTT CADETS 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2 |  HANAU CADETS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 3 |  ST JEAN CADETS 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 4 |  TTHW CADETS 1  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSTT MINIMES 1 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D2 TOUR 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HANAU MINIMES 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2 |  SUSTT MINIMES 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 3 |  SEMTT MINIMES 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
SUSTT MINIMES 1 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D2 TOUR 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT BENJAMINS 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  BENFELD MINIMES 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  DORLISHEIM MINIMES 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  SUSTT MINIMES 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSTT MINIMES 1 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D3 TOUR 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SUSTT MINIMES 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 2 |  BENFELD MINIMES 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 3 |  OBERNAI MINIMES 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 4 |  SEMTT MINIMES 5  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
SUSTT MINIMES 2 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D3 TOUR 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST JOSEPH MINIMES 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2 |  SUSTT MINIMES 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 3 |  ECKBOLSHEIM MINIMES 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
SUSTT MINIMES 2 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D3 TOUR 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BENFELD MINIMES 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2 |  SEMTT MINIMES 5  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 3 |  SUSTT MINIMES 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 4 |  OBERNAI MINIMES 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
SUSTT MINIMES 2 - Phase 1  :   Championnat MINIMES D3 TOUR 3 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEMTT MINIMES 4  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2 |  ST JOSEPH MINIMES 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 3 |  SUSTT MINIMES 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 4 |  OBERNAI MINIMES 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
