Résultats en tableaux pour PLESSIS-TREVISE TENNIS DE TABLE
- 66 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 7
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe-11
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(2
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J1 Juniors Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARENTON TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  ST MAURICE TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 4 |  VGA ST MAUR US (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J1 benjamins Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  VGA ST MAUR US 3  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  PERREUX APP (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  AS THIAIS TT 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J1 cadets Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSCB (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  CHARENTON TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  ST MAURICE TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  P3T (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J1 minimes Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  ES VILLIERS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  PERREUX APP (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  BRY PSC 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 Juniors Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  ST MAURICE TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 3 |  TT VINCENNOIS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 4 |  CRETEIL USTT (1)  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 benjamins Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  CACHAN CO (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  AS THIAIS TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  ALFORTVILLE US 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 cadets Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VILLIERS 2  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  ORMESSON US 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  CHOISY TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  P3T (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 minimes (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VGA ST MAUR US (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  IVRY US 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  ALFORT JSA (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  TT VINCENNOIS (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 minimes Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SUCY ES (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  PSCB (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J3 Juniors Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  ORMESSON US (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  CHARENTON TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J3 benjamins Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VITRY (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  NOGENT TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  US Fontenay TT 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J3 cadets Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CA L'HAY TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  AS THIAIS TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CHARENTON TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  P3T (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J3 minimes Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US (1)  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  P3T (1)  | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  PSCB (1)  | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 |
| 4 |  ES VITRY (1)  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 Juniors (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 Juniors Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  ST MAURICE TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  TT VINCENNOIS (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 benjamins Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  NOGENT TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 2 |  PERREUX APP (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  US Fontenay TT (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 cadets (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 cadets Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 2 |  AS THIAIS TT 3  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  CACHAN CO (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 2 |  PSCB (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 |
| 3 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  AS THIAIS TT 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J5 Juniors Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TT VINCENNOIS 2  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  ORMESSON US (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  ST MAURICE TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J5 benjamins Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  SUCY ES (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  VGA ST MAUR US (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J5 cadets Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IVRY US 1  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 3 |  AS THIAIS TT 3  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  CHARENTON TT 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J5 minimes Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  PSCB (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 |
| 4 |  US Fontenay TT 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J6 Juniors Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  TT VINCENNOIS 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  PSCB (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ORMESSON US (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J6 benjamins Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VILLIERS 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  US Fontenay TT 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ES VITRY (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J6 cadets Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CA L'HAY TT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  AS THIAIS TT 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  BRY PSC 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J6 minimes Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IVRY US 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  PSCB (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  USKB (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J1 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PERREUX APP (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  RSCC TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  CHARENTON TT 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J1 benjamins Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  CACHAN CO (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 |
| 3 |  ELAN CHEVILLY 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 |
| 4 |  PERREUX APP 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 24 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J1 minimes Poule 11 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RSCC TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  CHOISY TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 |
| 3 |  CACHAN CO (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  P3T (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J2 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RSCC TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 2 |  BREVANNAISE AS 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  SUCY ES (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J2 benjamins Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  TT VINCENNOIS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  FRESNES AASF (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 4 |  PERREUX APP (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J2 minimes Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CA L'HAY TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 2 |  US Fontenay TT 7  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  US Fontenay TT 8  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J3 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BREVANNAISE AS 1  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 2 |  IVRY US 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 4 |  VGA ST MAUR US (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J3 benjamins Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  ORMESSON US 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  AS THIAIS TT 3  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  VGA ST MAUR US 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J3 minimes Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CACHAN CO (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  US Fontenay TT 7  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  US Fontenay TT 8  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  P3T (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J4 Juniors (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J4 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IVRY US 1  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CHARENTON TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 24 |
| 4 |  CRETEIL USTT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J4 benjamins Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  CRETEIL USTT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  CHARENTON TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  US Fontenay TT 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT 7  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  US Fontenay TT 8  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J5 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRESNES AASF (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 3 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
| 4 |  CHARENTON TT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J5 benjamins Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  CACHAN CO (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  AS THIAIS TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  US Fontenay TT (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J5 minimes Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CACHAN CO (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  US Fontenay TT 8  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 24 |
| 4 |  ES VITRY (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J6 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  RSCC TT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CRETEIL USTT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J6 benjamins Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NOGENT TT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  PERREUX APP (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  VGA ST MAUR US (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J6 minimes Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VITRY (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  US Fontenay TT 8  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  PERREUX APP 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLESSIS P3T 2 - Phase 1  :   Championnat D1 Masculine Phase 1 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VITRY 3  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 237 | 182 |
| 2 |  AL VILLECRESNES TT 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 232 | 185 |
| 3 |  MAISONS-ALFORT TT 7  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 208 | 212 |
| 4 |  ALFORTVILLE US 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 204 | 216 |
| 5 |  PLESSIS P3T 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 203 | 217 |
| 6 |  NOGENT TT 4  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 195 | 225 |
| 7 |  FONTENAYSIENNE US TT 9  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 200 | 218 |
| 8 |  VGA ST MAUR US 6  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 198 | 222 |
PLESSIS P3T 2 - Phase 2  :   Championnat D1 Masculine Phase 2 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AS THIAIS TT 7  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 106 |
| 2 |  TT VINCENNOIS 7  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129 | 111 |
| 3 |  CACHAN CO 3  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 126 | 114 |
| 4 |  ST MAURICE TT 2  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122 | 118 |
| 5 |  NOGENT TT 4  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 119 |
