Résultats en tableaux pour PLESSIS-TREVISE TENNIS DE TABLE
- 40 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-11
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe- 3
-
equipe-(1
-
equipe- 2
-
equipe- 4
-
equipe- 7
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
PLESSIS P3T 1 - Phase 1  :   Championnat PR Masculine Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PLESSIS P3T 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 98 |
| 2 |  ORMESSON US 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 131 | 117 |
| 3 |  TT VINCENNOIS 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 128 | 124 |
| 4 |  NOGENT TT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 127 |
| 5 |  CRETEIL USTT 2  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 122 | 130 |
| 6 |  ES VILLIERS 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 120 | 128 |
| 7 |  MAISONS-ALFORT TT 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 121 | 131 |
| 8 |  CACHAN CO 3  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 103 | 149 |
PLESSIS-TREVISE TT (2) - Phase 1  :   Championnat L08_1ere Division Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VILLEMOMBLE SPTT (3)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 22 |
| 2 |  LAGNY S/MARNE TT (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 27 |
| 3 |  CROISSY BEAUBOURG AS (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 36 |
| 4 |  TT VINCENNOIS (2)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 53 |
| 5 |  ROSNY JA (2)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 64 |
| 6 |  CHAMPS/MARNE ASTT (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 81 |
| 7 |  VILLEPARISIS TT (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 90 |
| 8 |  PLESSIS-TREVISE TT (2)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 95 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J3 benjamins Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  ORMESSON US 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  AS THIAIS TT 3  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  VGA ST MAUR US 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J3 minimes Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US (1)  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  P3T (1)  | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  PSCB (1)  | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 |
| 4 |  ES VITRY (1)  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J3 minimes Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CACHAN CO (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  US Fontenay TT 7  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  US Fontenay TT 8  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  P3T (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J3 cadets Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CA L'HAY TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  AS THIAIS TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CHARENTON TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  P3T (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J3 Juniors Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  ORMESSON US (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  CHARENTON TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J3 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BREVANNAISE AS 1  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 2 |  IVRY US 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 4 |  VGA ST MAUR US (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
PLESSIS TREVISE TT (1) - Phase 1  :   Championnat L08_Honneur Poule 10 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PONTHIERRY COMT (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 55 |
| 2 |  SUCY ES (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 60 |
| 3 |  ALFORTVILLE US (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 65 |
| 4 |  MAISONS-ALFORT TT (2)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 75 |
| 5 |  COBRAS DU LYS (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 87 |
| 6 |  MILLY MAISSE TT (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 97 |
| 7 |  PLESSIS TREVISE TT (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 102 |
| 8 |  ST-GERMAIN TT (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 107 |
PLESSIS TREVISE TT (3) - Phase 1  :   Championnat L08_2eme Division Poule 23 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST-MAUR VGA US 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 9 |
| 2 |  YERRES ATT (2)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 14 |
| 3 |  VITRY ES (4)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 19 |
| 3 |  CESSON VSD TT (1)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 19 |
| 5 |  PIING RUNGIS (3)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 44 |
| 5 |  PLESSIS TREVISE TT (3)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 44 |
| 7 |  ST-GERMAIN TT (3)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 49 |
| 8 |  MILLY MAISSE TT (4)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J2 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RSCC TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 2 |  BREVANNAISE AS 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  SUCY ES (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
P3T 11 - Phase 1  :   Championnat COUPE NATIONALE VETERANS V 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 Juniors Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ORMESSON US (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  TT VINCENNOIS (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ST MAURICE TT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J4 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CRETEIL USTT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  IVRY US 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CHARENTON TT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 cadets Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CACHAN CO (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  AS THIAIS TT 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ALFORT JSA (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AS THIAIS TT 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  PSCB (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  US Fontenay TT (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  US Fontenay TT 8  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J4 benjamins Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT (4)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  NOGENT TT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  PERREUX APP (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J3 benjamins Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VITRY (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  NOGENT TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  US Fontenay TT 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 Juniors Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  ST MAURICE TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 3 |  TT VINCENNOIS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 4 |  CRETEIL USTT (1)  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLESSIS P3T 3 - Phase 1  :   Championnat D1 Masculine Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARENTON TT 7  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 212 | 145 |
| 2 |  TT VINCENNOIS 5  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 146 |
| 3 |  PLESSIS P3T 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 188 | 172 |
| 4 |  AS THIAIS TT 6  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 166 | 191 |
| 5 |  FONTENAYSIENNE US TT 10  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 177 | 183 |
| 6 |  AL VILLECRESNES TT 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 177 | 183 |
| 7 |  VGA ST MAUR US 5  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 172 | 185 |
| 8 |  CRETEIL USTT 3  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 128 | 225 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J1 minimes Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  ES VILLIERS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  PERREUX APP (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  BRY PSC 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
PLESSIS P3T 2 - Phase 1  :   Championnat D1 Masculine Phase 1 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VITRY 3  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 204 | 155 |
| 2 |  AL VILLECRESNES TT 4  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 | 162 |
| 3 |  ALFORTVILLE US 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 177 | 183 |
| 4 |  MAISONS-ALFORT TT 7  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 176 | 184 |
| 5 |  NOGENT TT 4  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 172 | 188 |
| 6 |  PLESSIS P3T 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 187 |
| 7 |  VGA ST MAUR US 6  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 170 | 190 |
| 8 |  FONTENAYSIENNE US TT 9  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 170 | 188 |
PLESSIS P3T 4 - Phase 1  :   Championnat D2 Masculine Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHOISY TT 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 209 | 151 |
| 2 |  PLESSIS P3T 4  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 206 | 153 |
| 3 |  ES VITRY 5  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 188 | 172 |
| 4 |  IVRY US 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 160 | 200 |
| 5 |  CHARENTON TT 8  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 188 | 171 |
| 6 |  MAISONS-ALFORT TT 8  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 182 | 178 |
| 7 |  ELAN ARCUEIL 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 176 | 164 |
| 8 |  CRETEIL USTT 5  | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 110 | 230 |
PLESSIS P3T 7 - Phase 1  :   Championnat D3 Masculine Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST MAURICE TT 4  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 204 | 135 |
| 2 |  VGA ST MAUR US 9  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 204 | 153 |
| 3 |  PLESSIS P3T 7  | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 156 | 184 |
| 4 |  FONTENAYSIENNE US TT 13  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 190 | 166 |
| 5 |  PERREUX APP 6  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 176 | 184 |
| 6 |  AS THIAIS TT 10  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 170 | 184 |
| 7 |  ALFORTVILLE US 4  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 171 | 189 |
| 8 |  ES VITRY 7  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 142 | 218 |
PLESSIS P3T 5 - Phase 1  :   Championnat D3 Masculine Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US 6  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 225 | 135 |
| 2 |  ELAN CHEVILLY 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 208 | 132 |
| 3 |  ST MAURICE TT 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 156 |
| 4 |  FONTENAYSIENNE US TT 14  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 189 |
| 5 |  VGA ST MAUR US 10  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 155 | 205 |
| 6 |  IVRY US 4  | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 145 | 195 |
| 7 |  NOGENT TT 6  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 161 | 199 |
| 8 |  PLESSIS P3T 5  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 151 | 206 |
PLESSIS P3T 6 - Phase 1  :   Championnat D3 Masculine Phase 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CACHAN CO 5  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 192 | 168 |
| 2 |  PERREUX APP 5  | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 183 | 157 |
| 3 |  FONTENAYSIENNE US TT 11  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 191 | 166 |
| 4 |  NOGENT TT 7  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | 168 |
| 5 |  CHOISY TT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 190 | 150 |
| 6 |  VILLEJUIF US 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 163 | 197 |
| 7 |  PLESSIS P3T 6  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 168 | 192 |
| 8 |  AMICALE BOISSEENNE TT 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 138 | 219 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J1 benjamins Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  VGA ST MAUR US 3  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  PERREUX APP (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  AS THIAIS TT 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J1 benjamins Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  CACHAN CO (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 |
| 3 |  ELAN CHEVILLY 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 |
| 4 |  PERREUX APP 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 24 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J1 minimes Poule 11 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RSCC TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  CHOISY TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 |
| 3 |  CACHAN CO (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  P3T (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 cadets Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VILLIERS 2  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  ORMESSON US 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  CHOISY TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  P3T (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J1 cadets Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSCB (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  CHARENTON TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  ST MAURICE TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  P3T (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J1 Juniors Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARENTON TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  ST MAURICE TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 4 |  VGA ST MAUR US (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J1 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PERREUX APP (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  RSCC TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  CHARENTON TT 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 benjamins Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  CACHAN CO (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  AS THIAIS TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  ALFORTVILLE US 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J2 benjamins Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  TT VINCENNOIS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  FRESNES AASF (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 4 |  PERREUX APP (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 minimes Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SUCY ES (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  PSCB (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
P3T (1) - Phase 1  :   Championnat J2 minimes (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VGA ST MAUR US (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  IVRY US 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  ALFORT JSA (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  TT VINCENNOIS (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J2 minimes Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CA L'HAY TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 2 |  US Fontenay TT 7  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  US Fontenay TT 8  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
P3T (2) - Phase 1  :   Championnat J4 benjamins Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CHARENTON TT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CRETEIL USTT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  P3T (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
