Résultats en tableaux pour PAYS ROCHOIS et GENEVOIS TT 74
- 15 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 5
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe-22
-
equipe-11
-
equipe-11
-
equipe-12
PAYS ROCHOIS GENEVOIS TT 1 - Phase 1  :   Championnat FED_Nationale 2 Messieurs Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 17 |
| 2 |  MONTPELLIER TT 2  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 21 |
| 3 |  COURBEVOIE STT 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 33 |
| 4 |  PAYS ROCHOIS GENEVOIS TT 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 34 |
| 5 |  DRANCY JA 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 31 |
| 6 |  RUEIL MALMAISON AC 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 39 |
| 7 |  PERPIGNAN RTT 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 46 |
| 8 |  LA GARDE TT 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 48 |
LA ROCHE SUR FORON PRGTT 2 - Phase 1  :   Championnat L01_PRE NATIONALE Mess AURA Ph1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 1  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 26 |
| 2 |  CHASSIEU-DECINES LESTT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 32 |
| 3 |  CRAN ANNECY TT 2  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 29 |
| 4 |  LA ROCHE SUR FORON PRGTT 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 27 |
| 5 |  SAINT CHAMOND TT 2  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 51 |
| 6 |  LE CHAMBON Rev. 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 53 |
| 7 |  LYON 04 AL CROIX-ROUSSE 1  | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 28 | 56 |
| 8 |  ECHIROLLES-EYBENS TT 2  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 62 |
LA ROCHE SUR FORON PRGTT 3 - Phase 1  :   Championnat L01_REGIONALE 2 MESSIEURS AURA Ph1 Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LA ROCHE SUR FORON PRGTT 3  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 16 |
| 2 |  VAL D'OZON TT 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 29 |
| 3 |  AUBENAS-VALS TT 1  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 29 |
| 4 |  LYON 03 PLVPB 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 41 |
| 5 |  GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 |
| 6 |  MANTHES TT 3  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 55 |
| 7 |  ST ETIENNE MONTAUD 2  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 56 |
| 8 |  LYON 07 TT GERLAND 4  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 68 |
LA ROCHE SUR FORON PRGTT 4 - Phase 1  :   Championnat L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANNECY TT 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 23 |
| 2 |  BOURGOIN JALLIEU TT 3  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 38 |
| 3 |  LA ROCHE SUR FORON PRGTT 4  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | 32 |
| 4 |  AIX GRESY TT 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | 36 |
| 5 |  GENAS AZIEU ES 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 45 |
| 6 |  ST JEAN DE MAURIENNE CP 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 49 |
| 7 |  ST DENIS LES BOURG TT 2  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 59 |
| 8 |  ST ETIENNE DU BOIS 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 54 |
LA ROCHE PRGTT 6 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 2 PH1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMBILLY EP 4  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 22 |
| 2 |  LA ROCHE PRGTT 6  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 35 |
| 3 |  POISY CTT 3  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 37 |
| 4 |  THONON STELLA 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 38 |
| 5 |  SALLANCHES TT 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 42 |
| 6 |  ANNECY VX-SILLINGY TT 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 50 |
| 7 |  CRAN ANNECY TT 7  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 57 |
| 8 |  CTT GESSIEN 5  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 55 |
LA ROCHE PRGTT 7 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 2 PH1 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CLUSES TT 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 20 |
| 2 |  GECKOS REIGNIER 5  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 23 |
| 3 |  LA ROCHE PRGTT 7  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 35 |
| 4 |  CRAN ANNECY TT 8  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 36 |
| 5 |  ANNECY VX-SILLINGY TT 4  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 43 |
| 6 |  AMBILLY EP 6  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 61 |
| 7 |  TTC RUMILLY 3  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 25 | 59 |
| 8 |  THONON STELLA 8  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 25 | 59 |
LA ROCHE PRGTT 5 - Phase 1  :   Championnat PRE REGIONALE PH1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THONON STELLA 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 16 |
| 2 |  ANNECY TT 4  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 26 |
| 3 |  POISY CTT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 30 |
| 4 |  LA ROCHE PRGTT 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 |
| 5 |  CRAN ANNECY TT 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 45 |
| 6 |  SALLANCHES TT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 46 |
| 7 |  GECKOS REIGNIER 3  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 63 |
| 8 |  EVIAN SPORTS TT 3  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 68 |
LA ROCHE PRGTT 8 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 3 PH1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LA ROCHE PRGTT 8  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 11 |
| 2 |  SEYNOD TT 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 15 |
| 3 |  ANNECY Vx-SILLINGY TT 6  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 32 |
| 4 |  FILLIERE TT 2  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 46 |
| 5 |  TTC RUMILLY 5  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 43 |
| 6 |  THONON STELLA 10  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 43 |
| 7 |  CLUSES TT 5  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 62 |
LA ROCHE PRGTT 9 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 3 PH1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANNECY Vx-SILLINGY TT 7  | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 21 |
| 2 |  ANNECY TT 9  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 16 |
| 3 |  AMBILLY EP 7  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 37 |
| 4 |  SEYNOD TT 2  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 35 |
| 5 |  CLUSES TT 6  | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 37 |
| 6 |  LA ROCHE PRGTT 9  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 44 |
| 7 |  TTC RUMILLY 4  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 |
La Roche PRGTT 1 - Phase 1  :   Championnat D4 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THONON STELLA 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 1 |  AMBILLY EP 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 1 |  CTT GESSIEN 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 4 |  C.A.T.T. 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| 4 |  MARGENCEL 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| 6 |  La Roche PRGTT 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 6 |  AP VUACHE 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 |
| 8 |  SEYNOD TT 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| 9 |  Annecy Vx-Sill. 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| 10 |  TTC RUMILLY 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 11 |  C.A.T.T. 6  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 12 |  ANNECY TT 3  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
La Roche PRGTT 2 - Phase 1  :   Championnat D4 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CTT GESSIEN 3  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2 |  THONON STELLA 3  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 2 |  AMBILLY EP 2  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 2 |  C.A.T.T. 5  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| 5 |  C.A.T.T. 3  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 6 |  Annecy Vx-Sill. 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 |
| 6 |  MARGENCEL 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| 8 |  CLUSES TT 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 9 |  TTC RUMILLY 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| 10 |  ANNECY TT 1  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 11 |  La Roche PRGTT 2  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 11 |  SEVRIER TT 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
La Roche PRGTT 22 - Phase 1  :   Championnat D3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANNECY TT 11  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 1 |  Annecy Vx-Sill. 11  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 3 |  C.A.T.T. 23  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 3 |  CTT GESSIEN 33  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| 3 |  ANNECY TT 22  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 6 |  C.A.T.T. 12  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| 6 |  CLUSES TT 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 6 |  THONON STELLA 22  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 9 |  SEYNOD TT 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| 9 |  La Roche PRGTT 22  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
La Roche PRGTT 11 - Phase 1  :   Championnat D3 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THONON STELLA 11  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2 |  La Roche PRGTT 11  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 3 |  CTT GESSIEN 11  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| 4 |  AMBILLY EP 11  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 5 |  CTT GESSIEN 22  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 6 |  C.A.T.T. 11  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 7 |  CLUSES TT 22  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 8 |  ANNECY TT 33  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 8 |  THONON STELLA 33  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
La Roche PRGTT 111 - Phase 1  :   Championnat D2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  C.A.T.T. 112  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2 |  THONON STELLA 111  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 3 |  ANNECY TT 111  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 3 |  EVIAN SPORTS TT 115  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 5 |  AMBILLY EP 111  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 6 |  C.A.T.T. 111  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 7 |  La Roche PRGTT 111  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 7 |  CTT GESSIEN 111  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 9 |  La Roche PRGTT 112  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 9 |  THONON STELLA 112  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 9 |  CLUSES TT 111  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
La Roche PRGTT 112 - Phase 1  :   Championnat D2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  C.A.T.T. 112  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2 |  THONON STELLA 111  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 3 |  ANNECY TT 111  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 3 |  EVIAN SPORTS TT 115  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 5 |  AMBILLY EP 111  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 6 |  C.A.T.T. 111  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 7 |  La Roche PRGTT 111  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 7 |  CTT GESSIEN 111  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 9 |  La Roche PRGTT 112  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 9 |  THONON STELLA 112  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 9 |  CLUSES TT 111  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
