Résultats en tableaux pour PARIGNE L\'EVEQUE TTC
- 14 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe- 1
-
equipe- 7
-
equipe-11
-
equipe-12
-
equipe- 1
PARIGNE LEVEQUE 1 - Phase 1  :   Championnat L12_Ph1 - REGIONALE 2 MESSIEURS Poule 1 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  NIEUL LE DOLENT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2 |  SAINT NAZAIRE TT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
3 |  ORVAULT SPORT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
3 |  ST PIERRE LA COUR 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
5 |  PALLET (LE) 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
5 |  STE PAZANNE 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
7 |  PARIGNE LEVEQUE 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
8 |  GENETOUZE/VENAN 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
PARIGNE LEVEQUE 2 - Phase 1  :   Championnat L12_Ph1 - REGIONALE 3 MESSIEURS Poule 4 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LE MANS ASPTT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2 |  LAVAL BOURNY TT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 |  PARIGNE LEVEQUE 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
4 |  CHAPELAINE (LA) 2   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
5 |  BOUCHEMAINE TTA 3  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
6 |  VERNANTES 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
6 |  MEZIERES S PONT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
8 |  LAVAL F.A. 6  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
PARIGNE LEVEQUE 2 - Phase 1  :   Championnat D72_D3_Ph1 Poule 1 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHANGE TT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  SAINTE JAMME TT (à 20h45) 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  ST PAVACE/NEUVI (salle de St Pavace) 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LA MILESSE TTA (à 20h45) 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LOUE 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  BONNETABLE P 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  PARIGNE LEVEQUE 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  CONNERRE-LOMBRO 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARIGNE LEVEQUE 3 - Phase 1  :   Championnat D72_Pre-regionale_Ph1 Poule 2 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA CHAPELLE ALT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 |
2 |  FOULLETOURTE TT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2 |  LE MANS SARTHE 7  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
4 |  LE MANS S.O MAI (à Changé) 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
5 |  PARIGNE LEVEQUE 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
6 |  MAYET 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
6 |  LE MANS ASPTT 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
8 |  LA SUZE ES 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
PARIGNE LEVEQUE 4 - Phase 1  :   Championnat D72_D1_Ph1 Poule 1 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PARIGNE LEVEQUE 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2 |  ETIVAL T.T. (vendredi) 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 |
3 |  PARCE TT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
4 |  FOULLETOURTE TT 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
5 |  SABLE TT 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
6 |  TRANGE 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
7 |  LE MANS S.O MAI (à Changé) 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
8 |  RUAUDIN T.T. 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
PARIGNE LEVEQUE 5 - Phase 1  :   Championnat D72_D1_Ph1 Poule 2 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA SUZE ES 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 |  LE MANS SARTHE 8  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
3 |  PARIGNE LEVEQUE 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
4 |  ARNAGE US 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
5 |  LA FLECHE TT 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
6 |  SPAY CP 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
7 |  CHATEAU DU LOIR (vendredi) 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
8 |  TELOCHE TT 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
PARIGNE LEVEQUE 6 - Phase 1  :   Championnat D72_D2_Ph1 Poule 4 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  RUAUDIN T.T. 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
1 |  BONNETABLE P 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
3 |  MAMERS CS 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
4 |  LE MANS SARTHE 10  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
5 |  MARESCHE 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
6 |  LA CHAPELLE ALT 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
7 |  SAINTE JAMME TT 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
7 |  PARIGNE LEVEQUE 6  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
PARIGNE LEVEQUE 8 - Phase 1  :   Championnat D72_D3_Ph1 Poule 3 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PARIGNE LEVEQUE 8  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2 |  LA FLECHE TT 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 |
3 |  LA CHAPELLE ALT 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
4 |  LE MANS SARTHE 13  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
5 |  CHAMPAGNE ESP 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
6 |  SABLE TT 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
7 |  LE MANS U.S.M. 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
8 |  ARNAGE US 7  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
PARIGNE LEVEQUE 9 - Phase 1  :   Championnat D72_D3_Ph1 Poule 4 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHANGE TT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 |  PARIGNE LEVEQUE 9  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
3 |  LE MANS VILLARE 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
3 |  LA SUZE ES 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
5 |  LE GRAND LUCE U 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
5 |  LA CHARTRE A.P. 2   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
7 |  LE LUDE C.P. 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
8 |  SPAY CP 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
PARIGNE LEVEQUE (Vendredi) 10 - Phase 1  :   Championnat D72_D3_Ph1 Poule 5 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PARIGNE LEVEQUE (Vendredi) 10  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 |
2 |  MONCE EN BELIN 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
3 |  LE MANS VILLARE 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
4 |  SABLE TT 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
5 |  FOULLETOURTE TT 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
6 |  LE MANS S.O MAI (à Changé) 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
7 |  LE MANS ASPTT 7  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
8 |  RUAUDIN T.T. 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
PARIGNE LEVEQUE 7 - Phase 1  :   Championnat D72_D3_Ph1 Poule 7 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHANGE TT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 |
2 |  SAINTE JAMME MCSTT 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
3 |  SILLE 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
4 |  COULAINES JS 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
5 |  LE MANS CSCM TT 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
6 |  PARIGNE LEVEQUE 7  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
7 |  VIBRAYE ASTT 6  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
8 |  YVRE L EVE E.P. 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
PARIGNE LEVEQUE 11 - Phase 1  :   Championnat D72_D4_Ph1 Poule 6 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MULSANNE PPC 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
2 |  LA FLECHE TT 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 |
3 |  LA SUZE ES 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
4 |  PARIGNE LEVEQUE 11  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
5 |  ARNAGE US 9  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
6 |  TELOCHE TT 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
7 |  LE LUDE C.P. 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARIGNE LEVEQUE 12 - Phase 1  :   Championnat D72_D4_Ph1 Poule 7 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA FLECHE TT 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 |  ETIVAL T.T. (vendredi) 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 |
3 |  LA SUZE ES 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
4 |  ARNAGE US 8  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
5 |  LAIGNE ST GERVA 3  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
6 |  LE GRAND LUCE U 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
7 |  PARIGNE LEVEQUE 12  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
8 |  SABLE TT 6  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
PARIGNE LEVEQUE 1 - Phase 1  :   Championnat D72_D2_Ph1 Poule 2 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LE MANS SARTHE 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LA CHAPELLE ALT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LE MANS ASPTT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  MARESCHE 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LA FLECHE TT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  COULAINES JS 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  PARIGNE LEVEQUE 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  CONNERRE-LOMBRO 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |