Résultats en tableaux pour PALAISEAU US
- 14 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 4
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe-14
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe-10
-
equipe-11
-
equipe-12
-
equipe-13
PALAISEAU US 1 - Phase 1  :   Championnat FED_Nationale 3 Messieurs Phase 1 Poule 16 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PALAISEAU US 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
1 |  HAUBOURDIN CTT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
1 |  CHARLEVILLE MEZIERES ATT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
1 |  METZ TT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
5 |  AVION TT 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
5 |  BOULOGNE SUR MER ABCP 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
5 |  CHEVIGNY TT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
5 |  CREUSOT VARENNES UP 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
PALAISEAU US 2 - Phase 1  :   Championnat L08_R1 Messieurs phase 1 Poule 1 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PALAISEAU US 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 |
2 |  LEVALLOIS SPORT 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 |
3 |  ANTONY SPORT TT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
3 |  SARTROUVILLOIS 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
5 |  AP OZOIR 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
5 |  RUEIL ATHLETIC 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
7 |  YERRES ATT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 |
8 |  EZANVILLE 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 26 |
PALAISEAU US 3 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 1 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MARLY LE ROI US 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 |
2 |  BOULOGNE BILLAN 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 |
3 |  PING PARIS 14 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
4 |  PALAISEAU US 3  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
5 |  PONTOISE-CERGY 5  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
6 |  VELIZY CTT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
7 |  BESSANCOURT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 |
8 |  VILLEMOMBLE SP 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 |
PALAISEAU US 5 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 11 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PALAISEAU US 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 |
2 |  SQY PING 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 |
3 |  STE GENEVIEVE 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
4 |  COURBEVOIE STT 7  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 |
5 |  NEUILLY S/M TT 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 26 |
6 |  CHARENTON TT 5  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 |
7 |  BREVANNAISE AS 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  RUEIL ATHLETIC 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALAISEAU US 4 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 13 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ORMESSON US 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 |
2 |  ASNIERES TT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 |
2 |  EAUBONNE CMS 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 |
4 |  TRIEL TT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
5 |  THIAIS AS TT 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
6 |  PALAISEAU US 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 |
6 |  COMBS SENART TT 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 |
8 |  JOSASSIEN TT 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 26 |
PALAISEAU 6 - Phase 1  :   Championnat D91_PR Messieurs Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST PIERRE DU PERRAY 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 |
2 |  CHILLY-MORANGIS 6  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
3 |  ATHIS MONS 1  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
4 |  VIRY CHATILLON 3  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
5 |  LA FERTE ALAIS 2  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
6 |  PALAISEAU 6  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
7 |  WISSOUS 1  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
8 |  YERRES 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 |
PALAISEAU 7 - Phase 1  :   Championnat D91_PR Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VIRY CHATILLON 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 |
2 |  ATHIS MONS 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
2 |  STE GENEVIEVE 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
4 |  MENNECY 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
5 |  IGNY 6  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 |
6 |  BRETIGNY 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
6 |  PALAISEAU 7  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
8 |  CORBEIL ESSONNES 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 |
PALAISEAU US 14 - Phase 1  :   Championnat D91_D4 Messieurs Phase 1 Poule 4 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PALAISEAU US 14  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 |
2 |  VAUGRIGNEUSE 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 |
3 |  MILLY-MAISSE 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
4 |  Ste GENEVIEVE 10  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 |
5 |  BRETIGNY 10  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 26 |
6 |  VILLEBON/YVETTE 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 |
7 |  ST GERMAIN 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALAISEAU 8 - Phase 1  :   Championnat D91_D1 Messieurs Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VILLEBON/YVETTE 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 |
2 |  PALAISEAU 8  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 |
3 |  MASSY 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 |
4 |  LONGPONT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
5 |  DRAVEIL 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
6 |  ST PIERRE DU PERRAY 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 |
7 |  BREUILLET 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 |
8 |  CHILLY-MORANGIS 8  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 |
PALAISEAU 9 - Phase 1  :   Championnat D91_D1 Messieurs Phase 1 Poule 6 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LES ULIS 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 |
1 |  IGNY 7  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 |
3 |  BALLANCOURT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 |
4 |  ARPAJON 2  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
5 |  PALAISEAU 9  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
6 |  LA FERTE ALAIS 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 26 |
7 |  VIRY CHATILLON 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 |
7 |  ST MICHEL 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 |
PALAISEAU 10 - Phase 1  :   Championnat D91_D2 Messieurs Phase 1 Poule 3 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SAVIGNY 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 |
2 |  YERRES 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
3 |  BOUTIGNY-VAYRES 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
3 |  CHEVRY II 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
5 |  VAL D'ORGE 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 |
5 |  PALAISEAU 10  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 |
7 |  VIRY CHATILLON 5  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
8 |  VAUGRIGNEUSE 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 |
PALAISEAU 11 - Phase 1  :   Championnat D91_D2 Messieurs Phase 1 Poule 4 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VERRIERES 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 |
2 |  ETAMPES 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
2 |  DRAVEIL 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
4 |  ST GERMAIN 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
5 |  LE PLESSIS PATE 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 |
6 |  ETRECHY 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
6 |  PALAISEAU 11  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
8 |  BRETIGNY 5  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 |
PALAISEAU 12 - Phase 1  :   Championnat D91_D2 Messieurs Phase 1 Poule 5 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PALAISEAU 12  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 |
2 |  EPINAY/ORGE 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
3 |  MENNECY 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
3 |  DRAVEIL 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
5 |  MORSANG 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 |
5 |  ST MICHEL 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 |
7 |  BRETIGNY 6  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
8 |  VILLEBON/YVETTE 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 |
PALAISEAU 13 - Phase 1  :   Championnat D91_D3 Messieurs Phase 1 Poule 3 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MILLY-MAISSE 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 |
1 |  STE GENEVIEVE 7  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 |
3 |  VAUGRIGNEUSE 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 |
4 |  ST MICHEL 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
5 |  BRETIGNY 8  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
6 |  DRAVEIL 6  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 |
7 |  ETAMPES 5  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 |
7 |  PALAISEAU 13  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 |