Résultats en tableaux pour Maisons Alfort Tennis de table
- 80 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe-10
-
equipe-10
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 7
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe- 9
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J1 Juniors Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BREVANNAISE AS 1  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  CACHAN CO (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
| 4 |  BRY PSC 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J1 benjamins Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARENTON TT 1  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  VGA ST MAUR US (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  US Fontenay TT (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J1 cadets Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AS THIAIS TT 1  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  PERREUX APP (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 |
| 3 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 |
| 4 |  US Fontenay TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J1 minimes Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VGA ST MAUR US (1)  | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 26 |
| 3 |  CRETEIL USTT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 4 |  AS THIAIS TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J2 Juniors Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IVRY US 1  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  CHARENTON TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  CACHAN CO (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J2 benjamins Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  US Fontenay TT (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  VGA ST MAUR US (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J2 cadets Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  CRETEIL USTT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  PSCB (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  PERREUX APP (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J2 minimes Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SUCY ES (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  PSCB (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J3 Juniors Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARENTON TT 2  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  SUCY ES (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  TT VINCENNOIS 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J3 benjamins Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VGA ST MAUR US (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  US Fontenay TT 3  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CHARENTON TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J3 cadets Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 2 |  ORMESSON US (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  AS THIAIS TT 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J3 minimes Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 12 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 |
| 3 |  ES VILLIERS 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 |
| 4 |  USKB (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J4 Juniors (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J4 Juniors Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  CACHAN CO (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  SUCY ES (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  VGA ST MAUR US (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J4 benjamins Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 2 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 |
| 3 |  ES VILLIERS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 22 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J4 cadets (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J4 cadets Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TT VINCENNOIS (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  BREVANNAISE AS 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  ORMESSON US (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT 3  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  USKB (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  ES VILLIERS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J5 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRESNES AASF (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  P3T (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 3 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
| 4 |  CHARENTON TT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J5 benjamins Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  SUCY ES (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  VGA ST MAUR US (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J5 cadets Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 1 |  BREVANNAISE AS 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 1 |  AS THIAIS TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J5 minimes Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT 5  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 |
| 2 |  SUCY ES 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 |
| 4 |  PERREUX APP (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J5 poussins Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2 |  ES VITRY 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J6 Juniors Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P3T (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  CRETEIL USTT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |  RSCC TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J6 benjamins Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  SUCY ES (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  ALFORT JSA (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J6 cadets Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  PERREUX APP (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |  CRETEIL USTT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  PSCB (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J6 minimes Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SUCY ES 2  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  CHARENTON TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |  AS THIAIS TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J6 poussins Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  USKB (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |  CACHAN CO (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  TT VINCENNOIS 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J7 Juniors Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  SUCY ES (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CHARENTON TT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  NOGENT TT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J7 benjamins Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VITRY (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  ES VILLIERS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  US Fontenay TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J7 cadets Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 2 |  BREVANNAISE AS 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 |
| 3 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  AS THIAIS TT 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J7 minimes Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRY PSC 2  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  ALFORT JSA (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 |
| 3 |  ALFORTVILLE US 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 |
| 4 |  NOGENT TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 |
ALFORT JSA (1) - Phase 1  :   Championnat J7 poussins Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 |  CRETEIL USTT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 3 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 4 |  ALFORT JSA (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J1 benjamins Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  CACHAN CO (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 3 |  AS THIAIS TT 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
| 4 |  ALFORT JSA (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J1 cadets Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VITRY (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  CA L'HAY TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  FRESNES AASF (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  ALFORT JSA (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J1 minimes Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TT VINCENNOIS (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  IVRY US 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  ALFORT JSA (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  ES VITRY (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J2 benjamins Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PERREUX APP (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  CHARENTON TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  ALFORT JSA (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  VGA ST MAUR US 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J2 cadets Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SUCY ES (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  BREVANNAISE AS 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 3 |  ALFORT JSA (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 24 |
| 4 |  PERREUX APP (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J2 minimes Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VGA ST MAUR US (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  IVRY US 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  ALFORT JSA (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  TT VINCENNOIS (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J3 benjamins Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 |
| 2 |  CHARENTON TT 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 |
| 3 |  CRETEIL USTT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 |
| 4 |  ALFORTVILLE US 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J3 cadets Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| 2 |  FRESNES AASF (2)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 |
| 3 |  BRY PSC 2  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 |
| 4 |  BREVANNAISE AS 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J3 minimes Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Fontenay TT (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  VGA ST MAUR US (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  IVRY US 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
| 4 |  ALFORT JSA (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J4 benjamins Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  AS THIAIS TT 1  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  CACHAN CO (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  US Fontenay TT 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J4 cadets (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J4 cadets Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  P3T (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 2 |  AS THIAIS TT 3  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  CACHAN CO (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J4 minimes Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US (1)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 |  TT VINCENNOIS (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  CRETEIL USTT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 4 |  ALFORT JSA (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J5 benjamins Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALFORT JSA (2)  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| 2 |  NOGENT TT (1)  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  PERREUX APP (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| 4 |  US Fontenay TT (2)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
ALFORT JSA (2) - Phase 1  :   Championnat J5 cadets Poule 5 (2025-2026)
