Résultats en tableaux pour MESANGER ATT
- 10 équipes engagées en 2024-2025 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe-(6
-
equipe-(7
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe-(6
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(7
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
MESANGER 1 - Phase 1  :   Championnat L12_Ph1 - REGIONALE 2 MESSIEURS Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MESANGER 1  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 66 | 32 |
2 |  TRIGNAC T.T. 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 74 | 24 |
3 |  LES PONTS DE CE 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 45 |
4 |  LE MANS ASPTT 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 39 |
5 |  MELLINET 2  | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 53 | 45 |
6 |  FERRIERE VENDEE TT 5  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | 45 |
7 |  LOUVERNE TT 1  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 82 |
8 |  NANTES LE BAUT 1  | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 18 | 80 |
MESANGER 2 - Phase 1  :   Championnat L12_Ph1 - REGIONALE 3 MESSIEURS Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHANGE TT / PARIGNÉ 1  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 75 | 23 |
2 |  CHANGE US 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 40 |
3 |  CHOLET ACTT 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 46 |
4 |  LAVAL BOURNY TT 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 56 | 42 |
5 |  ST HERBLAIN T.T (1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 48 |
6 |  MESANGER 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 52 |
7 |  LA CHAPELLE ALT 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 64 |
8 |  VIVY-GENNES (Vivy) 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 77 |
MESANGER 3 - Phase 1  :   Championnat D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ANCENIS TT 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 105 | 35 |
2 |  MESANGER 3  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 84 | 56 |
3 |  BAUT (LE) 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 74 | 66 |
4 |  COTELOISE MAUMU 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 71 | 69 |
5 |  VARADES 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 68 | 72 |
6 |  LIGNE A.S.T.T. 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | 87 |
7 |  PETIT MARS 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 | 83 |
8 |  MAUVES TT 1  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 48 | 92 |
MESANGER 4 - Phase 1  :   Championnat D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MESANGER 4  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91 | 29 |
2 |  NORT SUR ERDRE 3  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 66 | 54 |
3 |  CHATEAUBRIANT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 58 |
4 |  ORVAULT SPORT 5  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 64 |
5 |  NANTES ST JO TT 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 68 |
6 |  SAFFRE TREFFIEU 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 68 |
7 |  REZE TT 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 79 |
MESANGER 5 - Phase 1  :   Championnat D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SUCE SUR ERDRE 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 111 | 29 |
2 |  STE LUCE TT 5  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 82 | 58 |
3 |  MESANGER 5  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 74 | 66 |
4 |  NORT SUR ERDRE 5  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 70 | 70 |
5 |  CHATEAUBRIANT 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 70 | 70 |
6 |  BLAIN TTC 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 63 | 77 |
7 |  ST MARS JAILLE 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 59 | 81 |
8 |  CARQUEFOU 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 109 |
MESANGER (6) - Phase 1  :   Championnat D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  JOVEENNE LANGUE 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 90 | 50 |
2 |  COTELOISE MAUMU (2)  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 90 | 50 |
3 |  SUCE SUR ERDRE 4  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 82 | 58 |
4 |  MESANGER (6)  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 73 | 67 |
5 |  VARADES 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 70 | 70 |
6 |  NORT SUR ERDRE 6  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 71 | 69 |
7 |  TEILLE 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 62 | 78 |
8 |  ST MARS LE CELL 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 118 |
MESANGER (7) - Phase 1  :   Championnat D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BLAIN TTC 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 9 |
2 |  ST MARS JAILLE 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 26 |
3 |  TREILLIERES 4  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 33 |
4 |  SAFFRE TREFFIEU (4)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 29 |
5 |  MESANGER (7)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 35 |
6 |  CHATEAUBRIANT 4  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 46 |
7 |  NORT SUR ERDRE 8  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 45 |
8 |  ANCENIS GEREON 6  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 57 |
MESANGER (1) - Phase 1  :   Championnat D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  JOVEENNE LANGUE (3)  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 18 |
2 |  BLAIN TTC (1)  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 28 |
3 |  SAFFRE TREFFIEU (2)  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 27 |
4 |  GRANDCHAMP 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 30 |
5 |  MESANGER (1)  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 39 |
6 |  MELLINET (3)  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 45 |
7 |  CARQUEFOU TT 5  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 46 |
8 |  NORT SUR ERDRE (2)  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 47 |
MESANGER (2) - Phase 1  :   Championnat D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ANCENIS 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 10 |
2 |  NORT SUR ERDRE 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 26 |
3 |  MESANGER (2)  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 27 |
4 |  CARQUEFOU TT 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 32 |
5 |  LIGNE A.S.T.T. (2)  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 35 |
6 |  MAUVES TT 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 41 |
7 |  JOVEENNE LANGUE 4  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 39 |
MESANGER (3) - Phase 1  :   Championnat D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LIGNE A.S.T.T. (3)  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 16 |
2 |  BAUT (LE) (2)  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 20 |
3 |  GOULAINE TT 5  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 24 |
4 |  ANCENIS GEREON 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 28 |
5 |  CHAPELAINE (LA) (3)  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 35 |
6 |  MESANGER (3)  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 39 |
7 |  PETIT MARS (1)  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 48 |
MESANGER 1 - Phase 1  :   Championnat EQUIPE - 3500 PTS Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MOUZILLON 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 23 |
2 |  TT CLISSONNAIS 1  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 26 |
3 |  ST JULIEN TT 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 30 |
4 |  ANCENIS GEREON 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 38 |
5 |  MESANGER 1  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 31 | 39 |
6 |  VIEILLEVIGNE 2  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 27 | 43 |
7 |  NANTES TT 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 36 |
8 |  VIEILLEVIGNE 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 45 |
MESANGER 2 - Phase 1  :   Championnat EQUIPE - 2500 PTS Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BRIVET (1)  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 10 |
2 |  HERIC T.T. 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 20 |
3 |  CHATEAUBRIANT 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 |
4 |  CHAPELAINE (LA) 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 37 |
5 |  GRANDCHAMP 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 41 |
6 |  MESANGER 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 37 |
7 |  NORT SUR ERDRE 2  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 46 |
8 |  ST MARS LE CELL 1  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 53 |
MESANGER 1 - Phase 2  :   Championnat L12 Ph2 - REGIONALE 1 MASCULINS Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 23 |
2 |  BOUCHEMAINE TTA 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 37 |
3 |  FERRIERE VENDEE TT 4  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 28 |
4 |  ST MEDARD DOULON 4  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 40 |
5 |  SAINT SEBASTIEN PPC 2  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 38 |
6 |  ANG Les Loups TT 5  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 41 |
7 |  SUCE SUR ERDRE 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 |
8 |  MESANGER 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 45 |
MESANGER 2 - Phase 2  :   Championnat L12 Ph2 - REGIONALE 3 MASCULINS Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MESANGER 2  | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 25 |
2 |  MARESCHE 1  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 24 |
3 |  ST HERBLAIN T.T (1  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 24 |
4 |  CHANGE US 2  | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 38 | 32 |
5 |  ETRICHE-CHAMPIG / CHEMAZE 1  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 34 |
6 |  LAVAL BOURNY TT 1  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 40 |
7 |  CHOLET ACTT 1  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 41 |
8 |  ERNEENNE Sport 4  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 |
MESANGER 3 - Phase 2  :   Championnat D44 RETOUR PR SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CARQUEFOU 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 40 |
2 |  NANTES TT 9  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 39 |
3 |  MESANGER 3  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 | 43 |
4 |  ANCENIS TT 2  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 46 |
5 |  SAVENAY 2  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 50 |
6 |  ORVAULT SPORT 3  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 42 | 58 |
7 |  SORINIERES (LES 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 59 |
8 |  SAFFRE TREFFIEU 1  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 65 |
MESANGER 4 - Phase 2  :   Championnat D44 RETOUR D1 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MESANGER 4  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 26 |
2 |  NORT SUR ERDRE 3  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 59 | 41 |
3 |  SUCE SUR ERDRE 3  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 42 |
4 |  LIGNE A.S.T.T. 2  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 49 |
5 |  VARADES 1  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 53 |
6 |  PETIT MARS 2  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 54 |
7 |  BAUT (LE) 2  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 70 |
8 |  COTELOISE MAUMU 1  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 35 | 65 |
MESANGER 5 - Phase 2  :   Championnat D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  STE LUCE TT 5  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 24 |
2 |  MAUVES TT 1  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 34 |
3 |  JOVEENNE LANGUE 2  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 49 |
4 |  MESANGER 5  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 53 |
5 |  CHATEAUBRIANT 2  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | 44 |
6 |  NORT SUR ERDRE 5  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 57 |
7 |  BLAIN TTC 2  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 65 |
8 |  ST MARS JAILLE 1  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 74 |
MESANGER (6) - Phase 2  :   Championnat D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SUCE SUR ERDRE 4  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 34 |
2 |  COTELOISE MAUMU (2)  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 41 |
3 |  LIGNE A.S.T.T. 3  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63 | 37 |
4 |  MESANGER (6)  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 50 |
5 |  ANCENIS GEREON 5  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 59 |
6 |  VARADES 2  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 44 | 56 |
7 |  TEILLE 1  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 | 65 |
8 |  NORT SUR ERDRE 7  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 | 58 |
MESANGER (1) - Phase 2  :   Championnat D44 D1 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SAFFRE TREFFIEU (1)  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 6 |
2 |  PALLET (LE) 3  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 |
3 |  JOVEENNE LANGUE (3)  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 18 |
4 |  ANCENIS 2  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 |
5 |  MESANGER (1)  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24 |
6 |  GRANDCHAMP 2  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 |
7 |  NORT SUR ERDRE (2)  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 |
8 |  BLAIN TTC (2)  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 49 |
MESANGER (2) - Phase 2  :   Championnat D44 D2 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  GOULAINE TT 4  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 9 |
2 |  NORT SUR ERDRE 3  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 |
3 |  ANCENIS GEREON 3  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 22 |
4 |  CARQUEFOU TT 6  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 31 |
5 |  MESANGER (2)  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 23 |
6 |  CHAPELAINE (LA) (3)  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 29 |
7 |  HERIC T.T. (2)  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 32 |
8 |  LIGNE A.S.T.T. (3)  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 38 |
MESANGER (3) - Phase 2  :   Championnat D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MAUVES TT 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 |
2 |  BLAIN TTC (3)  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 22 |
3 |  TREILLIERES (1)  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 23 |
4 |  SAFFRE TREFFIEU (3)  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 22 |
5 |  GOULAINE TT 6  | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 27 |
6 |  JOVEENNE LANGUE 4  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 27 |
7 |  PETIT MARS (1)  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 33 |
8 |  MESANGER (3)  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 37 |
MESANGER (7) - Phase 2  :   Championnat D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 10 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  NANTES ST JO TT 12  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 |
2 |  ST MARS LE CELL 3  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 |
3 |  NORT SUR ERDRE 9  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 |
4 |  MESANGER (7)  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 |
5 |  COTELOISE MAUMU (3)  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 31 |
6 |  SUCE SUR ERDRE 6  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 |
7 |  ANCENIS GEREON 6  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 |
MESANGER 1 - Phase 1  :   Championnat D44_Coupe Jeunes -19 ans_Tableau A (Juniors) Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST MEDARD DOULO 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 |  NANTES ST JO TT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 |  MESANGER 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
4 |  ST SEBASTIEN 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
MESANGER 1 - Phase 1  :   Championnat D44_Coupe Jeunes -15 ans_Tableau B (Cadets) Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CARQUEFOU TT 1  | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 |  ST PHILBERT 1  | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 |  MESANGER 1  | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 |  COUETS (LES) 1  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
MESANGER 1 - Phase 1  :   Championnat D44_Coupe Jeunes -19 ans_Tableau B (Juniors) Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ORVAULT SPORT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 |  NANTES TT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
3 |  MESANGER 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 |  ST BREVIN TT 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |