Résultats en tableaux pour LONGUEAU ESC
- 12 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 7
-
equipe- 6
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe-3
-
equipe- 1
-
equipe- 2
LONGUEAU ESC 1 - Phase 1  :   Championnat L07-Régionale 4 Messieurs Phase 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TERGNIER ESC 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 27 |
| 2 |  LONGUEAU ESC 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 34 |
| 3 |  MUILLE PPC 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 43 |
| 4 |  COURMELLES CROUY ETT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 34 |
| 5 |  CLERMONT EP 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 37 |
| 6 |  CHATEAU THIERRY CTT 1  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 41 | 43 |
| 7 |   VILLE LE MARCLET FLIXECOURT 7  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 48 |
| 8 |  HARLY ST QUENTIN ASPTT 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 70 |
LONGUEAU ESC 2 - Phase 1  :   Championnat D80-D1 SOMME Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMIENS STT 9  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97 | 11 |
| 2 |  VAUCHELLES ASV 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 33 |
| 3 |  MOREUIL PPC 3  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 50 |
| 4 |  ST VALERY ASTT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 48 |
| 5 |  LONGUEAU ESC 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 51 |
| 6 |  CAIX ROSIERES 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 58 |
| 7 |  ABBEVILLE ACTT 5  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 35 | 73 |
| 8 |  MUILLE PPC 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 |
LONGUEAU ESC 3 - Phase 1  :   Championnat D80-D1 SOMME Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RUE UP 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 36 |
| 2 |  AMIENS STT 10  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 45 |
| 3 |  POIX USTT 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 50 |
| 4 |  ROYE PPC 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 56 | 52 |
| 5 |  LONGUEAU ESC 3  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 56 | 52 |
| 6 |  BOVES ASTT 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 59 |
| 7 |  RIBEMONT TT 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 49 | 59 |
| 8 |  VILLE / FLIXECT 8  | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 29 | 79 |
LONGUEAU ESC 4 - Phase 1  :   Championnat D80-D2 SOMME Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VALINES VIMEU 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 12 |
| 2 |  LONGUEAU ESC 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 53 |
| 3 |  VILLE / FLIXECT 9  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 |
| 4 |  BOVES ASTT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 57 |
| 5 |  POIX USTT 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 60 |
| 6 |  MONTDIDIER PPC 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 66 |
| 7 |  BETHENCOURT US 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 67 |
| 8 |  ABBEVILLE ACTT 7  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 45 | 63 |
LONGUEAU ESC 5 - Phase 1  :   Championnat D80-D2 SOMME Phase 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VALINES VIMEU 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 12 |
| 2 |  LONGUEAU ESC 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 53 |
| 3 |  VILLE / FLIXECT 9  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 |
| 4 |  BOVES ASTT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 57 |
| 5 |  POIX USTT 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 60 |
| 6 |  MONTDIDIER PPC 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 66 |
| 7 |  BETHENCOURT US 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 67 |
| 8 |  ABBEVILLE ACTT 7  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 45 | 63 |
LONGUEAU ESC 7 - Phase 1  :   Championnat D80-D3 SOMME Phase 1 Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DOULL-BERNAVILL (7)  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 101 | 7 |
| 2 |  TINCOURT-BOUCLY 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | 37 |
| 3 |  PIERREPONT USL 1  | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 67 | 41 |
| 4 |  AMIENS LL 7  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 61 | 47 |
| 5 |  ST SAUFLIEU ASL 2  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 34 |
| 6 |  PERONNE TT 5  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 73 |
| 7 |  LONGUEAU ESC 7  | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 19 | 71 |
| 8 |  TINCOURT-BOUCLY 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 104 |
LONGUEAU ESC 6 - Phase 1  :   Championnat D80-D3 SOMME Phase 1 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FOURDRINOY-CAV. 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 23 |
| 2 |  DOULL-BERNAVILL 8  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 52 |
| 3 |  VIGNACOURT TT 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 52 |
| 4 |  BEAUVALOIS TT (4)  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 49 |
| 5 |  ALLERY TT 2  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 |
| 6 |  LONGUEAU ESC 6  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 65 |
| 7 |  DOULL-BERNAVILL 9  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 | 65 |
| 8 |  POIX USTT 3  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 36 | 72 |
LONGUEAU ESC 1 - Phase 1  :   Championnat D3 Jeunes SOMME PH1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LONGUEAU ESC 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 2 |  LONGUEAU ESC 2  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 |
| 3 |  ST SAUFLIEU ASL 1  | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| 4 |  VILLE / FLIXECT (1)  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 |
| 5 |  VILL-BRETX PPC (3)  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 |
| 6 |  VILLE / FLIXECT 2  | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 |
LONGUEAU ESC 2 - Phase 1  :   Championnat D3 Jeunes SOMME PH1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LONGUEAU ESC 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 2 |  LONGUEAU ESC 2  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 |
| 3 |  ST SAUFLIEU ASL 1  | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| 4 |  VILLE / FLIXECT (1)  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 |
| 5 |  VILL-BRETX PPC (3)  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 |
| 6 |  VILLE / FLIXECT 2  | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 |
LONGUEAU ESC 3 - Phase 1  :   Championnat D3 Jeunes SOMME PH1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PROYART ASTT 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 2 |  PERONNE TT 1  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 |
| 3 |  LONGUEAU ESC 3   | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 4 |  MONTDIDIER PPC (3)  | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| 5 |  PERONNE TT (2)  | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 6 |  ROYE PPC (2)  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
LONGUEAU ESC 1 - Phase 1  :   Championnat D2 Jeunes SOMME PH2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U.P. RUE 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  AMIENS LL 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  POIX USTT 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ST VALERY ASTT 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  DOULL-BERNAVILL 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  FEUQUIERES VIM. 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  LONGUEAU ESC 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  AMIENS STT (3)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ABBEVILLE ACTT 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LONGUEAU ESC 2 - Phase 1  :   Championnat D2 Jeunes SOMME PH2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VILL-BRETX PPC 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  PERONNE TT 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  PROYART ASTT 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ALBERT USOA TT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  RIBEMONT TT 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ALBERT USOA TT (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  MONTDIDIER PPC 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  MOREUIL PPC 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  LONGUEAU ESC 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
