Résultats en tableaux pour LEVALLOIS SPORTING CLUB TT
- 35 équipes engagées en 2025-2026 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe-15
-
equipe-16
-
equipe-16
-
equipe-17
-
equipe-17
-
equipe-18
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe- 9
LEVALLOIS SPORT 15 - Phase 2  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph2 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOULOGNE BILLAN 12  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 31 |
| 2 |  MEUDON AS 6  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 34 |
| 3 |  LEVALLOIS SPORT 15  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 36 |
| 4 |  BOIS COLOMBES S 10  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 5 |  CLAMART CSM 10  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 46 |
| 6 |  COLOMBIENNE ES 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 52 |
| 6 |  Courbevoie STT 14  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 52 |
| 8 |  RUEIL ATHLETIC 15  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 |
LEVALLOIS SPORT 16 - Phase 1  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ISSEENNE E P 6  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 185 | 109 |
| 2 |  PLESSIS ROBINS. 7  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175 | 105 |
| 3 |  CHATENAY ASVTT 9  | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 144 | 136 |
| 4 |  SM MONTROUGE 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 144 | 150 |
| 5 |  PUTEAUX TT CSM 5  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136 | 158 |
| 6 |  LEVALLOIS SPORT 16  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 132 | 162 |
| 7 |  CS Clichy TT 5  | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 124 | 170 |
| 8 |  Courbevoie STT 15  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 122 | 172 |
LEVALLOIS SPORT 16 - Phase 2  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph2 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ASNIERES TT 10  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 39 |
| 2 |  LEVALLOIS SPORT 16  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 46 |
| 3 |  CLICHY CS 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 4 |  ISSEENNE E P 11  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 5 |  BOULOGNE BILLAN 16  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 6 |  VILLENEUVE LA G 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 50 |
| 7 |  BOIS COLOMBES S 9  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 |
LEVALLOIS SPORT 17 - Phase 1  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph1 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CLAMART CSM 8  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 179 | 115 |
| 2 |  MEUDON AS 5  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 150 | 140 |
| 3 |  LEVALLOIS SPORT 17  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 164 | 130 |
| 4 |  NEUILLY ASPN 10  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 141 | 153 |
| 5 |  TTMC CHATILLON 9  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145 | 145 |
| 6 |  BOURG LA REINE (4)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141 | 153 |
| 7 |  LA GARENNE COLO 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 125 | 169 |
| 8 |  VILLENEUVE LA G 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 127 | 167 |
LEVALLOIS SPORT 17 - Phase 2  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph2 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RUEIL ATHLETIC 12  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 31 |
| 2 |  LEVALLOIS SPORT 17  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 33 |
| 3 |  BOURG LA REINE (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 46 |
| 4 |  ANTONY SPORT TT 7  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 43 |
| 5 |  ASNIERES TT 12  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
| 6 |  NANTERRE ES 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 52 |
| 7 |  TTMC CHATILLON 10  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 |
LEVALLOIS SPORT 18 - Phase 2  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph2 Poule 10 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NANTERRE ES 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 28 |
| 2 |  LEVALLOIS SPORT 18  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 40 |
| 3 |  PLESSIS ROBINS. 7  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 40 |
| 4 |  ISSEENNE E P 10  | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 42 |
| 5 |  NEUILLY ASPN 10  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 48 |
| 6 |  MALAKOFF USM 6  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 43 |
| 7 |  SCEAUX T.T. 5  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 44 |
| 8 |  BOULOGNE BILLAN 15  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 47 |
LEVALLOIS SPORT 4 - Phase 1  :   Championnat L08_PN Messieurs phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEVALLOIS SPORT 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 170 | 122 |
| 2 |  SQY PING 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158 | 136 |
| 5 |  KREMLIN BICETRE US 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147 | 146 |
| 4 |  BONDOUFLE DUCKS 2  | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 145 | 149 |
| 3 |  FONTENAY USTT 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 144 | 150 |
| 6 |  VILLECRESNES AL 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 142 | 152 |
| 7 |  COURBEVOIE STT 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 151 | 143 |
| 8 |  PARIS SP20 TT 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 116 | 175 |
LEVALLOIS SPORT 4 - Phase 2  :   Championnat FED_Nationale 3 Messieurs Phase 2 Poule 11 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEVALLOIS SPORT 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 1 |  LA GARDE TT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 1 |  MONACO AS 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 1 |  FONTENAY USTT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 5 |  TTC ARLES 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 5 |  RHONE GARON TT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 5 |  STADE CLERMONTOIS 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 5 |  ROCHE-BESANCON TT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
LEVALLOIS SPORT 5 - Phase 1  :   Championnat L08_R1 Messieurs phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RUEIL ATHLETIC 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 162 | 132 |
| 2 |  YERRES ATT 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 159 | 134 |
| 3 |  SARTROUVILLOIS 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 155 | 135 |
| 4 |  LEVALLOIS SPORT 5  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 163 | 126 |
| 5 |  PALAISEAU US 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 150 | 144 |
| 6 |  ANTONY SPORT TT 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131 | 155 |
| 7 |  OZOIR AP 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 127 | 167 |
| 8 |  EZANVILLE 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 120 | 174 |
LEVALLOIS SPORT 5 - Phase 2  :   Championnat L08_R1 Messieurs phase 2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEVALLOIS SPORT 5  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 38 |
| 2 |  MARLY LE ROI US 1  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 39 |
| 3 |  ANTONY SPORT TT 2  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 41 |
| 3 |  COMBS SENART TT 2  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 41 |
| 5 |  PARIS 13 TT 3  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 43 |
| 5 |  YERRES ATT 1  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 43 |
| 7 |  CHARENTON TT 2  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 45 |
| 8 |  MAISONS-ALFORT TT 2  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 46 |
LEVALLOIS SPORT 6 - Phase 1  :   Championnat L08_R2 Messieurs phase 1 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NOISY LE GRAND 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 158 | 134 |
| 2 |  NANTERRE ES 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 155 | 139 |
| 3 |  LEVALLOIS SPORT 6  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153 | 141 |
| 4 |  HERBLAY ASTT 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 153 | 141 |
| 5 |  BRETIGNY CS 1  | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 149 | 145 |
| 6 |  ELANCOURT CTT 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139 | 153 |
| 7 |  JUMP 4  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147 | 147 |
| 8 |  LA FERTE ALAIS 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 120 | 174 |
LEVALLOIS SPORT 6 - Phase 2  :   Championnat L08_R2 Messieurs phase 2 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SARTROUVILLOIS 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 34 |
| 1 |  HERBLAY ASTT 4  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 34 |
| 3 |  LEVALLOIS SPORT 6  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 37 |
| 4 |  CLAMART CSM 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 39 |
| 5 |  JUMP 2  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 45 |
| 6 |  ESP REUILLY 3  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 47 |
| 7 |  PARIS 13 TT 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 49 |
| 8 |  NOISY LE GRAND 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 51 |
LEVALLOIS SPORT 7 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 16 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BONDOUFLE DUCKS 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 174 | 116 |
| 2 |  PUTEAUX TT CSM 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 164 | 122 |
| 3 |  VILLECRESNES ALTT 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165 | 129 |
| 4 |  LEVALLOIS SPORT 7  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144 | 150 |
| 5 |  COURBEVOIE STT 6  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150 | 144 |
| 6 |  SAINT REMY TT 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 155 |
| 7 |  PARIS SP20 TT 6  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 125 | 161 |
| 8 |  MERY 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 99 | 179 |
LEVALLOIS SPORT 7 - Phase 2  :   Championnat L08_R2 Messieurs phase 2 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VERSAILLES SCTT 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 32 |
| 2 |  JOSASSIEN TT 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 24 |
| 3 |  LEVALLOIS SPORT 7  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 40 |
| 4 |  ELANCOURT CTT 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 29 |
| 5 |  ERMONT-PLESSIS 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 45 |
| 6 |  AP 17 2  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 44 |
| 7 |  FONTENAY USTT 4  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 45 |
| 8 |  SAINT GRATIEN 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 49 |
LEVALLOIS SPORT 8 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEVALLOIS SPORT 8  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 168 | 126 |
| 2 |  SAINT MAUR BGA US 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 162 | 132 |
| 3 |  VITRY ES 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153 | 141 |
| 5 |  DRANCY JA 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 151 | 143 |
| 4 |  SAVIGNY SO PING 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143 | 151 |
| 6 |  LIVRY-GARGAN EP 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139 | 155 |
| 7 |  CHAMBLY 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 145 | 149 |
| 8 |  ST GRATIEN 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 115 | 179 |
LEVALLOIS SPORT 8 - Phase 2  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 2 Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HERBLAY ASTT 7  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 33 |
| 2 |  LAGNY SMTT 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 35 |
| 3 |  LEVALLOIS SPORT 8  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 35 |
| 4 |  CHARENTON TT 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 41 |
| 5 |  RUEIL ATHLETIC 4  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 31 |
| 6 |  SERRIS VAL D'EUROPE ATT 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 47 |
| 7 |  PANTIN CTT 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 49 |
| 8 |  FRANCONVILLE 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 36 |
LEVALLOIS SPORT 9 - Phase 1  :   Championnat D92_Pré-Regionale Messieurs_Ph1 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MALAKOFF USM 4  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 171 | 123 |
| 2 |  TTMC CHATILLON 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 167 | 126 |
| 3 |  CLICHY CS 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 155 | 139 |
| 4 |  BOULOGNE BILLAN 8  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143 | 151 |
| 5 |  CLAMART CSM 4  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 144 | 149 |
| 6 |  NANTERRE ES 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 | 158 |
| 7 |  LEVALLOIS SPORT 9  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 141 | 151 |
| 8 |  RUEIL ATHLETIC 8  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 116 | 176 |
LEVALLOIS SPORT 9 - Phase 2  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 2 Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEVALLOIS SPORT 9  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 38 |
| 2 |  CHILLY-MORANGIS CTT 3  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 37 |
| 3 |  RUEIL ATHLETIC 5  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 38 |
| 3 |  SAINT MAUR BGA US 2  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 38 |
| 5 |  ROISSY TT US 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 39 |
| 6 |  COURBEVOIE STT 6  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 45 |
| 7 |  JANVILLE-LARDY 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 50 |
| 8 |  BONDOUFLE DUCKS 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 51 |
