Résultats en tableaux pour LEVAL SUR SAMBRE US
- 11 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 6
-
equipe- 5
-
equipe- 7
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe-1
-
equipe-0
-
equipe-2
-
equipe- 8
LEVAL/SAMBRE US 6 - Phase 1  :   Championnat D59 DEPARTEMENTALE 1 PHASE 1 Poule 21 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LANDRECIES TTC 3  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 11 |
| 2 |  VILLEREAU CDJ 2  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 13 |
| 3 |  ST REMY/NORD CP 2  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 33 |
| 4 |  TRITH ST LEGER 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 46 |
| 5 |  MASTAING TT 1  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 35 |
| 6 |  BAVAY TT 4  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 44 |
| 7 |  LEVAL/SAMBRE US 6  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |
LEVAL/SAMBRE US 5 - Phase 1  :   Championnat D59 DEPARTEMENTALE 1 PHASE 1 Poule 24 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TRITH ST LEGER 7  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 26 |
| 2 |  ANOR PPC 1  | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 53 | 31 |
| 3 |  CONDE/ESCAUT 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 34 |
| 4 |  VILLEREAU CDJ 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 41 |
| 5 |  QUIEVRECHAIN AS 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 |
| 6 |  FOURMIES PPC 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 50 |
| 7 |  ST REMY/NORD CP 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 52 |
| 8 |  LEVAL/SAMBRE US 5  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 60 |
LEVAL/SAMBRE US 7 - Phase 1  :   Championnat D59 DEPARTEMENTALE 2 PHASE 1 Poule 24 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FOURMIES PPC 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 7 |
| 2 |  JEUMONT PPC 5  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 63 | 21 |
| 3 |  ANOR PPC (2)  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 34 |
| 4 |  MAUBEUGE UTT 2  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 40 | 44 |
| 5 |  COLLERET OSTERG (1)  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 | 53 |
| 6 |  ST REMY/NORD CP 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 53 |
| 7 |  SARS POTERI/BEU 3  | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 36 | 48 |
| 8 |  LEVAL/SAMBRE US 7  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 76 |
LEVAL/SAMBRE US 1 - Phase 1  :   Championnat L07-Régionale 2 messieurs Phase 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AVION TT 4  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 27 |
| 2 |  BETHUNE-BEUVRY ASTT 5  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 32 |
| 3 |  VALENCIENNES USTT 3  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 45 | 39 |
| 4 |  CARVIN ATT 3  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 35 |
| 5 |  WATTIGNIES PPC 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 38 |
| 6 |  HERGNIES FRESNES CTT 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 44 |
| 7 |  GOUVIEUX-LAMORLAYE SOTT 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 54 |
| 8 |  LEVAL/SAMBRE US 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 67 |
LEVAL/SAMBRE US 2 - Phase 1  :   Championnat L07-Régionale 2 messieurs Phase 1 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ESTAIRES-LA GORGUE EP 5  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 15 |
| 2 |  ORCHIES AL 3 (reçoit à 17h)  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 36 |
| 3 |  SENLIS TT 2  | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 44 | 40 |
| 4 |  MONS TT 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 44 |
| 5 |  LEVAL/SAMBRE US 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 47 |
| 6 |  PINON-ANIZY TT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 46 |
| 7 |  ARRAS TT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 |
| 8 |  NOYELLES GODAULT PPC 2 (reçoit à 17h)  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 61 |
LEVAL/SAMBRE US 3 - Phase 1  :   Championnat L07-Régionale 3 Messieurs Phase 1 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANICHE TT 1  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 22 |
| 2 |  LE CATEAU CJTT 1  | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 62 | 22 |
| 3 |  FERRIERE LA GRANDE CSTT 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 39 |
| 4 |  PROVILLE ASL 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 39 |
| 5 |  ROOST-WARENDIN AS 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 46 |
| 6 |  LEVAL/SAMBRE US 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 53 |
| 7 |  RAILLENCOURT STE OLLE TTC 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 54 |
| 8 |  VALENCIENNES USTT 4  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 61 |
LEVAL/SAMBRE US 4 - Phase 1  :   Championnat L07-Régionale 4 Messieurs Phase 1 Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRESNOY LE GRAND TT 1 (reçoit à 9h30)  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 25 |
| 2 |  JEUMONT PPC 4  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 27 |
| 3 |  BUIRE CTT 1 (reçoit à 9h30)  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 33 |
| 4 |  FERRIERE LA GRANDE CSTT 4  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 39 |
| 5 |  AULNOY SPORT TT 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 47 |
| 6 |  BAVAY TT 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 51 |
| 7 |  LEVAL/SAMBRE US 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 44 |
| 8 |  ASSEVENT PPC 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 70 |
LEVAL/SAMBRE US 21 - Phase 1  :   Championnat D59 - D2 chpt Jeunes Nord phase 1 Poule 19 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEAUFORT TT 20 - REC A 14H  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 11 |
| 2 |  LEVAL/SAMBRE US 21   | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 13 |
| 3 |  ASSEVENT PPC 20 - REC A 14H  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 |
| 4 |  ENT FERRIERE/COLLERET 20 REC A 14H  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 32 |
| 5 |  LEVAL/SAMBRE US 20   | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 41 |
| 6 |  JEUMONT PPC 20   | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 39 |
| 7 |  BAVAY TT 20   | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 39 |
| 8 |  WARGNIES TTGA 20 - REC A 14H  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 46 |
LEVAL/SAMBRE US 20 - Phase 1  :   Championnat D59 - D2 chpt Jeunes Nord phase 1 Poule 19 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEAUFORT TT 20 - REC A 14H  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 11 |
| 2 |  LEVAL/SAMBRE US 21   | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 13 |
| 3 |  ASSEVENT PPC 20 - REC A 14H  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 |
| 4 |  ENT FERRIERE/COLLERET 20 REC A 14H  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 32 |
| 5 |  LEVAL/SAMBRE US 20   | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 41 |
| 6 |  JEUMONT PPC 20   | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 39 |
| 7 |  BAVAY TT 20   | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 39 |
| 8 |  WARGNIES TTGA 20 - REC A 14H  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 46 |
LEVAL/SAMBRE US 22 - Phase 1  :   Championnat D59 - D2 chpt Jeunes Nord phase 1 Poule 20 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VILLEREAU CDJ 20 - REC A 14H  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 19 |
| 2 |  LEVAL/SAMBRE US 22   | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 19 |
| 3 |  LANDRECIES TTC 20 - REC A 14H  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 22 |
| 4 |  ASSEVENT PPC 21 - REC A 14H  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 24 |
| 5 |  FOURMIES PPC 20 - REC A 14H  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 33 |
| 6 |  FERRIERE/GRANDE 21 - REC A 14H  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 32 |
| 7 |  SARS POTERI/BEU 20 - REC A 14H  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 43 |
| 8 |  BEAUFORT TT 21 - REC A 14H  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 48 |
LEVAL/SAMBRE US 8 - Phase 1  :   Championnat D59 DEPARTEMENTALE 3 PHASE 1 Poule 33 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JEUMONT PPC 7  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 15 |
| 2 |  FOURMIES PPC 5  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 25 |
| 3 |  ASSEVENT PPC 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 28 |
| 4 |  COLLERET OSTERG 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 41 |
| 5 |  SARS POTERI/BEU 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 44 |
| 6 |  ANOR PPC 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 53 |
| 7 |  LEVAL/SAMBRE US 8  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 61 |
| 8 |  POIX DU NORD AS 4  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 69 |
