Résultats en tableaux pour JUMP
- 26 équipes engagées en 2025-2026 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe- 9
JUMP 3 - Phase 2  :   Championnat L08_R2 Messieurs phase 2 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EAUBONNE CSM 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 22 |
| 1 |  CHESNAY 78 AS 4  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 22 |
| 3 |  NANTERRE ES 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 38 |
| 4 |  MALAKOFF USM 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 40 |
| 5 |  FONTENAY US TT 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 27 |
| 6 |  OZOIR AP 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 47 |
| 7 |  JUMP 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 49 |
| 8 |  CHELLES TT 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 35 |
JUMP 4 - Phase 1  :   Championnat L08_R2 Messieurs phase 1 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NOISY LE GRAND 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 158 | 134 |
| 2 |  NANTERRE ES 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 155 | 139 |
| 3 |  LEVALLOIS SPORT 6  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153 | 141 |
| 4 |  HERBLAY ASTT 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 153 | 141 |
| 5 |  BRETIGNY CS 1  | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 149 | 145 |
| 6 |  ELANCOURT CTT 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139 | 153 |
| 7 |  JUMP 4  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147 | 147 |
| 8 |  LA FERTE ALAIS 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 120 | 174 |
JUMP 4 - Phase 2  :   Championnat L08_R2 Messieurs phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THIAIS AS TT 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 20 |
| 1 |  SQY PING 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 20 |
| 3 |  PONTOISE-CERGY AS 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 37 |
| 4 |  SAINT-DENIS TT93 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 40 |
| 5 |  MENUCOURT 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 44 |
| 6 |  COURBEVOIE STT 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 45 |
| 7 |  JUMP 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 36 |
| 8 |  PARIS SP20 TT 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 37 |
JUMP 5 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANTONY SPORT TT 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 169 | 125 |
| 2 |  NOISY LE GRAND 6  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 156 | 136 |
| 3 |  ROSNY JA 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 156 | 138 |
| 4 |  ORMESSON US 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145 | 147 |
| 5 |  JUMP 5  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 143 | 150 |
| 6 |  SAINT MAUR VGA US 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147 | 147 |
| 8 |  SQY PING 5  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 137 | 156 |
| 7 |  ESP REUILLY 4  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 120 | 174 |
JUMP 5 - Phase 2  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOULOGNE BILLANCOURT 5  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 21 |
| 2 |  FONTENAY-TRESIGNY TT 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 32 |
| 3 |  NEUILLY S/M TT 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 34 |
| 4 |  JUMP 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 28 |
| 5 |  CSMF PARIS TT 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 44 |
| 6 |  ROMAINVILLOIS TT 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 48 |
| 7 |  VIRY CHATILLON 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 46 |
| 8 |  LA FRETTE 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 51 |
JUMP 6 - Phase 1  :   Championnat PR Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT 4  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 237 | 182 |
| 2 |  CSMF PARIS TT 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 234 | 182 |
| 3 |  JUMP 6  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 231 | 186 |
| 4 |  CPS 10eme 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 203 | 214 |
| 5 |  JAM PARIS 14 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 214 |
| 6 |  PARIS 13 TT 7  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 198 | 220 |
| 7 |  ATT XV 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 183 | 237 |
| 8 |  Esp. REUILLY 6  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 183 | 234 |
JUMP 6 - Phase 2  :   Championnat PR Messieurs Phase 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U S 2 PARIS 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 51 |
| 2 |  APSM 1  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 51 |
| 3 |  AP 17 4  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 63 |
| 4 |  PARIS 13 TT 8  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 62 |
| 5 |  JUMP 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 |
| 6 |  PARIS SP20 TT 6  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55 | 65 |
| 7 |  ESP REUILLY 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 67 |
| 8 |  PARIS 13 TT 9  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
JUMP 7 - Phase 1  :   Championnat D1 Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  EP 15 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 252 | 168 |
| 1 |  AP 17 4  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 243 | 176 |
| 3 |  JUMP 7  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 228 | 189 |
| 4 |  PARIS SP20 TT 8  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 205 | 215 |
| 5 |  LEPIC POPULAIRE 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 198 | 216 |
| 6 |  PARIS 13 TT 11  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 186 | 233 |
| 7 |  MANIN PARIS 19 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 188 | 231 |
| 8 |  PARIS 13 TT 12  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 174 | 246 |
JUMP 7 - Phase 2  :   Championnat D1 Messieurs Phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ATT XV 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 53 |
| 2 |  EP 15 3  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 59 |
| 3 |  PING PARIS 14 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 55 |
| 4 |  US 2 PARIS 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 62 |
| 5 |  PARIS IX ATT 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 |
| 6 |  PARIS SP20 TT 8  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54 | 66 |
| 7 |  JUMP 7  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 66 |
| 8 |  PARIS 13 TT 10  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 |
JUMP 8 - Phase 1  :   Championnat D1 Messieurs Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US 2 PARIS 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 237 | 183 |
| 2 |  APSM 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 236 | 184 |
| 3 |  TT PLUS 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 231 | 189 |
| 4 |  AS VIETNAM 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 214 | 206 |
| 5 |  PARIS IX ATT 5  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 220 | 200 |
| 6 |  JUMP 8  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 189 | 231 |
| 7 |  PARIS SP20 TT 9  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 179 | 241 |
| 8 |  PARIS 13 TT 10  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 174 | 246 |
JUMP 8 - Phase 2  :   Championnat D1 Messieurs Phase 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS SP20 TT 7  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 43 |
| 2 |  PARIS IX ATT 6  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 33 |
| 3 |  JUMP 8  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 52 |
| 4 |  TT PLUS 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 60 |
| 5 |  AS VIETNAM 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 64 |
| 6 |  Esp. REUILLY 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 66 |
| 7 |  AP 17 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 45 |
| 8 |  LEPIC POPULAIRE 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 68 |
JUMP 9 - Phase 1  :   Championnat D2 Messieurs Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP 17 5  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 254 | 166 |
| 2 |  US 2 PARIS 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 231 | 188 |
| 3 |  Esp. REUILLY 7  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 227 | 193 |
| 4 |  JUMP 9  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 200 |
| 5 |  TT PLUS 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 208 | 212 |
| 6 |  JUMP 12  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 201 | 217 |
| 7 |  LEPIC POPULAIRE 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 172 | 240 |
| 8 |  EP 15 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 164 | 256 |
JUMP 9 - Phase 2  :   Championnat D2 Messieurs Phase 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US METRO 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 52 |
| 2 |  JUMP 10  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 54 |
| 3 |  JUMP 9  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 33 |
| 4 |  PARIS 13 TT 11  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 60 |
| 5 |  MANIN PARIS 19 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 41 |
| 6 |  ATT XV 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 62 |
| 7 |  US 2 PARIS 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 65 |
| 8 |  PARIS SP20 TT 9  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 66 |
