Résultats en tableaux pour FONTENAYSIENNE Union Sportive TT
- 148 équipes engagées en 2025-2026 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe-12
-
equipe-12
-
equipe-13
-
equipe-13
-
equipe-14
-
equipe-14
-
equipe-15
-
equipe-15
-
equipe-16
-
equipe-16
-
equipe- 7
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe- 9
FONTENAYSIENNE US TT 12 - Phase 1  :   Championnat D3 Masculine Phase 1 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FONTENAYSIENNE US TT 12  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 261 | 139 |
| 2 |  ORMESSON US 7  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 244 | 173 |
| 3 |  ORLY AS 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 228 | 192 |
| 4 |  TT VINCENNOIS 9  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 220 |
| 5 |  MAISONS-ALFORT TT 9  | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 180 | 220 |
| 6 |  IVRY US 3  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 183 | 237 |
| 7 |  BRY PSC 4  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 178 | 242 |
| 8 |  KREMLIN-BICETRE US 7  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 183 | 234 |
FONTENAYSIENNE US TT 12 - Phase 2  :   Championnat D3 Masculine Phase 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FONTENAYSIENNE US TT 12  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 100 |
| 2 |  KREMLIN-BICETRE 6  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 116 |
| 3 |  TT VINCENNOIS 9  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 127 | 113 |
| 4 |  VGA ST MAUR US 10  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 121 | 119 |
| 5 |  MAISONS-ALFORT TT 9  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 119 |
| 6 |  ORMESSON US 8  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116 | 121 |
| 7 |  AL VILLECRESNES TT 8  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 105 | 135 |
| 8 |  CRETEIL USTT 5  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | 134 |
FONTENAYSIENNE US TT 13 - Phase 1  :   Championnat D3 Masculine Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST MAURICE TT 4  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 237 | 162 |
| 2 |  VGA ST MAUR US 9  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 231 | 186 |
| 3 |  FONTENAYSIENNE US TT 13  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 229 | 187 |
| 4 |  PLESSIS P3T 7  | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 186 | 214 |
| 5 |  PERREUX APP 6  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 214 | 206 |
| 6 |  AS THIAIS TT 10  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 200 | 214 |
| 7 |  ALFORTVILLE US 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 192 | 228 |
| 8 |  ES VITRY 7  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 164 | 256 |
FONTENAYSIENNE US TT 13 - Phase 2  :   Championnat D3 Masculine Phase 2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ELAN CHEVILLY 2  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 93 |
| 2 |  FONTENAYSIENNE US TT 13  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 123 |
| 3 |  AL VILLECRESNES TT 7  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 77 |
| 4 |  ORLY AS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 86 |
| 5 |  IVRY US 4  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 88 |
| 6 |  PLESSIS P3T 5  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | 136 |
| 7 |  NOGENT TT 7  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 98 |
| 8 |  AS THIAIS TT 9  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 | 139 |
FONTENAYSIENNE US TT 14 - Phase 1  :   Championnat D3 Masculine Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US 6  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 257 | 163 |
| 2 |  ST MAURICE TT 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 237 | 180 |
| 3 |  ELAN CHEVILLY 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 236 | 164 |
| 4 |  FONTENAYSIENNE US TT 14  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 201 | 219 |
| 5 |  NOGENT TT 6  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 193 | 227 |
| 6 |  IVRY US 4  | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 175 | 225 |
| 7 |  VGA ST MAUR US 10  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 179 | 241 |
| 8 |  PLESSIS P3T 5  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 179 | 238 |
FONTENAYSIENNE US TT 14 - Phase 2  :   Championnat D3 Masculine Phase 2 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AS THIAIS TT 10  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 138 | 102 |
| 2 |  TT VINCENNOIS 8  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 111 |
| 3 |  FONTENAYSIENNE US TT 14  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 104 |
| 4 |  NOGENT TT 6  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 105 |
| 5 |  VILLEJUIF US 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 122 |
| 6 |  ELAN CHEVILLY 3  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 140 |
| 7 |  ES VITRY 6  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | 138 |
| 7 |  RUNGIS PING 2  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | 138 |
FONTENAYSIENNE US TT 15 - Phase 1  :   Championnat D4 Masculine Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VILLIERS 6  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 246 | 174 |
| 2 |  RUNGIS PING 2  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 234 | 185 |
| 3 |  TT VINCENNOIS 10  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 236 | 164 |
| 4 |  ORMESSON US 11  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 211 | 208 |
| 5 |  CACHAN CO 6  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 204 | 216 |
| 6 |  AS THIAIS TT 11  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 192 | 228 |
| 7 |  FONTENAYSIENNE US TT 15  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 191 | 209 |
| 8 |  ELAN CHEVILLY 5  | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 125 | 255 |
FONTENAYSIENNE US TT 15 - Phase 2  :   Championnat D4 Masculine Phase2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRESNES AASF 4  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 67 |
| 2 |  KREMLIN-BICETRE US 7  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 120 | 120 |
| 3 |  VGA ST MAUR US 11  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 77 |
| 4 |  TT VINCENNOIS 11  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 82 |
| 5 |  CACHAN CO 6  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 110 | 130 |
| 6 |  FONTENAYSIENNE US TT 15  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 96 |
| 7 |  AMICALE BOISSEENNE TT 1  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | 148 |
FONTENAYSIENNE US TT 16 - Phase 1  :   Championnat D4 Masculine Phase 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US 8  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 237 | 183 |
| 2 |  MAISONS-ALFORT TT 10  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 241 | 179 |
| 3 |  AL VILLECRESNES TT 8  | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 209 | 171 |
| 4 |  SUCY ES 4  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 207 | 207 |
| 5 |  VGA ST MAUR US 11  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 217 |
| 6 |  ELAN CHEVILLY 3  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 201 | 193 |
| 7 |  FONTENAYSIENNE US TT 16  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 191 | 229 |
| 8 |  KREMLIN-BICETRE US 9  | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 145 | 252 |
FONTENAYSIENNE US TT 16 - Phase 2  :   Championnat D4 Masculine Phase2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ORMESSON US 11  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 97 |
| 2 |  PLESSIS P3T 7  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 72 |
| 3 |  TT VINCENNOIS 10  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 116 |
| 4 |  FONTENAYSIENNE US TT 16  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 81 |
| 5 |  IVRY US 5  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 94 |
| 6 |  KREMLIN-BICETRE US 8  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 88 | 152 |
| 7 |  ALVTT 9  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 105 |
FONTENAYSIENNE US TT 7 - Phase 1  :   Championnat PR Masculine Phase 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRESNES AAS 1  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 166 | 128 |
| 2 |  ES VITRY 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165 | 125 |
| 3 |  FONTENAYSIENNE US TT 7  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 159 | 131 |
| 4 |  AS THIAIS TT 5  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 150 | 140 |
| 5 |  PERREUX APP 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137 | 157 |
| 6 |  BRY PSC 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 138 | 156 |
| 7 |  MAISONS-ALFORT TT 5  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 125 | 165 |
| 8 |  CHOISY TT 1  | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 128 | 166 |
FONTENAYSIENNE US TT 7 - Phase 2  :   Championnat PR Masculine Phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALVTT 3  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 74 |
| 2 |  PERREUX APP 3  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 79 |
| 3 |  ORMESSON US 3  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 92 | 76 |
| 4 |  NOGENT TT 2  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 | 80 |
| 5 |  FONTENAYSIENNE US TT 7  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 82 |
| 6 |  TT VINCENNOIS 5  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 83 |
| 7 |  BREVANNAISE AS 3  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 94 |
| 8 |  MAISONS-ALFORT TT 4  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 65 | 99 |
FONTENAYSIENNE US TT 8 - Phase 1  :   Championnat D1 Masculine Phase 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRESNES AASF 2  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 233 | 187 |
| 2 |  FONTENAYSIENNE US TT 8  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 224 | 193 |
| 3 |  BREVANNAISE AS 3  | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 225 | 195 |
| 4 |  AL VILLECRESNES TT 6  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 204 | 216 |
| 5 |  PERREUX APP 4  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 212 | 208 |
| 6 |  ES VITRY 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 220 |
| 7 |  IVRY US 1  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 200 | 220 |
| 8 |  CACHAN CO 4  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 179 | 238 |
FONTENAYSIENNE US TT 8 - Phase 2  :   Championnat PR Masculine Phase 2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FONTENAYSIENNE US TT 8  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 70 |
| 2 |  PERREUX APP 2  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 76 |
| 3 |  CRETEIL USTT 2  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 80 |
| 4 |  AS THIAIS TT 5  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 80 |
| 5 |   MAISONS-ALFORT TT 6  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 88 | 80 |
| 6 |  SUCY ES 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 88 |
| 7 |  ES VITRY 2  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 72 | 96 |
| 8 |  CHARENTON TT 7  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 102 |
FONTENAYSIENNE US TT 9 - Phase 1  :   Championnat D1 Masculine Phase 1 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES VITRY 3  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 237 | 182 |
| 2 |  AL VILLECRESNES TT 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 232 | 185 |
| 3 |  MAISONS-ALFORT TT 7  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 208 | 212 |
| 4 |  ALFORTVILLE US 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 204 | 216 |
| 5 |  PLESSIS P3T 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 203 | 217 |
| 6 |  NOGENT TT 4  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 195 | 225 |
| 7 |  FONTENAYSIENNE US TT 9  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 200 | 218 |
| 8 |  VGA ST MAUR US 6  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 198 | 222 |
FONTENAYSIENNE US TT 9 - Phase 2  :   Championnat D1 Masculine Phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST MAURICE TT 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 107 |
| 2 |  ES VILLIERS 3  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 105 |
| 2 |  PERREUX APP 4  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 105 |
| 4 |  FONTENAYSIENNE US TT 9  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 112 |
| 5 |  AL VILLECRESNES TT 5  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 | 114 |
| 6 |  ORMESSON US 5  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 121 |
| 7 |  SUCY ES 2  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 | 145 |
| 8 |  CHOISY TT 2  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | 151 |
