Résultats en tableaux pour ERNEENNE Sport Tennis de Table
- 62 équipes engagées en 2024-2025 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 1
-
equipe- 3
-
equipe- 2
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe-(5
-
equipe-(6
-
equipe-(7
-
equipe-10
-
equipe-(8
-
equipe- 1
-
equipe- 5
-
equipe- 4
-
equipe- 6
-
equipe- 3
-
equipe- 2
-
equipe-(9
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(7
-
equipe-(6
-
equipe-(5
-
equipe-10
-
equipe-(8
-
equipe-(9
-
equipe-(1
-
equipe-(4
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(7
-
equipe-(5
-
equipe-(6
-
equipe-10
-
equipe-(8
-
equipe-(9
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(4
-
equipe-(5
-
equipe-(6
-
equipe-(7
-
equipe-10
-
equipe-(9
-
equipe-(8
ERNEENNE / LAVAL FA ENT 1 - Phase 2  :   Championnat FED_Nationale 3 Messieurs Phase 2 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TOURS 4S TT 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 9 |
2 |  DUNKERQUE TTAB 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 29 |
3 |  BETHUNE ASTT 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 24 |
4 |  NEUBOURG QUITTEBEUF TT 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 |
5 |  NANTES TT 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 40 |
6 |  ERNEENNE / LAVAL FA ENT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 42 |
7 |  OLIVET USM TT 2  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 43 |
8 |  ROUEN SPO 4  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 42 |
ERNEENNE Sport 2 - Phase 2  :   Championnat L12 Ph2 - REGIONALE 1 MASCULINS Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 23 |
2 |  BOUCHEMAINE TTA 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 37 |
3 |  FERRIERE VENDEE TT 4  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 28 |
4 |  ST MEDARD DOULON 4  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 40 |
5 |  SAINT SEBASTIEN PPC 2  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 38 |
6 |  ANG Les Loups TT 5  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 41 |
7 |  SUCE SUR ERDRE 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 |
8 |  MESANGER 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 45 |
ERNEENNE Sport 3 - Phase 2  :   Championnat L12 Ph2 - REGIONALE 3 MASCULINS Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST PIERRE LA COUR 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 27 |
2 |  NANTES ST JO TT 3  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 27 |
3 |  MEZIERES S PONT 1  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 34 |
4 |  SABLE TT 2  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 35 |
5 |  ERNEENNE Sport 3  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 34 |
6 |  ARNAGE US 3  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 37 |
7 |  LAVAL F.A. 6  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 40 |
8 |  BELLEVIGNE CHTX 1  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 46 |
ERNEENNE Sport 4 - Phase 2  :   Championnat L12 Ph2 - REGIONALE 3 MASCULINS Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MESANGER 2  | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 25 |
2 |  MARESCHE 1  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 24 |
3 |  ST HERBLAIN T.T (1  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 24 |
4 |  CHANGE US 2  | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 38 | 32 |
5 |  ETRICHE-CHAMPIG / CHEMAZE 1  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 34 |
6 |  LAVAL BOURNY TT 1  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 40 |
7 |  CHOLET ACTT 1  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 41 |
8 |  ERNEENNE Sport 4  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 |
ERNEENNE Sport 5 - Phase 2  :   Championnat L12 Ph2 - REGIONALE 3 MASCULINS Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MONTJEAN TT 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 13 |
2 |  ERNEENNE Sport 5  | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 55 | 15 |
3 |  LE MANS SARTHE 5  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 24 |
4 |  CHOLET ACTT 2  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 32 |
5 |  FOULLETOURTE TT 1  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 36 |
6 |  LA SUZE ES 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 51 |
7 |  ANG ST LEONARD 2  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 55 |
8 |  CANDE 1  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 54 |
ERNEENNE Sport 1 - Phase 2  :   Championnat D53_Championnat Mayenne M1 ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MAYENNE CA 1  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 37 |
2 |  GORRON TT 1  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 77 | 43 |
3 |  ERNEENNE Sport 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | 41 |
4 |  ST BERTHEVIN/St Loup 1  | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 70 | 50 |
5 |  LAVAL F.A. 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 52 | 68 |
6 |  LOUVERNE TT 1  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 48 | 72 |
7 |  LARCHAMP/Montaudin 1  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 42 | 78 |
8 |  EVRON Alerte 1  | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 | 91 |
ERNEENNE Sport 2 - Phase 2  :   Championnat D53_Championnat Mayenne M2 ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 17 |
2 |  LOIRON/Ruillé 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 57 |
3 |  LA CROIXILLE (Fêtes) 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 62 |
4 |  CRAON ES 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 63 |
5 |  LA BACONNIERE 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 66 |
6 |  LOUVERNE TT 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 70 |
7 |  ST PIERRE LA COUR 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 70 |
8 |  ST AIGNAN S/ROE 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 75 |
ERNEENNE Sport 3 - Phase 2  :   Championnat D53_Championnat Mayenne M3 ph2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LAVAL BOURNY TT 2  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 84 | 36 |
2 |  LAVAL F.A. 2  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 80 | 40 |
3 |  LE GENEST ST ISLE 1  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 61 | 59 |
4 |  ERNEENNE Sport 3  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 63 | 57 |
5 |  FORCE US 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 70 |
6 |  COSSE LE VIVIEN (Beausoleil) 2  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 48 | 72 |
7 |  LAIGNE ASTT 2  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 48 | 72 |
8 |  BONCHAMP ES 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 46 | 74 |
ERNEENNE Sport 4 - Phase 2  :   Championnat D53_Championnat Mayenne M4 ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ARON 2  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 72 | 48 |
2 |  MOULAY/St Baudelle 3  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 69 | 51 |
3 |  ERNEENNE Sport 4  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 65 | 55 |
4 |  LA HAIE TRAVERSAINE 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 67 |
5 |  GORRON TT 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 59 | 61 |
6 |  ST DENIS DE GASTINES 1  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 58 | 62 |
7 |  LASSAY SC 1  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 54 | 66 |
8 |  LA DORÉE ATT 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 70 |
ERNEENNE Sport 5 - Phase 2  :   Championnat D53_Championnat Mayenne M6 ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MAYENNE CA 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | 2 |
2 |  GORRON TT 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 25 |
3 |  VAUTORTE AS (Bleuets) 3  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 55 |
4 |  EVRON Alerte 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 53 |
5 |  ERNEENNE Sport 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 62 |
6 |  HAIE TRAVERSAINE 3  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 73 |
7 |  LA DORÉE ATT 3  | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 27 | 81 |
8 |  ST DENIS DE GASTINES 3  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 81 |
ERNEENNE Sport 6 - Phase 2  :   Championnat D53_Pre-regional1 ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA SELLE CRAONNAISE 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78 | 12 |
2 |  CHANGE US 3  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 35 |
3 |  LAVAL F.A. 7  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 50 |
4 |  EVRON Alerte 2  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 53 |
5 |  ERNEENNE Sport 6  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 52 |
6 |  Sace/MARTIGNE (Complexe) 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 68 |
ERNEENNE Sport 7 - Phase 2  :   Championnat D53_Pre-regional2 ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LOUVERNE TT 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 16 |
2 |  ERNEENNE Sport 7  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 42 |
3 |  LAVAL F.A. 8  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 |
4 |  COSSE LE VIVIEN (Beausoleil) 1  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 |
5 |  LAVAL BOURNY TT 3  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 39 |
6 |  LA CROIXILLE (Fetes) 2 (FG)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  ST PIERRE LA COUR 3 (FG)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERNEENNE Sport 8 - Phase 2  :   Championnat D53_Pre-regional2 ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport 8  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 24 |
2 |  LOUVERNE TT 3  | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 34 | 56 |
3 |  CHANGE US 4  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 21 |
4 |  BONCHAMP ES 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 45 |
5 |  MAYENNE CA 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 22 |
6 |  EVRON Alerte 3  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 30 |
LAVAL F.A. /ERNEE 1 - Phase 2  :   Championnat 1_Coupes Davis Mixte +2200 points Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHANGE US 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LAVAL F.A. /ERNEE 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  EVRON Alerte 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  CHANGE US 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERNEENNE Sport 3 - Phase 2  :   Championnat 1_Coupes Davis Mixte +1800 points Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHATILLON 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LAVAL F.A. 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  ERNEENNE Sport 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  PORT BRILLET 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERNEENNE Sport 2 - Phase 2  :   Championnat 1_Coupes Davis Mixte +1800 points Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  BOURGNEUF TTIC 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LAVAL F.A. 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  COURCITE AS 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERNEENNE Sport (1) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 1-2025 Poule 15 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA CROIXILLE (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  BOURGNEUF TTIC (7)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 |  ERNEENNE Sport (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
ERNEENNE Sport (2) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 1-2025 Poule 16 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA BACONNIERE (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 |  BOURGNEUF TTIC 8  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 |  ERNEENNE Sport (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEENNE Sport (3) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 1-2025 Poule 17 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  LA BACONNIERE 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 |  ST PIERRE LANDE 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
ERNEE (4) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 1-2025 Poule 18 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEE (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  GORRON (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 |  CHATILLON (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEENNE Sport (5) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-2100 pts TOUR 1-2025 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST BERTHEVIN ST LOUP (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 |  ERNEENNE Sport (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 |  LA BACONNIERE 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEENNE Sport (6) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-2100 pts TOUR 1-2025 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LAVAL BOURNY TT (5)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  ERNEENNE Sport (6)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 |  LOIRON Ruille (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
ERNEENNE Sport (7) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-2100 pts TOUR 1-2025 Poule 13 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport (7)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  LARCHAMP/Montaudin (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 |  ST D. GASTINES 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
ERNEENNE Sport 10 - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-2600 pts-TOUR 1-2025 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport 10  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 |  SACE MARTIGNE 8  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 |  VAUTORTE AS 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEENNE Sport (8) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-2600 pts-TOUR 1-2025 Poule 9 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport (8)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2 |  LARCHAMP/Montaudin (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 |  GORRON TT (5)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
ERNEENNE Sport 1 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -1600 points (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|
ERNEENNE Sport 5 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -1000 points (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|
ERNEENNE Sport 4 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -1000 points (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|
ERNEENNE Sport 6 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -700 points (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|
ERNEENNE Sport 3 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -1300 points (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|
ERNEENNE Sport 2 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -1300 points (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|
ERNEENNE Sport (9) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-2600 pts-TOUR 1-2025 Poule 8 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport (9)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  GORRON TT (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 |  MAYENNE CA (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
ERNEENNE Sport (3) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 2-2025 Poule 10 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 |  ARON (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
3 |  BAZOGE-MONTPINCON (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEE (4) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 2-2025 Poule 12 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEE (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 |  ARON (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 |  ST PIERRE LANDE 4  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
ERNEENNE Sport (2) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 2-2025 Poule 13 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  GORRON (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  Contest/ST BAUDELLE (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 |  ERNEENNE Sport (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEENNE Sport (1) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 2-2025 Poule 14 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  AMBRIERES (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  CHATILLON (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 |  ERNEENNE Sport (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
ERNEENNE Sport (7) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-2100 pts-TOUR 2-2025 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport (7)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 |  ARON (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
3 |  CHATILLON (6)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEENNE Sport (6) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-2100 pts-TOUR 2-2025 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MAYENNE CA (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 |  ST D. GASTINES 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 |  AMBRIERES (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEENNE Sport (5) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-2100 pts-TOUR 2-2025 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
2 |  LARCHAMP/Montaudin (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 |  LOIRON Ruille (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
ERNEENNE Sport 10 - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-2600 pts-TOUR 2-2025 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LARCHAMP/Montaudin (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 |  ERNEENNE Sport 10  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 |  ST PIERRE COUR (6)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEENNE Sport (8) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-2600 pts-TOUR 2-2025 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  GORRON TT (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  ST PIERRE COUR (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 |  ERNEENNE Sport (8)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ERNEENNE Sport (9) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-2600 pts-TOUR 2-2025 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST PIERRE COUR 7  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  VAUTORTE AS 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 |  ERNEENNE Sport (9)  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ERNEENNE Sport (1) - Phase 2  :   Championnat D53_3-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 3-2025 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Gastines/BALLOTS (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2 |  ST PIERRE COUR (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 |  ERNEENNE Sport (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
ERNEE (4) - Phase 2  :   Championnat D53_3-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 3-2025 Poule 10 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  Contest/ST BAUDELLE (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 |  ERNEE (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 |  BOURGNEUF TTIC (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
