Résultats en tableaux pour CTT DAMMARTIN
- 39 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe-04
-
equipe-04
-
equipe-49
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe-10
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe- 9
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe-95
-
equipe-26
-
equipe-00
-
equipe-00
-
equipe-41
-
equipe-87
-
equipe-70
-
equipe-97
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe-(5
DAMMARTIN CTT 1 - Phase 1  :   Championnat MOINS 15 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COMBS 1  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 133 | 53 |
| 2 |  MEAUX TT CS 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 123 | 87 |
| 3 |  CHELLES TT 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 107 | 103 |
| 4 |  MEAUX TT CS 3  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 101 | 108 |
| 5 |  LAGNY SMTT 1  | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 82 | 115 |
| 6 |  COMPANS 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 98 | 112 |
| 7 |  CTT MONTHYON 1  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 95 | 109 |
| 8 |  DAMMARTIN CTT 1  | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 71 | 123 |
DAMMARTIN CTT 1 - 2304 - Phase 2  :   Championnat COUPE MIXTE Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DAMMARTIN CTT 1 - 2304  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2 |  CTT MONTHYON 2 - 1324  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 3 |  VILLEPARISIS TT 2 - 1326  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
DAMMARTIN CTT 1 - 2304 - Phase 2  :   Championnat FINALE COUPE MIXTE 2026 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COMPANS 1 - 2032  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17 |
| 2 |  COBRAS DU LYS 1 - 2106  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 18 |
| 3 |  NOISIEL VLAN 1 - 1528  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 22 |
| 4 |  ROZAY EN BRIE T 1 - 1704  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 21 |
| 5 |  DAMMARTIN CTT 1 - 2304  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
DAMMARTIN CTT 2 - 1449 - Phase 2  :   Championnat COUPE MIXTE Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COMPANS 1 - 2032  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2 |  DAMMARTIN CTT 2 - 1449  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 3 |  VILLEPARISIS TT 5 - 1202  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
CTT DAMMARTIN 1 - Phase 1  :   Championnat PRE-REG Ph1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHELLES TT 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 167 | 127 |
| 2 |  CTT MONTHYON 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 156 | 138 |
| 3 |  VAIRES CVTT 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 157 | 137 |
| 4 |  CTT DAMMARTIN 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 139 | 155 |
| 5 |  ROISSY TT US 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146 | 144 |
| 6 |  PONTAULT UMS TT 6  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147 | 143 |
| 7 |  MONTOIS ATT 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 156 |
| 8 |  GRISY TT 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 118 | 168 |
CTT DAMMARTIN 1 - Phase 2  :   Championnat PRE-REG Ph2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PONTHIERRY COMT 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 168 | 112 |
| 2 |  CHAMPAGNE TT 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 165 | 125 |
| 3 |  COMBS SENART TT 6  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 133 | 141 |
| 4 |  MONTOIS ATT 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149 | 137 |
| 5 |  ROISSY TT US 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147 | 133 |
| 6 |  CTT DAMMARTIN 1  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 146 | 144 |
| 7 |  OZOIR AP 3  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 129 | 165 |
| 8 |  AS NANDY TT 1  | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 89 | 169 |
DAMMARTIN CTT 10 - Phase 2  :   Championnat DEP5 Ph2 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EP LOGNES 18  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 173 | 121 |
| 2 |  SERRIS ATT 9  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 169 | 125 |
| 3 |  PONTAULT UMS TT 15  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 157 | 137 |
| 4 |  VAIRES CVTT 6  | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 153 | 141 |
| 5 |  FONTENAY-T TT 5  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 147 | 147 |
| 6 |  GRETZ SC 6  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 142 | 152 |
| 7 |  DAMMARTIN CTT 10  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 118 | 176 |
| 8 |  CTT MONTHYON 10  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 117 | 177 |
DAMMARTIN CTT 2 - Phase 1  :   Championnat DEP 1 Ph1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LOGNES EP 9  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 179 | 115 |
| 2 |  LAGNY SMTT 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 170 | 120 |
| 3 |  CHAMPAGNE TT 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 155 | 139 |
| 4 |  DAMMARTIN CTT 2  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 147 | 147 |
| 5 |  BUSSY ST G. CTT 2  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 136 | 158 |
| 6 |  CTT MONTHYON 2  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 131 | 163 |
| 7 |  BOIS LE ROI US 3  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 126 | 164 |
| 8 |  GRETZ SC 1  | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 128 | 166 |
DAMMARTIN CTT 2 - Phase 2  :   Championnat DEP 1 Ph2 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAGNY SMTT 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 171 | 123 |
| 2 |  BUSSY ST G. CTT 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 150 | 140 |
| 3 |  MONTOIS ATT 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 163 | 131 |
| 4 |  DAMMARTIN CTT 2  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151 | 139 |
| 5 |  BRIE ASTT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 143 | 151 |
| 6 |  MOUROUX TT 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 122 | 144 |
| 7 |  FERTOIS TT 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126 | 166 |
| 8 |  CHAMPS/M ASTT 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 116 | 148 |
DAMMARTIN CTT 3 - Phase 1  :   Championnat DEP 1 Ph1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LOGNES EP 10  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 177 | 117 |
| 2 |  DAMMARTIN CTT 3  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 161 | 133 |
| 3 |  FONTENAY-T TT 2  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 153 | 141 |
| 4 |  BRIE ASTT 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 151 | 140 |
| 5 |  ST THIBAULT 2  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 147 | 147 |
| 6 |  CHAMPS/M ASTT 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136 | 155 |
| 7 |  NANGIS TT 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 | 158 |
| 8 |  ROISSY TT US 5  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 112 | 182 |
DAMMARTIN CTT 3 - Phase 2  :   Championnat DEP 1 Ph2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST THIBAULT 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 157 | 137 |
| 2 |  MEAUX TT CS 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 163 | 131 |
| 3 |  CHELLES TT 7  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148 | 146 |
| 4 |  NANGIS TT 3  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 142 | 148 |
| 5 |  PONTAULT UMS TT 9  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 159 | 131 |
| 6 |  SERRIS ATT 3  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 140 | 154 |
| 7 |  COBRAS DU LYS 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 132 | 162 |
| 8 |  DAMMARTIN CTT 3  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 131 | 163 |
DAMMARTIN CTT 4 - Phase 1  :   Championnat DEP 2 Ph1 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VAIRES CVTT 3  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 173 | 121 |
| 2 |  CROISSY AS 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 164 | 130 |
| 3 |  DAMMARTIN CTT 4  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 147 | 143 |
| 4 |  BRIE ASTT 4  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 142 | 152 |
| 5 |  LAGNY SMTT 6  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 142 | 152 |
| 6 |  MEAUX TT CS 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 | 154 |
| 7 |  LOGNES EP 13  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 141 | 153 |
| 8 |  LA COMPANAISE 4  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 127 | 167 |
DAMMARTIN CTT 4 - Phase 2  :   Championnat DEP 2 Ph2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ATT QUINCY 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 183 | 111 |
| 2 |  GRETZ SC 1  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 159 | 135 |
| 3 |  CROISSY AS 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154 | 140 |
| 4 |  AP CRECY 2  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150 | 144 |
| 5 |  DAMMARTIN CTT 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 150 | 144 |
| 6 |  FERTOIS TT 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 130 | 164 |
| 7 |  LAGNY SMTT 6  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 136 | 158 |
| 8 |  COULOMMIERS TT 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 114 | 180 |
DAMMARTIN CTT 5 - Phase 1  :   Championnat DEP 2 Ph1 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BUSSY ST G. CTT 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175 | 117 |
| 2 |  COMBS SENART TT 9  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 156 | 136 |
| 3 |  DAMMARTIN CTT 5  | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 148 | 146 |
| 4 |  AP CRECY 2  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 148 | 146 |
| 5 |  CHELLES TT 8  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 141 | 153 |
| 6 |  VAIRES CVTT 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 133 | 161 |
| 7 |  CTT MONTHYON 3  | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 140 | 154 |
| 8 |  PONTAULT UMS TT 10  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 133 | 161 |
DAMMARTIN CTT 5 - Phase 2  :   Championnat DEP 2 Ph2 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VILLEPARISIS TT 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 157 | 137 |
| 2 |  MOUROUX TT 4  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 149 | 141 |
| 3 |  ROISSY TT US 5  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 142 | 122 |
| 4 |  VAIRES CVTT 4  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152 | 142 |
| 5 |  COMBS SENART TT 9  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141 | 147 |
| 6 |  DAMMARTIN CTT 5  | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 132 | 134 |
| 7 |  MEAUX TT CS 3  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 144 | 150 |
| 8 |  CTT MONTHYON 4  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 125 | 169 |
DAMMARTIN CTT 6 - Phase 1  :   Championnat DEP 3 Ph1 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CTT MONTHYON 4  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 169 | 125 |
| 2 |  VILLEPARISIS TT 5  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 152 | 142 |
| 3 |  EP LOGNES 14  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 159 | 135 |
| 4 |  LAGNY SMTT 7  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 151 | 143 |
| 5 |  APOZOIR 6  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 146 | 148 |
| 6 |  DAMMARTIN CTT 6  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 144 | 149 |
| 7 |  GRETZ SC 2  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 141 | 153 |
| 8 |  CHAMPS/M ASTT 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 113 | 180 |
DAMMARTIN CTT 6 - Phase 2  :   Championnat DEP 3 Ph2 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EP LOGNES 14  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 177 | 117 |
| 2 |  CHELLES TT 9  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 163 | 131 |
| 3 |  LAGNY SMTT 8  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 148 | 146 |
| 4 |  DAMMARTIN CTT 6  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147 | 147 |
| 5 |  ROISSY TT US 7  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145 | 149 |
| 6 |  COMBS SENART TT 12  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 139 | 155 |
| 7 |  AP CRECY 3  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 160 |
| 8 |  GRETZ SC 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 123 | 171 |
DAMMARTIN CTT 7 - Phase 1  :   Championnat DEP 5 Ph1 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DAMMARTIN CTT 7  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 151 | 101 |
| 2 |  CHELLES TT 13  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 146 | 106 |
| 3 |  SERRIS ATT 7  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 | 109 |
| 4 |  FERTOIS TT 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 113 | 139 |
| 5 |  APOZOIR 8  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 131 |
| 6 |  COURTRY CS 3  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 100 | 152 |
| 7 |  CTT MONTHYON 10  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 108 | 144 |
DAMMARTIN CTT 7 - Phase 2  :   Championnat DEP4 Ph2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MOUROUX TT 5  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 183 | 111 |
| 2 |  PONTHIERRY COMT 9  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 186 | 104 |
| 3 |  MEAUX TT CS 4  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154 | 140 |
| 4 |  CTT MONTHYON 7  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 141 | 153 |
| 5 |  COMBS SENART TT 15  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 136 | 154 |
| 6 |  DAMMARTIN CTT 7  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 133 | 161 |
| 7 |  VILLEPARISIS TT 7  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 123 | 171 |
| 8 |  LAGNY SMTT 9  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 116 | 178 |
DAMMARTIN CTT 8 - Phase 1  :   Championnat DEP 5 Ph1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DAMMARTIN CTT 8  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 151 | 101 |
| 2 |  EP LOGNES 18  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 139 | 113 |
| 3 |  SERRIS ATT 9  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 118 |
| 4 |  FONTENAY-T TT 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 124 |
| 5 |  BUSSY ST G. CTT 7  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 117 | 135 |
| 6 |  PONTAULT UMS TT 15  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 107 | 145 |
| 7 |  COMBS SENART TT 16  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 106 | 146 |
DAMMARTIN CTT 8 - Phase 2  :   Championnat DEP4 Ph2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHELLES TT 10  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 167 | 123 |
| 2 |  EP LOGNES 16  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 171 | 119 |
| 3 |  DAMMARTIN CTT 8  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 165 | 129 |
| 4 |  BUSSY ST G. CTT 5  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 146 | 148 |
| 5 |  NOISIEL VLAN 4  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 146 | 148 |
| 6 |  COURTRY CS 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 159 |
| 7 |  ST THIBAULT 6  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 119 | 167 |
| 8 |  CTT MONTHYON 6  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119 | 175 |
DAMMARTIN CTT 9 - Phase 1  :   Championnat DEP 5 Ph1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SERRIS ATT 8  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 147 | 105 |
| 2 |  SERRIS ATT 10  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137 | 115 |
| 3 |  CHELLES TT 12  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134 | 114 |
| 4 |  BUSSY ST G. CTT 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133 | 119 |
| 5 |  LA COMPANAISE 6  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113 | 135 |
| 6 |  PONTAULT UMS TT 13  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 140 |
| 7 |  DAMMARTIN CTT 9  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 150 |
DAMMARTIN CTT 9 - Phase 2  :   Championnat DEP5 Ph2 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BUSSY ST G. CTT 6  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 172 | 122 |
| 2 |  CHELLES TT 13  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 164 | 130 |
| 3 |  PONTAULT UMS TT 16  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 163 | 131 |
| 4 |  EP LOGNES 20  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 164 | 130 |
| 5 |  DAMMARTIN CTT 9  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 135 | 159 |
| 6 |  VILLENOY PING 3  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132 | 162 |
| 7 |  SERRIS ATT 11  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 130 | 164 |
| 8 |  COULOMMIERS TT 5  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 116 | 178 |
DAMMARTIN CTT 1 - Phase 1  :   Championnat Coupe Vétérans V1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COMPANS 1 - 2195  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 2 |  DAMMARTIN CTT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 |
| 3 |  VILLEPARISIS TT 3 - 1271  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 4 |  DAMMARTIN CTT 4 - 1000  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 |
DAMMARTIN CTT 1 - Phase 2  :   Championnat Coupe Nationale Veterans IDF V2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
DAMMARTIN CTT 1 - Phase 2  :   Championnat Coupe Nationale Veterans IDF V3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
DAMMARTIN CTT 2 - 2095 - Phase 1  :   Championnat Coupe Vétérans V1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAGNY SMTT 1 - 3215  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 2 |  DAMMARTIN CTT 2 - 2095  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 3 |  DAMMARTIN CTT 3 - 1826  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 4 |  VILLEPARISIS TT 6 - 1016  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 |
DAMMARTIN CTT 3 - 1826 - Phase 1  :   Championnat Coupe Vétérans V1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAGNY SMTT 1 - 3215  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 2 |  DAMMARTIN CTT 2 - 2095  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 3 |  DAMMARTIN CTT 3 - 1826  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 4 |  VILLEPARISIS TT 6 - 1016  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 |
DAMMARTIN CTT 4 - 1000 - Phase 1  :   Championnat Coupe Vétérans V1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COMPANS 1 - 2195  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 2 |  DAMMARTIN CTT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 |
| 3 |  VILLEPARISIS TT 3 - 1271  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 4 |  DAMMARTIN CTT 4 - 1000  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 |
DAMMARTIN CTT 5 - 1000 - Phase 1  :   Championnat Coupe Vétérans V1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAGNY SMTT 2 - 3020  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 2 |  VILLEPARISIS TT 1 - 2153  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 3 |  VILLEPARISIS TT 2 - 1527  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 |
| 4 |  DAMMARTIN CTT 5 - 1000  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 |
DAMMARTIN CTT 6 - 2341 - Phase 1  :   Championnat Coupe Vétérans V2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DAMMARTIN CTT 6 - 2341  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| 2 |  COMPANS 3 - 1883  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| 3 |  DAMMARTIN CTT 7 - 1587  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 24 |
| 4 |  VILLEPARISIS TT 8 - 1369  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 27 |
DAMMARTIN CTT 7 - 1587 - Phase 1  :   Championnat Coupe Vétérans V2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DAMMARTIN CTT 6 - 2341  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| 2 |  COMPANS 3 - 1883  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| 3 |  DAMMARTIN CTT 7 - 1587  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 24 |
| 4 |  VILLEPARISIS TT 8 - 1369  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 27 |
DAMMARTIN CTT 8 - 1470 - Phase 1  :   Championnat Coupe Vétérans V2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHELLES TT 2 - 2275  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 17 |
| 2 |  COMPANS 2 - 1918  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 20 |
| 3 |  DAMMARTIN CTT 8 - 1470  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 24 |
| 4 |  VILLEPARISIS TT 7 - 1423  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 29 |
DAMMARTIN CTT 9 - 2497 - Phase 1  :   Championnat Coupe Vétérans V3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DAMMARTIN CTT 9 - 2497  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 |
