Résultats en tableaux pour CSMF PARIS TT
- 57 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe-(5
-
equipe-(5
-
equipe-(5
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe-(2
-
equipe- 1
-
equipe-(1
CSM FINANCES (1) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 1er tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (1) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 2ème tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (1) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 3eme tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (2) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 1er tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (2) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 2ème tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (2) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 3eme tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (3) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 1er tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (3) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 2ème tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (4) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 3eme tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (5) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 1er tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (5) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 2ème tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (5) - Phase 1  :   Championnat Challenge Leclet 3eme tour (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (1) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (1) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (1) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (2) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (2) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (3) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (3) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (3) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (4) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSM FINANCES (4) - Phase 1  :   Championnat Corpo Tour 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
CSMF PARIS (2) - Phase 1  :   Championnat Phase 1 Départementale 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TT PLUS (2)  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 106 | 74 |
| 2 |  PARIS 13 TT (3)  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 103 | 77 |
| 3 |  ATT XV (1)  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 101 | 79 |
| 4 |  US 2 PARIS (2)  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90 | 90 |
| 5 |  CSMF PARIS (2)  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83 | 97 |
| 6 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 75 | 105 |
| 7 |  PARIS 13 TT (4)  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 72 | 108 |
CSMF PARIS (2) - Phase 2  :   Championnat Phase 2 Departementale 3 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT (3)  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 33 |
| 2 |  US 2 PARIS (2)  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 38 |
| 3 |  PING PARIS 14 (2)  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 22 |
| 4 |  ATT XV (1)  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 48 |
| 5 |  US METRO (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 30 |
| 6 |  CSMF PARIS (2)  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 46 |
| 7 |  ATT XV (2)  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 57 |
| 8 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 53 |
CSMF PARIS TT (1) - Phase 1  :   Championnat Phase 1 Départementale 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SP. PARIS 20 TT (1)  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 115 | 95 |
| 2 |  CSMF PARIS TT (1)  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 109 | 101 |
| 3 |  PARIS IX ATT (2)  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 109 | 101 |
| 4 |  MANIN PARIS 19 (1)  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | 104 |
| 5 |  Esp. REUILLY (1)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108 | 102 |
| 6 |  PING PARIS 14 (1)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 98 | 112 |
| 7 |  PING PARIS 14 (2)  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 98 | 112 |
| 8 |  PARIS IX ATT (3)  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 97 | 113 |
CSMF PARIS TT (1) - Phase 2  :   Championnat Phase 2 Departementale 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT (1)  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 | 39 |
| 2 |  TT PLUS (1)  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 41 |
| 3 |  PARIS 13 TT (1)  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 43 |
| 4 |  JUMP (1)  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 44 |
| 5 |  CSMF PARIS TT (1)  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 |
| 6 |  US 2 PARIS (1)  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 42 | 48 |
| 7 |  SP. PARIS 20 TT (1)  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 | 50 |
| 7 |  PARIS 13 TT (2)  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 | 50 |
CSM FINANCES 1 - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 10 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  APSM 5  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  PARIS 13 TT (6)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  U S METRO 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  CSM FINANCES 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
CSM FINANCES 1 - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J A M (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  CSM FINANCES 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CPS 10eme (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
| 4 |  PARIS 13 TT 10  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSM FINANCES 1 - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U S METRO 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  CSM FINANCES 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CPS 10eme (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 24 |
| 4 |  PING PARIS 14 (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
CSM FINANCES 1 - Phase 2  :   Championnat J4 Minimes/Cadets/Juniors Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP 17 (5)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 17 |
| 2 |  CSM FINANCES 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 22 |
| 3 |  CPS 10eme (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  PARIS 13 TT 10  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
CSM FINANCES 1 - Phase 2  :   Championnat J5 Minimes/Cadets/Juniors Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSM FINANCES 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  APSM 4  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  ATT XV (3)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  SP. PARIS 20 TT (8)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSMF PARIS TT 2 - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 19 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSMF PARIS TT 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 |  US 2 PARIS 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  U S METRO 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
CSMF PARIS TT 2 - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 17 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U S METRO 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 2 |  J A M 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 |
| 3 |  CSMF PARIS TT 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 24 |
CSMF PARIS TT 2 - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 18 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMICALE MANIN S 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  CSMF PARIS TT 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 3 |  PARIS 13 TT 9  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  U S METRO 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
CSMF PARIS TT 2 - Phase 2  :   Championnat J4 Minimes/Cadets/Juniors Poule 18 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSMF PARIS TT 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT (7)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 |
| 3 |  J A M 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  AMICALE MANIN S 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 |
CSMF PARIS TT 2 - Phase 2  :   Championnat J5 Minimes/Cadets/Juniors Poule 15 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP 17 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CPS 10eme (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CSMF PARIS TT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSMF PARIS TT 1 - Phase 1  :   Championnat PR Féminine Phase 1 Interpoules Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2 |  CSMF PARIS TT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 |
CSMF PARIS TT 1 - Phase 2  :   Championnat PR Féminine Phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT 4  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 39 |
| 2 |  CSMF PARIS TT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 39 |
| 3 |  Esp. REUILLY 3  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 45 |
| 4 |  JUMP 3  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 63 |
| 5 |  PARIS SP20TT 4  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 39 | 51 |
CSMF PARIS 3 - Phase 1  :   Championnat D3 Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSMF PARIS 3  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 253 | 167 |
| 2 |  PARIS IX ATT 7  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 226 | 191 |
| 3 |  AS RUSSE 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 214 | 206 |
| 4 |  CPS 10eme 5  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 217 | 203 |
| 5 |  Esp. REUILLY 8  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 210 | 210 |
| 6 |  PARIS SP20 TT 10  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | 216 |
| 7 |  APSM 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 189 | 231 |
| 8 |  ATT XV 4  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 167 | 253 |
CSMF PARIS 3 - Phase 2  :   Championnat D2 Messieurs Phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSMF PARIS 3  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 97 |
| 2 |  Esp. REUILLY 7  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 85 |
| 3 |  JUMP 11  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 | 111 |
| 4 |  Ent. AS PONGISTES - AS LIN NAM 1  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 86 | 94 |
| 5 |  PARIS 13 TT 12  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 108 | 132 |
| 6 |  PARIS IX ATT 7  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 94 |
| 7 |  CPS 10eme 4  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 95 |
| 8 |  TT PLUS 3  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 108 | 132 |
CSMF PARIS TT 1 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ERMONT-PLESSIS 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 166 | 128 |
| 2 |  VIROFLAY USM 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175 | 115 |
| 3 |  NEUILLY ASPN 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158 | 136 |
| 4 |  ETAMPES CTT 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 152 | 142 |
| 5 |  ISSEENNE EP 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 152 |
| 6 |  CSMF PARIS TT 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 132 | 162 |
| 7 |  LIVRY-GARGAN EP 2  | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 129 | 165 |
| 8 |  DRAVEIL 2  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 118 | 172 |
CSMF PARIS TT 1 - Phase 2  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DOMONT TT 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 75 |
| 2 |  VILLECRESNES ALTT 2  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91 | 74 |
| 3 |  MONTREUIL ES 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 81 |
| 4 |  PING PARIS 14 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 86 |
| 5 |  PARIS IX ATT 3  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 80 | 85 |
| 6 |  CHATILLON TTM 3  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | 81 |
| 7 |  CSMF PARIS TT 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 99 |
| 8 |  PARIS SP20 TT 3  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80 | 88 |
CSMF PARIS TT 2 - Phase 1  :   Championnat PR Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT 4  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 237 | 182 |
| 2 |  CSMF PARIS TT 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 234 | 182 |
| 3 |  JUMP 6  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 231 | 186 |
| 4 |  CPS 10eme 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 203 | 214 |
| 5 |  JAM PARIS 14 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 214 |
| 6 |  PARIS 13 TT 7  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 198 | 220 |
| 7 |  ATT XV 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 183 | 237 |
| 8 |  Esp. REUILLY 6  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 183 | 234 |
CSMF PARIS TT 2 - Phase 2  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOULOGNE BILLANCOURT 5  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 55 |
| 2 |  NEUILLY S/M TT 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 74 |
| 3 |  CSMF PARIS TT 2  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 | 81 |
| 4 |  FONTENAY-TRESIGNY TT 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 78 |
| 5 |  JUMP 5  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 82 |
| 6 |  ROMAINVILLOIS TT 1  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 86 |
| 7 |  VIRY CHATILLON 1  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 69 | 95 |
| 8 |  LA FRETTE 1  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 88 |
CSMF PARIS TT 4 - Phase 1  :   Championnat D4 Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSMF PARIS TT 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 248 | 152 |
| 2 |  LEPIC POPULAIRE 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 246 | 168 |
| 3 |  US METRO 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 247 | 172 |
| 4 |  PARIS 13 TT 15  | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 197 | 199 |
| 5 |  TT PLUS 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 198 | 214 |
| 6 |  PARIS IX ATT 9  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 176 | 237 |
| 7 |  Esp. REUILLY 11  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 178 | 242 |
| 8 |  PARIS SP20 TT 12  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 157 | 263 |
CSMF PARIS TT 4 - Phase 2  :   Championnat D4 Messieurs Phase 2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSMF PARIS TT 4  | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 140 | 100 |
| 2 |  ATT XV 4  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 91 |
| 3 |  APSM 2  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 103 | 77 |
| 4 |  JUMP 13  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 116 |
| 5 |  EP 15 5  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 120 |
| 6 |  APSAP PARIS 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 137 |
| 7 |  LEPIC POPULAIRE 4  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 65 |
| 8 |  Esp. REUILLY 11  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 106 | 134 |
CSMF PARIS TT 5 - Phase 1  :   Championnat D5 Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EP 15 6  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 189 | 171 |
| 2 |  APSAP PARIS 1  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 165 |
| 3 |  PARIS 13 TT 17  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 197 | 140 |
| 4 |  US 2 PARIS 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 185 | 175 |
| 5 |  US METRO 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180 | 174 |
| 6 |  CSMF PARIS TT 5  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 158 | 199 |
| 7 |  US METRO 4  | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 127 | 207 |
CSMF PARIS TT 5 - Phase 2  :   Championnat D5 Messieurs Phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EP 15 6  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 86 |
| 2 |  PARIS 13 TT 17  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 54 |
| 3 |  CSMF PARIS TT 5  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 | 64 |
| 4 |  US METRO 4  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 | 64 |
| 5 |  MANIN PARIS 19 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 |
CSM FINANCES 1 - Phase 1  :   Championnat L08_Championnat 6 joueurs D1 phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U S NATIXIS 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 399 | 246 |
| 2 |  SMA SPORT 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 408 | 235 |
| 3 |  ES RENAULT 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 352 | 294 |
| 4 |  AS BANQUE DE FR 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 341 | 315 |
| 5 |  CSM FINANCES 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 290 | 364 |
| 6 |  ACsIOM 1  | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 207 | 413 |
| 7 |  BNP PARIBAS 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 247 | 377 |
CSM FINANCES 1 - Phase 2  :   Championnat L08_Championnat 6 joueurs D1 phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AS IGN 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 160 |
| 2 |  ES RENAULT 1  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 286 | 134 |
| 3 |  SMA SPORT 1  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 262 | 282 |
| 4 |  CSM FINANCES 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 229 | 211 |
| 5 |  ASORTF 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 248 | 302 |
| 6 |  U S NATIXIS 1  | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 141 | 267 |
| 7 |  AS BANQUE DE FR 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 178 | 262 |
CSM FINANCES 2 - Phase 1  :   Championnat L08_Championnat 3 joueurs D2 Phase 1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSM FINANCES 2  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 197 | 62 |
| 2 |  ES RENAULT 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 164 | 103 |
| 3 |  ASNS SFR 1  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160 | 110 |
| 4 |  FORTUNEO 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 122 |
| 5 |  SUEZ 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 135 | 127 |
| 6 |  BNP PARIBAS 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 126 | 141 |
| 7 |  ACsIOM 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 101 | 150 |
