Résultats en tableaux pour CS MEAUX TT
- 6 équipes engagées en 2024-2025 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 4
-
equipe- 8
-
equipe-10
-
equipe- 9
-
equipe- 1
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 3
-
equipe- 2
-
equipe- 9
-
equipe- 8
-
equipe-10
-
equipe- 2
-
equipe- 5
-
equipe- 1
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 4
-
equipe- 3
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 1
-
equipe- 8
-
equipe-10
-
equipe- 9
MEAUX TT CS 1 - Phase 1  :   Championnat PRE-REG Ph1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CTT DAMMARTIN 1  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 168 | 126 |
2 |  TT ST PATHUS 1  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 152 | 138 |
3 |  NEMOURS PING 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 153 | 123 |
4 |  MEAUX TT CS 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 150 | 144 |
5 |  LAGNY SMTT 3  | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 137 | 143 |
6 |  PONTAULT UMS TT 7  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141 | 153 |
7 |  LE MEE SPORTS 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 139 | 151 |
8 |  CROISSY AS 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 114 | 176 |
MEAUX TT CS 2 - Phase 1  :   Championnat DEP 1 Ph1 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MOUROUX TT 2  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 159 | 135 |
2 |  CHAMPAGNE TT 2  | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 157 | 137 |
3 |  PONTAULT UMS TT 8  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 153 | 141 |
4 |  LA COMPANAISE 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 149 | 145 |
5 |  MEAUX TT CS 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 142 | 152 |
6 |  BRIE ASTT 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 140 | 154 |
7 |  VAIRES CVTT 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138 | 156 |
8 |  GRETZ SC 1  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 138 | 156 |
MEAUX TT CS 3 - Phase 1  :   Championnat DEP 2 Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MEAUX TT CS 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 172 | 122 |
2 |  CHELLES TT 6  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 171 | 123 |
3 |  LA COMPANAISE 5  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 151 | 143 |
4 |  SERRIS ATT 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147 | 147 |
5 |  DAMMARTIN CTT 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141 | 153 |
6 |  OZOIR AP 4  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 142 | 152 |
7 |  VAIRES CVTT 5  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 133 | 161 |
8 |  VILLEPARISIS TT 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119 | 175 |
MEAUX TT CS 4 - Phase 1  :   Championnat DEP 4 Ph1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  DAMMARTIN CTT 7  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 165 | 129 |
2 |  MEAUX TT CS 4  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 169 | 125 |
3 |  EP LOGNES 14  | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 150 | 144 |
4 |  LAGNY SMTT 8  | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 150 | 144 |
5 |  CTT MONTHYON 5  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 148 | 146 |
6 |  COURTRY CS 3  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 143 | 151 |
7 |  CHAMPS/M ASTT 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 123 | 171 |
8 |  ST THIBAULT 4  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 128 | 166 |
MEAUX TT CS 5 - Phase 1  :   Championnat DEP 4 Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MOUROUX TT 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 171 | 123 |
2 |  TT ST PATHUS 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 168 | 126 |
3 |  COULOMMIERS TT 5  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 151 | 143 |
4 |  MEAUX TT CS 5  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 152 | 142 |
5 |  SERRIS ATT 6  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 143 | 151 |
6 |  SAINT JEAN TT 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 153 |
7 |  DAMMARTIN CTT 6  | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 133 | 161 |
8 |  ROISSY TT US 9  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 117 | 177 |
MEAUX TT CS 3 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VILLEPARISIS TT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2 |  VAIRES CVTT 2  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 |
3 |  MEAUX TT CS 3  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 |
4 |  COULOMMIERS TT 1  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 |
MEAUX TT CS 5 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHELLES TT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2 |  DAMMARTIN CTT 3  | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 20 |
4 |  MEAUX TT CS 5  | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 20 |
3 |  VILLEPARISIS TT 2  | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 20 |
MEAUX TT CS 6 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LAGNY SMTT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 |
2 |  PONTAULT UMS TT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 |
3 |  BUSSY ST G. CTT 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 |
4 |  MEAUX TT CS 6  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 |
MEAUX TT CS 7 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 1 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VAIRES CVTT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 |
2 |  COURTRY CS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 |
3 |  ROISSY TT US 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 |
4 |  MEAUX TT CS 7  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 |
MEAUX TT CS 1 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 1 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SERRIS ATT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 |
2 |  MEAUX TT CS 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 |
3 |  CTT MONTHYON 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 |
4 |  TT ST PATHUS 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 |
MEAUX TT CS 2 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 1 Poule 8 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHAMPS/M ASTT 1  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 |
2 |  MEAUX TT CS 2  | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 16 |
3 |  ROISSY TT US 3  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 |
4 |  NOISIEL VLAN 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 |
MEAUX TT CS 4 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 1 Poule 9 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SERRIS ATT 3  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 |
2 |  MEAUX TT CS 4  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 |
3 |  COMPANS 1  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 |
4 |  CHELLES TT 4  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 |
MEAUX TT CS 8 - Phase 1  :   Championnat MOINS DE 13 tour 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ROISSY TT US 5  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 |
2 |  VAIRES CVTT 3  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 |
3 |  MEAUX TT CS 8  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 |
4 |  BUSSY ST G. CTT 2  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
CS MEAUX TT 10 - Phase 1  :   Championnat MOINS DE 13 tour 1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHELLES TT 5  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 |
2 |  CS MEAUX TT 10  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 |
3 |  ST THIBAULT 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 |
4 |  VILLEPARISIS TT 4  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 |
MEAUX TT CS 9 - Phase 1  :   Championnat MOINS DE 13 tour 1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BRIE ASTT 5  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2 |  MEAUX TT CS 9  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 |
3 |  TT ST PATHUS 2  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 22 |
4 |  CTT MONTHYON 4  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 22 |
MEAUX TT CS 1 - Phase 2  :   Championnat PRE-REG Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MELUNAISE US 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 109 |
2 |  COMBS SENART TT 6  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 131 | 121 |
3 |  ATT QUINCY 1  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 135 | 117 |
4 |  CTT MONTHYON 1  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 135 | 117 |
5 |  MEAUX TT CS 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 131 |
6 |  COULOMMIERS TT 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115 | 137 |
7 |  LA COMPANAISE 1  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 117 | 135 |
8 |  LAGNY SMTT 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 111 | 141 |
MEAUX TT CS 4 - Phase 2  :   Championnat DEP4 Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LAGNY SMTT 8  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 148 | 104 |
2 |  TT ST PATHUS 3  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 147 | 105 |
3 |  COURTRY CS 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 130 | 122 |
4 |  VAIRES CVTT 7  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125 | 127 |
5 |  SAINT JEAN TT 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 123 | 129 |
6 |  COULOMMIERS TT 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 131 |
7 |  MEAUX TT CS 4  | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 110 | 142 |
8 |  SERRIS ATT 7  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 104 | 148 |
MEAUX TT CS 5 - Phase 2  :   Championnat DEP4 Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  FERTOIS TT 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 155 | 93 |
2 |  MEAUX TT CS 5  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 145 | 107 |
3 |  FONTENAY-T TT 3  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 132 | 120 |
4 |  GRETZ SC 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 131 |
5 |  VILLEPARISIS TT 5  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 119 | 133 |
6 |  MOUROUX TT 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | 134 |
7 |  CTT MONTHYON 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110 | 142 |
8 |  DAMMARTIN CTT 7  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 108 | 144 |
CS MEAUX TT 6 - Phase 2  :   Championnat DEP 6 Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LAGNY SMTT 10  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 102 |
2 |  SERRIS ATT 8  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141 | 111 |
3 |  CS MEAUX TT 6  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 124 | 128 |
4 |  EP LOGNES 17  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131 | 121 |
5 |  ST THIBAULT 5  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 126 | 126 |
6 |  FERTOIS TT 6  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 125 | 127 |
7 |  COURTRY CS 5  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 111 | 141 |
8 |  DAMMARTIN CTT 9  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 152 |
MEAUX TT CS 3 - Phase 2  :   Championnat DEP 1 Ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHELLES TT 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 150 | 102 |
2 |  COMBS SENART TT 7  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 138 | 114 |
3 |  CTT MONTHYON 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 125 |
4 |  VILLENOY PONG 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 129 | 123 |
5 |  MEAUX TT CS 3  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 119 | 133 |
6 |  MOUROUX TT 2  | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 118 | 130 |
7 |  SERRIS ATT 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115 | 137 |
8 |  VILLEPARISIS TT 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 140 |
MEAUX TT CS 2 - Phase 2  :   Championnat DEP 1 Ph2 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  OZOIR AP 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 139 | 113 |
2 |  AS NANDY TT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 138 | 114 |
3 |  LAGNY SMTT 4  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 129 | 123 |
4 |  PONTAULT UMS TT 8  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132 | 120 |
5 |  FONTENAY-T TT 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 126 | 122 |
6 |  BUSSY ST G. CTT 2  | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 119 | 133 |
7 |  LA COMPANAISE 3  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 131 |
8 |  MEAUX TT CS 2  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 100 | 148 |
MEAUX TT CS 9 - Phase 1  :   Championnat MOINS DE 13 tour 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ROISSY TT US 5  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 |
2 |  MEAUX TT CS 9  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 |
3 |  CTT MONTHYON 3  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21 |
4 |  DAMMARTIN CTT 4  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 |
MEAUX TT CS 8 - Phase 1  :   Championnat MOINS DE 13 tour 2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHELLES TT 5  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 |
2 |  TT ST PATHUS 2  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 |
3 |  MEAUX TT CS 8  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 |
4 |  BUSSY ST G. CTT 3  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
CS MEAUX TT 10 - Phase 1  :   Championnat MOINS DE 13 tour 2 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ROISSY TT US 6  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 |
2 |  CROISSY AS 2  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 |
3 |  CS MEAUX TT 10  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 |
MEAUX TT CS 2 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VAIRES CVTT 2  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 |
2 |  CHELLES TT 4  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 |
3 |  ROISSY TT US 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 |
4 |  MEAUX TT CS 2  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 |
MEAUX TT CS 5 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CROISSY AS 1  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 |
2 |  ROISSY TT US 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 |
3 |  CHELLES TT 3  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 |
4 |  MEAUX TT CS 5  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 |
MEAUX TT CS 1 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MEAUX TT CS 1  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 |
2 |  CHELLES TT 1  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 |
3 |  FERTOIS TT 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 |
4 |  ROISSY TT US 4  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 |
MEAUX TT CS 6 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 2 Poule 5 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  COURTRY CS 1  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 |
2 |  CHELLES TT 2  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 |
3 |  MEAUX TT CS 6  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 |
4 |  DAMMARTIN CTT 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 |
MEAUX TT CS 7 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 2 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CTT MONTHYON 1  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13 |
2 |  SERRIS ATT 3  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 15 |
3 |  MEAUX TT CS 7  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 |
4 |  GRETZ SC 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 |
MEAUX TT CS 4 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 2 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LAGNY SMTT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 |
2 |  MEAUX TT CS 4  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 |
3 |  CTT MONTHYON 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 |
4 |  BRIE ASTT 2  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
MEAUX TT CS 3 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 2 Poule 11 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ST THIBAULT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 |
2 |  MEAUX TT CS 3  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 |
3 |  SAINT JEAN TT 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 |
4 |  APOZOIR 1  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
MEAUX TT CS 2 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 3 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ROISSY TT US 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 |
2 |  MEAUX TT CS 2  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 |
3 |  COMBS 1  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 |
4 |  BUSSY ST G. CTT 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 |
MEAUX TT CS 3 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 3 Poule 7 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VILLEPARISIS TT 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 |
2 |  MEAUX TT CS 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 |
3 |  COMBS TT 2  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MEAUX TT CS 6 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 3 Poule 12 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  FONTENAY-T TT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15 |
2 |  MEAUX TT CS 6  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 |
3 |  CHELLES TT 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 |
4 |  DAMMARTIN CTT 2  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 21 |
MEAUX TT CS 7 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 3 Poule 13 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PONTAULT UMS TT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 |
2 |  SERRIS ATT 3  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 |
3 |  APOZOIR 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 |
4 |  MEAUX TT CS 7  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
MEAUX TT CS 4 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 3 Poule 15 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BRIE ASTT 1  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2 |  CHAMPS/M ASTT 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 |
3 |  MEAUX TT CS 4  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 |
4 |  DAMMARTIN CTT 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 |
MEAUX TT CS 5 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 3 Poule 16 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VAIRES CVTT 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 |
2 |  CHELLES TT 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 |
3 |  MEAUX TT CS 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |
MEAUX TT CS 1 - Phase 1  :   Championnat MOINS 19 MOINS 15 tour 3 Poule 17 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MEAUX TT CS 1  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 |
2 |  COURTRY CS 1  | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 12 |
3 |  COULOMMIERS TT 2  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 |
4 |  BRIE ASTT 2  | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
MEAUX TT CS 8 - Phase 1  :   Championnat MOINS DE 13 tour 3 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BRIE ASTT 5  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2 |  FONTENAY-T TT 3  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 |
3 |  MEAUX TT CS 8  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 |
4 |  CTT MONTHYON 4  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 |
CS MEAUX TT 10 - Phase 1  :   Championnat MOINS DE 13 tour 3 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CS MEAUX TT 10  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 |
2 |  BUSSY ST G. CTT 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 |
3 |  ST THIBAULT 2  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 |
4 |  APOZOIR 4  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 |
