Résultats en tableaux pour CPS 10eme
- 62 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 7
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe- 2
CPS 10eme (1) - Phase 1  :   Championnat J1 Benjamin Poussin Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP 17 (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 |  CPS 10eme (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 4 |  J A M (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 |
CPS 10eme (1) - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| 2 |  CPS 10eme (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 22 |
| 4 |  AP 17 (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 24 |
CPS 10eme (1) - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LIN NAM 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 3 |  CPS 10eme (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 4 |  PARIS 13 TT (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
CPS 10eme (1) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  Esp. REUILLY (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 |
| 3 |  APSM (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 21 |
| 4 |  CPS 10eme (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 |
CPS 10eme (1) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JAM (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 2 |  Esp. REUILLY (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 4 |  CPS 10eme (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
CPS 10eme (1) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP 17 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  CPS 10eme (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  J A M (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  APSM 2  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
CPS 10eme (1) - Phase 2  :   Championnat J4 Benjamins/Poussins Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JUMP (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 |  PARIS 13 TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 3 |  CPS 10eme (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
| 4 |  AP 17 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (1) - Phase 2  :   Championnat J4 Minimes/Cadets/Juniors Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JUMP (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  PARIS 13 TT (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 |
| 4 |  CPS 10eme (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
CPS 10eme (1) - Phase 2  :   Championnat J5 Benjamins/Poussins Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT (6)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CPS 10eme (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  LEPIC POPULAIRE (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  PARIS 13 TT 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (1) - Phase 2  :   Championnat J5 Minimes/Cadets/Juniors Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  APSM 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  CPS 10eme (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |  U S 2 (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  LEPIC POPULAIRE (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CPS 10eme (2) - Phase 1  :   Championnat J1 Benjamin Poussin Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JUMP (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 |
| 3 |  CPS 10eme (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 4 |  AP 17 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 |
CPS 10eme (2) - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JUMP (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 12 |
| 2 |  PARIS IX ATT 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  Esp. REUILLY (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 27 |
| 4 |  CPS 10eme (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 27 |
CPS 10eme (2) - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CPS 10eme (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 |
| 3 |  PARIS 13 TT (6)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 |  J A M (3)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (2) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 11 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT 5  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 2 |  APSM 4  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 3 |  ATT XV (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 |
| 4 |  CPS 10eme (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
CPS 10eme (2) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Esp. REUILLY (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 3 |  CPS 10eme (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 |
| 4 |  LEPIC POPULAIRE (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 |
CPS 10eme (2) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U S METRO 3  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  CSM FINANCES 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CPS 10eme (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 24 |
| 4 |  PING PARIS 14 (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
CPS 10eme (2) - Phase 2  :   Championnat J4 Benjamins/Poussins Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SP. PARIS 20 TT (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 2 |  PARIS 13 TT (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 |
| 3 |  U S METRO 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 |
| 4 |  CPS 10eme (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (2) - Phase 2  :   Championnat J4 Minimes/Cadets/Juniors Poule 13 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JUMP 4  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  U S METRO 4  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CPS 10eme (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
| 4 |  AP 17 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (2) - Phase 2  :   Championnat J5 Benjamins/Poussins Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT (3)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 3 |  CPS 10eme (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  LEPIC POPULAIRE (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (2) - Phase 2  :   Championnat J5 Minimes/Cadets/Juniors Poule 15 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP 17 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CPS 10eme (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  CSMF PARIS TT 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (3) - Phase 1  :   Championnat J1 Benjamin Poussin Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LIN NAM 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2 |  CPS 10eme (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 3 |  PARIS 13 TT 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 |
| 4 |  J A M 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
CPS 10eme (3) - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 12 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U S 2 (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2 |  ATT XV (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  AP 17 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  CPS 10eme (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
CPS 10eme (3) - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Esp. REUILLY (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2 |  PARIS 13 TT 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 3 |  CPS 10eme (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 4 |  LEPIC POPULAIRE (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
CPS 10eme (3) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 15 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  APSM 6  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 2 |  CPS 10eme (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT (7)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 |
| 4 |  AMICALE MANIN S 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 |
CPS 10eme (3) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEPIC POPULAIRE 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2 |  CPS 10eme (3)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 3 |  PARIS 13 TT (3)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  PARIS 13 TT 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (3) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 13 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U S METRO 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 3 |  CPS 10eme (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  LEPIC POPULAIRE 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 |
CPS 10eme (3) - Phase 2  :   Championnat J4 Benjamins/Poussins Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J A M (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 |  PARIS 13 TT (6)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 3 |  LEPIC POPULAIRE (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 |
| 4 |  CPS 10eme (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
CPS 10eme (3) - Phase 2  :   Championnat J4 Minimes/Cadets/Juniors Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP 17 (5)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 17 |
| 2 |  CSM FINANCES 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 22 |
| 3 |  CPS 10eme (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  PARIS 13 TT 10  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
CPS 10eme (3) - Phase 2  :   Championnat J5 Benjamins/Poussins Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J A M (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  LIN NAM 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |  CPS 10eme (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 |  CPS 10eme (4)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (3) - Phase 2  :   Championnat J5 Minimes/Cadets/Juniors Poule 13 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  APSM 6  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| 2 |  U S METRO 4  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 |
| 3 |  J A M 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 4 |  CPS 10eme (3)  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 |
CPS 10eme (4) - Phase 1  :   Championnat J1 Benjamin Poussin Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Esp. REUILLY (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 |  AMICALE MANIN S 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 3 |  LEPIC POPULAIRE 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 4 |  CPS 10eme (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
CPS 10eme (4) - Phase 1  :   Championnat J1 Minimes/Cadets/Juniors Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  APSM 4  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  AMICALE MANIN S 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CPS 10eme (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 4 |  J A M 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 |
CPS 10eme (4) - Phase 1  :   Championnat J2 Benjamins/Poussins Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEPIC POPULAIRE 3  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 2 |  JUMP (3)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 3 |  CPS 10eme (4)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 4 |  J A M (4)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (4) - Phase 1  :   Championnat J2 Minimes / Cadets / Juniors Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J A M (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  CSM FINANCES 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| 3 |  CPS 10eme (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
| 4 |  PARIS 13 TT 10  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (4) - Phase 2  :   Championnat J3 Benjamins/Poussins Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J A M (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2 |  LEPIC POPULAIRE (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 3 |  LIN NAM 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 4 |  CPS 10eme (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
CPS 10eme (4) - Phase 2  :   Championnat J3 Minimes/Cadets/Juniors Poule 15 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT (6)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  CPS 10eme (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 3 |  U S METRO 4  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 4 |  SP. PARIS 20 TT (7)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 |
CPS 10eme (4) - Phase 2  :   Championnat J4 Benjamins/Poussins Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEPIC POPULAIRE (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 |  CPS 10eme (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 |
| 3 |  PARIS 13 TT 5  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 4 |  J A M (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
CPS 10eme (4) - Phase 2  :   Championnat J4 Minimes/Cadets/Juniors Poule 15 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMICALE MANIN S 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2 |  ATT XV (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 |
| 3 |  SP. PARIS 20 TT 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 |
| 4 |  CPS 10eme (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 |
CPS 10eme (4) - Phase 2  :   Championnat J5 Benjamins/Poussins Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J A M (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  LIN NAM 2  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |  CPS 10eme (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 |  CPS 10eme (4)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme (4) - Phase 2  :   Championnat J5 Minimes/Cadets/Juniors Poule 18 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS 13 TT 9  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| 2 |  PING PARIS 14 (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 21 |
| 3 |  CPS 10eme (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 |
| 4 |  U S METRO 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPS 10eme 1 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 9 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FONTENAY US TT 5  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 181 | 113 |
| 2 |  VINCENNOIS TT 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 159 | 135 |
| 3 |  HERBLAY ASTT 6  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153 | 137 |
| 4 |  CPS 10eme 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150 | 143 |
| 5 |  SAINT REMY TT 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145 | 146 |
| 6 |  LA FRETTE 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 159 |
| 7 |  U S 2 PARIS 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 127 | 167 |
| 8 |  CONFLANS US 1  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122 | 171 |
CPS 10eme 1 - Phase 2  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 2 Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TRIEL TT 2  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 73 |
| 2 |  MONTESSON TT 2  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91 | 77 |
| 3 |  VINCENNOIS TT 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 79 |
| 4 |  CPS 10eme 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 80 |
| 5 |  ASNIERES TT 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 87 |
| 6 |  BOIS D ARCY AS 1  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 84 | 84 |
| 7 |  LA FERTE ALAIS 1  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 75 | 93 |
| 8 |  BOURGETIN CTT 2  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 69 | 99 |
CPS 10eme 2 - Phase 1  :   Championnat PR Messieurs Phase 1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PARIS IX ATT 4  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 237 | 182 |
| 2 |  CSMF PARIS TT 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 234 | 182 |
| 3 |  JUMP 6  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 231 | 186 |
| 4 |  CPS 10eme 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 203 | 214 |
| 5 |  JAM PARIS 14 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 214 |
| 6 |  PARIS 13 TT 7  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 198 | 220 |
| 7 |  ATT XV 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 183 | 237 |
