Résultats en tableaux pour COURCITE AS
- 32 équipes engagées en 2025-2026 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(4
-
equipe-(5
-
equipe-(5
-
equipe-(5
-
equipe-(6
-
equipe-(6
-
equipe-(6
COURCITE AS 1 - Phase 2  :   Championnat D53_Jeunes-Division 5 ph2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ERNEENNE Sport (4)  | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 9 |
| 2 |  MAYENNE CA 5  | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 16 |
| 3 |  SACE MARTIGNE 4  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 22 |
| 4 |  GORRON TT 1  | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 32 |
| 5 |  ST PIERRE LANDE 3  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 |
| 6 |  COURCITE AS 1  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 34 |
COURCITE AS 1 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -1300 points (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
COURCITE AS 2 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -1000 points (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
COURCITE AS 3 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -700 points (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
COURCITE AS 4 - Phase 1  :   Championnat D53_Coupe de la Mayenne -700 points (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|
COURCITE AS (1) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-1300 pts-TOUR 1-2026 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BAZOGE-MONTPINCON (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 |  MARCILLE US (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 3 |  COURCITE AS (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
COURCITE AS (1) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-1300 pts-TOUR 2-2026 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COURCITE AS (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2 |  PRE EN PAIL (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  MARCILLE US (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
COURCITE AS (1) - Phase 2  :   Championnat D53_3-Coupe Davis-1300 pts-TOUR 3-2026 Poule 18 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sacé/MARTIGNE (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2 |  COURCITE AS (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  MARCILLE US (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
COURCITE AS (2) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-1300 pts-TOUR 1-2026 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COURCITE AS (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 |  MARCILLE US (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |  BAZOGE-MONTPINCON (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
COURCITE AS (2) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-1300 pts-TOUR 2-2026 Poule 21 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COURCITE AS (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 |  BAZOGE-MONTPINCON (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  ST Berthevin ST LOUP (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
COURCITE AS (2) - Phase 2  :   Championnat D53_3-Coupe Davis-1300 pts-TOUR 3-2026 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHATILLON (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2 |  COURCITE AS (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  MARCILLE US (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
COURCITE AS (3) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-1300 pts-TOUR 1-2026 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COURCITE AS (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 |  LASSAY SC (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 3 |  PRE EN PAIL (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
COURCITE AS (3) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-1300 pts-TOUR 2-2026 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COURCITE AS (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2 |  Sacé/MARTIGNE (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  MARCILLE US (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
COURCITE AS (3) - Phase 2  :   Championnat D53_3-Coupe Davis-1300 pts-TOUR 3-2026 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COURCITE AS (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2 |  JUBLAINS (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  Sacé/MARTIGNE (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
COURCITE AS (4) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 1-2026 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sacé/MARTIGNE (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2 |  COURCITE AS (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  PRE EN PAIL (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
COURCITE AS (4) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 2-2026 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COURCITE AS (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 |  IZE ES 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 3 |  AMBRIERES 3  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
COURCITE AS (4) - Phase 2  :   Championnat D53_3-Coupe Davis-1700 pts-TOUR 3-2026 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMBRIERES (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  JUBLAINS (3)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  COURCITE AS (4)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COURCITE AS (5) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-2100 pts TOUR 1-2026 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COURCITE AS (5)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 |  PRE EN PAIL (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 3 |  LASSAY SC (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
COURCITE AS (5) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-2100 pts-TOUR 2-2026 Poule 21 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TRANS/St Thomas (2)  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2 |  AMBRIERES 4  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 3 |  SACE MARTIGNE 8  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4 |  COURCITE AS (5)  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
COURCITE AS (5) - Phase 2  :   Championnat D53_3-Coupe Davis-2100 pts-TOUR 3-2026 Poule 18 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SACE MARTIGNE 9  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 |  COURCITE AS (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  GORRON TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
COURCITE AS (6) - Phase 2  :   Championnat D53_1-Coupe Davis-2600 pts-TOUR 1-2026 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COURCITE AS (6)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 |  SOULGE ARGENTRE 4  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  ARON 5  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
COURCITE AS (6) - Phase 2  :   Championnat D53_2-Coupe Davis-2600 pts-TOUR 2-2026 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MAYENNE CA (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2 |  GORRON TT (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |  COURCITE AS (6)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
COURCITE AS (6) - Phase 2  :   Championnat D53_3-Coupe Davis-2600 pts-TOUR 3-2026 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GORRON TT (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 |  MAYENNE CA (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 3 |  ERNEENNE Sport (8)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
