Résultats en tableaux pour CHANGE Union Sportive
- 14 équipes engagées en 2024-2025 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 4
-
equipe- 3
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 1
-
equipe- 2
CHANGE US 1 - Phase 2  :   Championnat D53_Jeunes-Division 1 ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 |
2 |  CHANGE US 1  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 |
3 |  CHATEAU GONTIER 1  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 |
4 |  MONTJEAN TT 1  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 |
5 |  GENNES/GLAIZE 1  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 |
6 |  LAVAL FA 1  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 |
CHANGE US 2 - Phase 2  :   Championnat D53_Jeunes-Division 2 ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LOUVERNE TT 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 12 |
2 |  LAVAL BOURNY TT 1  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 15 |
3 |  SACE MARTIGNE (1)  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 |
4 |  ERNEENNE Sport 2  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 |
5 |  ST PIERRE COUR 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 |
6 |  CHANGE US 2  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 |
CHANGE US 4 - Phase 2  :   Championnat D53_Jeunes-Division 3 ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MAYENNE CA 1  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 |
2 |  EVRON 1  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 |
3 |  MAYENNE CA 3  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 15 |
4 |  CHANGE US 4  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 |
5 |  GORRON TT 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 |
6 |  COURCITE AS 1  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 |
CHANGE US 3 - Phase 2  :   Championnat D53_Jeunes-Division 3 ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOURGNEUF TTIC (1)  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 13 |
2 |  SACE MARTIGNE 2  | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 |
3 |  ERNEENNE Sport 3  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 |
4 |  MAYENNE CA 2  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 |
5 |  CHANGE US 3  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 24 |
6 |  LAVAL F.A. 2  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 |
CHANGE US 5 - Phase 2  :   Championnat D53_Jeunes-Division 4 ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  EVRON 2  | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 |
2 |  LAVAL BOURNY TT 4  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 |
3 |  CHANGE US 5  | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 |
4 |  BONCHAMP ES 2  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 |
5 |  LAVAL F.A. 3  | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 24 |
6 |  MESLAY DU MAINE 1  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 |
CHANGE US 6 - Phase 2  :   Championnat D53_Jeunes-Division 5 ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BONCHAMP ES 3  | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 23 |
2 |  LOUVERNE TT 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 6 |
3 |  SOULGE ARGENTRE 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 |
4 |  LAVAL F.A. 4  | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 16 |
5 |  CHANGE US 6  | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 20 |
CHANGE US 1 - Phase 2  :   Championnat L12 Ph2 - REGIONALE 1 MASCULINS Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHANGE US 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 16 |
2 |  MURS ERIGNE 1  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 26 |
3 |  ST PHILBERT 1  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 27 |
4 |  CHALLANS 2  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 38 |
5 |  HERIC T.T. 1  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 36 |
6 |  ORVAULT SPORT 1  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 39 |
7 |  STE LUCE TT 2  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 50 |
8 |  NIEUL LE DOLENT 1  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 48 |
CHANGE US 2 - Phase 2  :   Championnat L12 Ph2 - REGIONALE 3 MASCULINS Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MESANGER 2  | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 25 |
2 |  MARESCHE 1  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 24 |
3 |  ST HERBLAIN T.T (1  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 24 |
4 |  CHANGE US 2  | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 38 | 32 |
5 |  ETRICHE-CHAMPIG / CHEMAZE 1  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 34 |
6 |  LAVAL BOURNY TT 1  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 40 |
7 |  CHOLET ACTT 1  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 41 |
8 |  ERNEENNE Sport 4  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 |
CHANGE US 1 - Phase 2  :   Championnat D53_Championnat Mayenne M2 ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  NUILLE/Huisserie 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 36 |
2 |  MAYENNE CA 2  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 79 | 41 |
3 |  CHANGE US 1  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 69 | 51 |
4 |  CHATEAU-GONTIER TT 1  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 62 | 58 |
5 |  Moulay/ST BAUDELLE ent 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 55 | 65 |
6 |  LOUVERNE TT 2  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 54 | 66 |
7 |  VAUTORTE AS (polyvalente) 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 69 |
8 |  COMMER (Mayenne) 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 94 |
CHANGE US 2 - Phase 2  :   Championnat D53_Championnat Mayenne M5 ph2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VAIGES TT 3  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 38 |
2 |  CHANGE US 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 32 |
3 |  COMMER (Mayenne) 2  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 57 |
4 |  ST GEORGES/ERVE 2  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 57 |
5 |  IZE ES 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 63 |
6 |  LOUVERNE TT 5  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 73 |
7 |  Sacé/MARTIGNÉ (Complexe) 4  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 75 |
8 |  CHATRES LA FORET 1  | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 36 | 84 |
CHANGE US 3 - Phase 2  :   Championnat D53_Pre-regional1 ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LA SELLE CRAONNAISE 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78 | 12 |
2 |  CHANGE US 3  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 35 |
3 |  LAVAL F.A. 7  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 50 |
4 |  EVRON Alerte 2  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 53 |
5 |  ERNEENNE Sport 6  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 52 |
6 |  Sace/MARTIGNE (Complexe) 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 68 |
CHANGE US 4 - Phase 2  :   Championnat D53_Pre-regional2 ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ERNEENNE Sport 8  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 24 |
2 |  LOUVERNE TT 3  | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 34 | 56 |
3 |  CHANGE US 4  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 21 |
4 |  BONCHAMP ES 1  | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 45 |
5 |  MAYENNE CA 2  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 22 |
6 |  EVRON Alerte 3  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 30 |
CHANGE US 1 - Phase 2  :   Championnat 1_Coupes Davis Mixte +2200 points Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHANGE US 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LAVAL F.A. /ERNEE 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  EVRON Alerte 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  CHANGE US 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHANGE US 2 - Phase 2  :   Championnat 1_Coupes Davis Mixte +2200 points Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHANGE US 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  LAVAL F.A. /ERNEE 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  EVRON Alerte 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |  CHANGE US 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |