Résultats en tableaux pour CHAMBLY ASC
- 28 équipes engagées en 2025-2026 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 8
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
CHAMBLY 1 - Phase 1  :   Championnat championnat veteran d1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EZANVILLE ECOUE 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 72 |
| 2 |  DOMONT 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 102 | 72 |
| 3 |  CHAMBLY 1  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94 | 80 |
| 4 |  CSTAVERNY 1  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 94 | 83 |
| 5 |  EAUBONNE 1  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 97 |
| 6 |  MONTSOULT 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 64 | 101 |
| 7 |  EAUBONNE 2  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 104 |
CHAMBLY 1 - Phase 2  :   Championnat vétéran d1 retour Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EZANVILLE ECOUE 1  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90 | 60 |
| 2 |  DOMONT 1  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 86 | 64 |
| 3 |  CHAMBLY 1  | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 71 | 79 |
| 4 |  CSTAVERNY 1  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | 75 |
| 5 |  EAUBONNE 1  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 84 |
| 6 |  MONTSOULT 1  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 62 | 88 |
CHAMBLY 2 - Phase 1  :   Championnat championnat veteran d2 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHAMBLY 2  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90 | 60 |
| 2 |  SANNOIS 1  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 61 | 59 |
| 3 |  EZANVILLE ECOUE (2)  | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77 | 70 |
| 4 |  MERY (1)  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 72 | 72 |
| 5 |  EAUBONNE CSM TT 3  | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 58 | 59 |
| 6 |  BEAUCHAMP (1)  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 94 |
CHAMBLY 2 - Phase 2  :   Championnat championnat veteran d2 phase 2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHAMBLY 2  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 | 42 |
| 2 |  ST LEU 1  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 3 |  BESSANCOURT 1  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 43 |
| 4 |  MAGNY 1  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 50 |
CHAMBLY (1) - Phase 1  :   Championnat M15 J1 D3 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MONTMORENCY (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  CHAMBLY (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 3 |  AUVERS 1  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
CHAMBLY (1) - Phase 1  :   Championnat M15 J2 D3 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHAMBLY (1)  | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 |
| 2 |  PONTOISE-CERGY (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 |
| 3 |  DOMONT (3)  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 |
CHAMBLY (1) - Phase 1  :   Championnat M15 J3 D2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DOMONT (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2 |  BESSANCOURT 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 3 |  CHAMBLY (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
CHAMBLY (1) - Phase 1  :   Championnat M15 J4 D3 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EZANVILLE ECOUE (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2 |  CHAMBLY (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| 3 |  HERBLAY (5)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
CHAMBLY (1) - Phase 2  :   Championnat M15 J5 D3 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GARGES 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| 2 |  CHAMBLY (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 10 |
| 3 |  BESSANCOURT 6  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
CHAMBLY 1 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 14 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEVALLOIS SPORT 8  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 168 | 126 |
| 2 |  SAINT MAUR BGA US 2  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 162 | 132 |
| 3 |  VITRY ES 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153 | 141 |
| 4 |  DRANCY JA 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 151 | 143 |
| 5 |  SAVIGNY SO PING 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143 | 151 |
| 6 |  LIVRY-GARGAN EP 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139 | 155 |
| 7 |  CHAMBLY 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 145 | 149 |
| 8 |  ST GRATIEN 3  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 115 | 179 |
CHAMBLY 1 - Phase 2  :   Championnat PRE REGIONALE MESSIEURS PH2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EAUBONNE 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175 | 119 |
| 2 |  ADAMOIS 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 158 | 136 |
| 3 |  ST GRATIEN 6  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 156 | 138 |
| 4 |  HERBLAY 8  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145 | 149 |
| 5 |  FRANCONVILLE 3  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 143 | 151 |
| 6 |  MERY 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 137 | 157 |
| 7 |  CHAMBLY 1  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 128 | 166 |
| 8 |  PONTOISE-CERGY 6  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 134 | 160 |
CHAMBLY 2 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 1 MESSIEURS PH1 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHAMBLY 2  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 176 | 118 |
| 2 |  FRANCONVILLE 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 169 | 125 |
| 3 |  HERBLAY 12  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 169 | 125 |
| 4 |  ST MARTIN 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 136 | 158 |
| 5 |  ST GRATIEN 10  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 153 |
| 6 |  MENUCOURT 5  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 160 |
| 7 |  MAGNY 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 130 | 164 |
| 8 |  EZANVILLE ECOUEN 7  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 121 | 173 |
CHAMBLY 2 - Phase 2  :   Championnat PRE REGIONALE MESSIEURS PH2 Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST GRATIEN 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 162 | 128 |
| 2 |  CHAMBLY 2  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 155 | 135 |
| 3 |  BESSANCOURT 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 156 | 134 |
| 4 |  ERMONT-PLESSIS 3  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 152 | 138 |
| 5 |  BEAUCHAMP 2  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 142 | 146 |
| 6 |  PONTOISE-CERGY 5  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 153 | 141 |
| 7 |  ST GRATIEN 5  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 134 | 160 |
| 8 |  MONTMORENCY 1  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 108 | 180 |
CHAMBLY 3 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 2 MESSIEURS PH1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ENNERY 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 180 | 114 |
| 2 |  BESSANCOURT 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 173 | 121 |
| 3 |  CHAMBLY 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 160 | 134 |
| 4 |  ENGHIEN 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 146 | 148 |
| 5 |  ST GRATIEN 12  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145 | 149 |
| 6 |  HERBLAY 13  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146 | 148 |
| 7 |  ADAMOIS 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 123 | 171 |
| 8 |  MONTMAGNY GROSLAY 6  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 103 | 191 |
CHAMBLY 3 - Phase 2  :   Championnat DEPARTEMENTALE 1 MESSIEURS PH2 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRANCONVILLE 4  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 169 | 125 |
| 2 |  TAVERNY CS 2  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 164 | 126 |
| 3 |  MENUCOURT 4  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 149 | 145 |
| 4 |  ST GRATIEN 7  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 143 | 151 |
| 5 |  DOMONT 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 152 |
| 6 |  EAUBONNE 6  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131 | 159 |
| 7 |  ST PRIX 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 148 | 146 |
| 8 |  CHAMBLY 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126 | 168 |
CHAMBLY 4 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 2 MESSIEURS PH1 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LA FRETTE 2  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175 | 118 |
| 2 |  ARGENTEUIL 3  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175 | 119 |
| 3 |  CHAMBLY 4  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151 | 142 |
| 4 |  ST BRICE 2  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 153 | 141 |
| 5 |  SANNOIS 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147 | 147 |
| 6 |  MONTMAGNY GROSLAY 5  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132 | 162 |
| 7 |  MAREIL 1  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 126 | 168 |
| 8 |  ST MARTIN 2  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 116 | 178 |
CHAMBLY 4 - Phase 2  :   Championnat DEPARTEMENTALE 2 MESSIEURS PH2 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TAVERNY 4  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 173 | 121 |
| 2 |  MENUCOURT 6  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 169 | 125 |
| 3 |  ARGENTEUIL 2  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165 | 129 |
| 4 |  BESSANCOURT 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161 | 133 |
| 5 |  CHAMBLY 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136 | 157 |
| 6 |  ERMONT-PLESSIS 5  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 131 | 162 |
| 7 |  ST GRATIEN 12  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 125 | 169 |
| 8 |  AUVERS 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 115 | 179 |
CHAMBLY 5 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 2 MESSIEURS PH1 Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHAMBLY 5  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 165 | 129 |
| 2 |  FOSSES MARLY 2  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155 | 139 |
| 3 |  PONTOISE-CERGY 9  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141 | 153 |
| 4 |  MONTMAGNY GROSLAY 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 151 | 143 |
| 5 |  ERMONT-PLESSIS 6  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 148 | 146 |
| 6 |  BESSANCOURT 4  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 152 |
| 7 |  EAUBONNE 7  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 142 | 152 |
| 8 |  FRANCONVILLE 8  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 132 | 162 |
CHAMBLY 5 - Phase 2  :   Championnat DEPARTEMENTALE 2 MESSIEURS PH2 Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EAUBONNE 8  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 181 | 113 |
| 2 |  DOMONT 7  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 151 | 135 |
| 3 |  CHAMBLY 5  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 157 | 133 |
| 4 |  SANNOIS 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154 | 136 |
| 5 |  ERMONT-PLESSIS 7  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138 | 149 |
| 6 |  MAGNY 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141 | 150 |
| 7 |  MERY 4  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 156 |
| 8 |  ST GRATIEN 11  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 101 | 185 |
CHAMBLY 6 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH1 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST LEU 2  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 146 | 102 |
| 2 |  ERMONT-PLESSIS 8  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140 | 112 |
| 3 |  CHAMBLY 6  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 130 | 122 |
| 4 |  MENUCOURT 8  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 129 | 123 |
| 5 |  HERBLAY 17  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 124 | 124 |
| 6 |  ENGHIEN 3  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 150 |
| 7 |  ENNERY 3  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 107 | 145 |
CHAMBLY 6 - Phase 2  :   Championnat DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH2 Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MAREIL 1  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 174 | 112 |
| 2 |  JOUY-VAUREAL 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158 | 118 |
| 3 |  MENUCOURT 9  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153 | 133 |
| 4 |  CHAMBLY 6  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 156 | 120 |
| 5 |  FRANCONVILLE 10  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152 | 142 |
| 6 |  ST LEU 3  | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 128 | 130 |
| 7 |  PRESLES 4  | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 95 | 175 |
| 8 |  ENGHIEN 5  | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 88 | 174 |
CHAMBLY 7 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH1 Poule 1 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ENGHIEN 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 145 | 103 |
| 2 |  CHAMBLY 7  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 150 | 102 |
| 3 |  LA FRETTE 4  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 | 109 |
| 4 |  ST LEU 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 109 |
| 5 |  PUISEUX 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 | 132 |
| 6 |  BEAUMONT 3  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101 | 148 |
| 7 |  MAREIL 2  | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 77 | 158 |
CHAMBLY 7 - Phase 2  :   Championnat DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH2 Poule 2 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EAUBONNE 12  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 151 | 97 |
| 2 |  CHAMBLY 7  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 140 | 112 |
| 3 |  ARGENTEUIL 5  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 90 |
| 4 |  ADAMOIS 3  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132 | 120 |
| 5 |  PUISEUX 3  | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 100 | 138 |
| 6 |  MONTMAGNY GROSLAY 7  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 121 | 131 |
| 7 |  ST MARTIN 3  | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 72 | 162 |
CHAMBLY 8 - Phase 1  :   Championnat DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH1 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JOUY-VAUREAL 2  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 174 | 120 |
| 2 |  DOMONT 10  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 177 | 117 |
| 3 |  EAUBONNE 12  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162 | 129 |
| 4 |  PONTOISE-CERGY 13  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146 | 145 |
| 5 |  TAVERNY 5  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138 | 156 |
| 6 |  LA FRETTE 5  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 | 158 |
| 7 |  PRESLES 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119 | 175 |
| 8 |  CHAMBLY 8  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 121 | 173 |
CHAMBLY 8 - Phase 2  :   Championnat DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH2 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BESSANCOURT 6  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 158 | 80 |
| 2 |  ST MARTIN 2  | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 133 | 105 |
| 3 |  ST GRATIEN 13  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 128 |
| 4 |  TAVERNY 7  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 120 | 132 |
| 5 |  MERY 6  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 115 | 133 |
| 6 |  CHAMBLY 8  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 110 | 142 |
| 7 |  JOUY-VAUREAL 5  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 104 | 144 |
CHAMBLY ASC (1) - Phase 1  :   Championnat L08_Honneur Poule 4 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ASNIERES TT (1)  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 705 | 429 |
| 2 |  ST-DENIS TT93 (2)  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 670 | 464 |
| 3 |  CHAMBLY ASC (1)  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 660 | 474 |
| 4 |  FRANCONVILLE CTT (2)  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 624 | 510 |
| 5 |  HERBLAY ASTT (2)  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 583 | 551 |
| 6 |  STAINS ES PIERREFITTE AS (1)  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 462 | 672 |
| 7 |  COURBEVOIE STT (2)  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 444 | 690 |
| 8 |  LA GARENNE COLOMBES AE (1)  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 388 | 746 |
CHAMBLY ASC (2) - Phase 1  :   Championnat L08_1ere Division Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CLICHY CSTT (1)  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 511 | 308 |
| 2 |  ST-GRATIEN AS (2)  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 499 | 320 |
| 3 |  CHAMBLY ASC (2)  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 382 | 437 |
| 4 |  AP 17 (2)  | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 418 | 419 |
| 5 |  ANDRESY-MAURECOURT (2)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 451 | 368 |
| 6 |  EZANVILLE ECOUEN (2)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 445 | 374 |
| 7 |  ST-DENIS TT93 (3)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 386 | 433 |
| 8 |  HOUILLES SO (2)  | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 184 | 617 |
CHAMBLY ASC (3) - Phase 1  :   Championnat L08_2eme Division Poule 7 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NEUILLY ASPN (2)  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 323 | 118 |
| 2 |  STAINS ES PERREFITTE AS (2)  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 278 | 163 |
| 3 |  ASNIERES TT (3)  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 263 | 178 |
| 4 |  ADAMOIS TT (1)  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 233 | 208 |
| 5 |  CHAMBLY ASC (3)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 173 | 268 |
| 6 |  TAVERNY TT (3)  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 188 | 253 |
| 7 |  BESSANCOURT TTB (4)  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 168 | 273 |
| 8 |  BEAUMONT UMO (1)  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 138 | 303 |
