Résultats en tableaux pour AVION TT
- 32 équipes engagées en 2025-2026 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations
-
equipe- 2
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe- 7
-
equipe- 8
-
equipe- 8
-
equipe- 9
-
equipe- 9
AVION TT 2 - Phase 1  :   Championnat FED_Nationale 3 Messieurs Phase 1 Poule 16 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PALAISEAU US 1  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 18 |
| 2 |  METZ TT 2  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 50 | 39 |
| 3 |  CREUSOT VARENNES UP 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 39 |
| 4 |  BOULOGNE SUR MER ABCP 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 38 |
| 5 |  HAUBOURDIN CTT 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 38 |
| 6 |  CHARLEVILLE MEZIERES ATT 2  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42 | 42 |
| 7 |  CHEVIGNY TT 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 52 |
| 8 |  AVION TT 2  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 53 |
AVION TT 2 - Phase 2  :   Championnat L07-Prénationale Messieurs Phase 2 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMIENS STT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2 |  AVION TT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 3 |  SENLIS TT 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 3 |  VILLENEUVE D'ASCQ FOS 1 (reçoit à 17h)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 |  BOURBOURG SCTT 1 (reçoit à 17h)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 5 |  WATTIGNIES PPC 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 7 |  LYS LILLE METROPOLE CP 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 8 |  HEM PPC 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
AVION TT 3 - Phase 1  :   Championnat L07-Régionale 1 Messieurs Phase 1 Poule 5 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DIVION ASTT 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 64 | 34 |
| 2 |  AVION TT 3  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 54 | 44 |
| 3 |  FLINES LEZ RACHES PPC 1  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 46 |
| 4 |  MOREUIL PPC 1  | 15 | 7 | 1 | 6 | 0 | 50 | 48 |
| 5 |  ST QUENTIN TT 4  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 53 |
| 6 |  PROVILLE ASL 4   | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 47 | 51 |
| 7 |  VILLENEUVE D'ASCQ FOS 4 (reçoit à 17h)  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 36 | 62 |
| 8 |  ANNOEULLIN TT 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 44 | 54 |
AVION TT 3 - Phase 2  :   Championnat L07-Régionale 1 Messieurs Phase 2 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HAUBOURDIN CTT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2 |  ESTAIRES-LA GORGUE EP 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2 |  ABBEVILLE ACTT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 4 |  AVION TT 3  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 5 |  DUNKERQUE TTAB 2  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 6 |  COUDUN SL 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 6 |  VILLENEUVE D'ASCQ FOS 3 (reçoit à 17h)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 8 |  CALAIS OTT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
AVION TT 4 - Phase 1  :   Championnat L07-Régionale 2 messieurs Phase 1 Poule 3 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AVION TT 4  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 30 |
| 2 |  BETHUNE-BEUVRY ASTT 5  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 37 |
| 3 |  VALENCIENNES USTT 3 (reçoit à 17h)  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 48 | 50 |
| 4 |  CARVIN ATT 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 54 | 44 |
| 5 |  WATTIGNIES PPC 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 53 | 45 |
| 6 |  HERGNIES FRESNES CTT 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 56 |
| 7 |  GOUVIEUX-LAMORLAYE SOTT 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 56 |
| 8 |  LEVAL/SAMBRE US 1  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 74 |
AVION TT 4 - Phase 2  :   Championnat L07-Régionale 1 Messieurs Phase 2 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ISBERGUES TT 1 (reçoit à 17h)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 1 |  FLINES LEZ RACHES PPC 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 3 |  CARVIN ATT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 4 |  SIN LE NOBLE TT 1   | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 |  VENIZEL TT 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 6 |  MEURCHIN ESPOIR TT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 7 |  ST QUENTIN TT 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 7 |  AVION TT 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
AVION TT 5 - Phase 1  :   Championnat L07-Régionale 3 Messieurs Phase 1 Poule 13 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DIVION ASTT 2  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 21 |
| 2 |  AVION TT 5  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 | 39 |
| 3 |  MAZINGARB MAEJS 2  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 | 42 |
| 4 |  LIEVIN USA TT 3  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 49 | 49 |
| 5 |  BILLY BERCLAU TT 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 53 |
| 6 |  BETHUNE-BEUVRY ASTT 7  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | 42 |
| 7 |  ARRAS TT 2  | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 25 | 73 |
| 8 |  SAILLY LABOURSE TT 2  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 73 |
AVION TT 5 - Phase 2  :   Championnat L07-Régionale 3 Messieurs Phase 2 Poule 6 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LINSELLES TT 1   | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 1 |  RONCQ ULJAP 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 3 |  PROVILLE ASL 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 4 |  AVION TT 5  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 |  LILLE LOSC TT 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 6 |  TILLOY LES MOFFLAINES TT 2  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 7 |  ST REMY DU NORD CP 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 7 |  BRUAY SUR ESCAUT PPC 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
AVION TT 6 - Phase 1  :   Championnat L07-Régionale 3 Messieurs Phase 1 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BETHUNE-BEUVRY ASTT 6  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 68 | 30 |
| 2 |  LIEVIN USA TT 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 33 |
| 3 |  BEAURAINS AL 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 41 |
| 4 |  BULLY LP 1  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 41 |
| 5 |  ALLOUAGNE AL 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 52 |
| 6 |  TILLOY LES MOFFLAINES TT 2  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 53 |
| 7 |  AVION TT 6  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 28 | 70 |
| 8 |  SAILLY LABOURSE TT 3  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 72 |
AVION TT 6 - Phase 2  :   Championnat L07-Régionale 4 Messieurs Phase 2 Poule 15 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST ANDRE USTT 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2 |  AVION TT 6  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 3 |  MONS TT 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 3 |  WATTIGNIES PPC 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 5 |  LA MADELEINE US 5  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 5 |  ATTICHES ASTT 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 7 |  VENDIN LES BETHUNE TT 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 8 |  PROVILLE ASL 7  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
AVION TT 7 - Phase 1  :   Championnat D62 - D1 Seniors Phase 1 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BETHUNE-B ASTT 10  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 76 | 22 |
| 2 |  LIEVIN USA TT (5)  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 40 |
| 3 |  AVION TT 7  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 60 | 38 |
| 4 |  LOOS EN GOHELLE TT 2  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 48 |
| 5 |  ARRAS TT 5  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 53 |
| 6 |  LENS TT 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 56 |
| 7 |  LABOURSE TT 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 35 | 63 |
| 8 |  BULLY LP 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 72 |
AVION TT 7 - Phase 2  :   Championnat L07-Régionale 4 Messieurs Phase 2 Poule 19 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GRAVELINES US 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 |  LILLE LOSC TT 3  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 3 |  MARQUISE ASTT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 3 |  ST MARTIN LEZ TATINGHEM TT 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 5 |  OUTREAU APB 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 5 |  AVION TT 7  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 7 |  ST POL SUR MER AP 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 8 |  LA MADELEINE US 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
AVION TT 8 - Phase 1  :   Championnat D62 - D1 Seniors Phase 1 Poule 10 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEAURAINS AL 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 32 |
| 2 |  ST LAUREN/BLANG 8  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 43 |
| 3 |  WINGLES TT 1  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 51 | 47 |
| 4 |  AUBIGNY/ARTOIS 3  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | 47 |
| 5 |  AVION TT 8  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 50 |
| 6 |  BILLY BERCLAU 3  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 47 | 51 |
| 7 |  ARLEUX/GOHELLE 2  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 41 | 57 |
| 8 |  ARRAS TT 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 65 |
AVION TT 8 - Phase 2  :   Championnat L07-Régionale 4 Messieurs Phase 2 Poule 8 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NOYELLES SOUS LENS EP 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 |  COURCHELETTES AP 2  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2 |  QUIEVRECHAIN ASQTT 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 4 |  AVION TT 8  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 5 |  HAUBOURDIN CTT 6  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 6 |  LEVAL/SAMBRE US 4  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 6 |  VALENCIENNES USTT 6  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 8 |  LECELLES TT 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
AVION TT 9 - Phase 1  :   Championnat D62 - D1 Seniors Phase 1 Poule 11 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AVION TT 9  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 26 |
| 2 |  SAILLY LABOURSE 4  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 39 |
| 3 |  LIEVIN USA TT 4  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 54 | 44 |
| 4 |  BULLY LP 5  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 41 |
| 5 |  BIACHE TT (2)  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 55 |
| 6 |  CARVIN ATT 6  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 48 | 50 |
| 7 |  AUBIGNY/ARTOIS 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 | 54 |
| 8 |  STE CATHERINE 5  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 83 |
AVION TT 9 - Phase 2  :   Championnat D62 - D1 Séniors Phase 2 Poule 11 (2025-2026)
| Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOIS-BERNARD AL 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2 |  CARVIN ATT 7  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 3 |  LIEVIN USA TT 4  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 4 |  ECOURT AL 1  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 |  LOOS EN GOHELLE 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 6 |  NOYEL/GODAU PPC 6  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 7 |  LABOURSE TT 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 8 |  AVION TT 9  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
