Résultats en tableaux pour ASNIERES TT
- 11 équipes engagées en 2024-2025 Phase 1.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 6
-
equipe- 8
-
equipe-11
-
equipe- 9
-
equipe-10
-
equipe- 7
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(4
-
equipe-(5
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe-(5
-
equipe-(4
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe- 4
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 6
-
equipe- 5
-
equipe-10
-
equipe- 8
-
equipe- 7
-
equipe- 9
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(1
-
equipe- 7
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(5
-
equipe- 6
-
equipe-(4
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe- 1
-
equipe- 1
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(1
-
equipe-(2
-
equipe- 6
-
equipe- 7
-
equipe-(4
-
equipe-(5
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(1
-
equipe-(1
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(3
-
equipe-(2
-
equipe-(5
-
equipe-(1
-
equipe- 6
-
equipe-(4
-
equipe- 7
-
equipe-(3
-
equipe-(2
ASNIERES TT 1 - Phase 1  :   Championnat L08_R1 Messieurs phase 1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SARTROUVILLOIS 1  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 169 | 120 |
3 |  ASNIERES TT 1  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 165 | 125 |
2 |  CHARENTON TT 2  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 163 | 129 |
4 |  RUEIL ATHLETIC 3  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 159 | 134 |
5 |  LEVALLOIS SPORT 6  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143 | 151 |
6 |  CLAMART CSM 2  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 129 | 165 |
7 |  PONTOISE-CERGY 4  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 135 | 144 |
8 |  BOURGETIN CTT 1  | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 88 | 183 |
ASNIERES TT 2 - Phase 1  :   Championnat L08_R3 Messieurs phase 1 Poule 9 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  VERSAILLES SCTT 3  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 176 | 118 |
2 |  ACHERES CLOC 1  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 166 | 128 |
3 |  RAMBOUILLET TT 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149 | 145 |
4 |  US FONTENAY TT 6  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 148 | 146 |
6 |  EZANVILLE 4  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 146 | 148 |
5 |  SP. PARIS 20 TT 5  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138 | 156 |
7 |  LA FRETTE 1  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 126 | 168 |
8 |  ASNIERES TT 2  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 127 | 167 |
ASNIERES TT 3 - Phase 1  :   Championnat D92_Pré-Regionale Messieurs_Ph1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SCEAUX T.T. 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 163 | 131 |
2 |  LEVALLOIS SPORT 9  | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 160 | 134 |
3 |  COURBEVOIE STT 8  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 155 | 139 |
4 |  PLESSIS ROBINS. 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145 | 149 |
5 |  SM MONTROUGE 2  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 144 | 150 |
6 |  ASNIERES TT 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138 | 156 |
7 |  BOULOGNE BILLAN 7  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 145 | 149 |
8 |  TTMC CHATILLON 4  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 126 | 168 |
ASNIERES TT 4 - Phase 1  :   Championnat D92_Pré-Regionale Messieurs_Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ISSEENNE E P 3  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 160 | 134 |
2 |  RUEIL ATHLETIC 6  | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 155 | 139 |
3 |  CHATENAY ASVTT 2  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 145 | 142 |
4 |  TTMC CHATILLON 5  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 150 | 141 |
5 |  LA GARENNE COLO 1  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 152 |
6 |  ASNIERES TT 4  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 143 | 151 |
7 |  NANTERRE ES 2  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 140 | 154 |
8 |  BOULOGNE BILLAN 6  | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 134 | 156 |
ASNIERES TT 5 - Phase 1  :   Championnat D92_D1 Messieurs_Ph1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PLESSIS ROBINS. 2  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 178 | 116 |
2 |  TTMC CHATILLON 6  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 158 | 136 |
3 |  PUTEAUX TT CSM 4  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 140 | 154 |
4 |  ISSEENNE E P 6  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143 | 151 |
5 |  RUEIL ATHLETIC 9  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 152 |
6 |  NEUILLY ASPN 7  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 143 | 151 |
7 |  ASNIERES TT 5  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 159 |
8 |  SM MONTROUGE 3  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 137 | 157 |
ASNIERES TT 6 - Phase 1  :   Championnat D92_D1 Messieurs_Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MALAKOFF USM 4  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 171 | 123 |
2 |  LEVALLOIS SPORT 14  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 170 | 124 |
3 |  PUTEAUX TT CSM 3  | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 156 | 138 |
4 |  STADE DE VANVES 1  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145 | 149 |
5 |  ASNIERES TT 6  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141 | 153 |
6 |  RUEIL ATHLETIC 11  | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 136 | 158 |
7 |  BOULOGNE BILLAN 12  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 135 | 159 |
8 |  VOLTIGEURS 2  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 122 | 172 |
ASNIERES TT 8 - Phase 1  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  COLOMBIENNE ES 2  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 155 | 97 |
2 |  Courbevoie STT 13  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 139 | 105 |
3 |  ASNIERES TT 8  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145 | 105 |
4 |  ANTONY SPORT TT 6  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115 | 133 |
5 |  CLAMART CSM 8  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116 | 134 |
6 |  TTMC CHATILLON 12  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101 | 147 |
7 |  PLESSIS ROBINS. 6  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 101 | 151 |
ASNIERES TT 11 - Phase 1  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  COURBEVOIE STT 12  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 147 | 105 |
2 |  TTMC CHATILLON 9  | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 131 | 121 |
3 |  SURESNES ASTT 2  | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 130 | 122 |
4 |  BOURG LA REINE (4)  | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 131 | 117 |
5 |  ASNIERES TT 11  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 123 | 129 |
6 |  ISSEENNE E P 8  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115 | 137 |
7 |  ANTONY SPORT TT 7  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 101 | 147 |
ASNIERES TT 9 - Phase 1  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ISSEENNE E P 7  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 179 | 115 |
2 |  Courbevoie STT 14  | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 162 | 132 |
3 |  BOULOGNE BILLAN 13  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151 | 143 |
4 |  RUEIL ATHLETIC 15  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150 | 144 |
5 |  COLOMBIENNE ES 3  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139 | 155 |
6 |  ASNIERES TT 9  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 135 | 159 |
7 |  BOURG LA REINE 5  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 126 | 168 |
8 |  AS FONTENAY TT 3  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 134 | 160 |
ASNIERES TT 10 - Phase 1  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TTMC CHATILLON 10  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 177 | 117 |
2 |  CHATENAY ASVTT 5  | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 176 | 117 |
3 |  BOURG LA REINE 3  | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 173 | 121 |
4 |  CLICHY CS 3  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144 | 150 |
5 |  ASNIERES TT 10  | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 151 |
6 |  PUTEAUX TT CSM (6)  | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 128 | 166 |
7 |  Courbevoie STT 15  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 114 | 180 |
8 |  AS FONTENAY TT 2  | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 121 | 173 |
ASNIERES TT 7 - Phase 1  :   Championnat D92_D2 Messieurs_Ph1 Poule 9 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CS Clichy TT (4)  | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 170 | 124 |
2 |  ASNIERES TT 7  | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155 | 135 |
3 |  VOLTIGEURS 3  | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 157 | 137 |
4 |  MALAKOFF USM 6  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145 | 145 |
5 |  RUEIL ATHLETIC (14)  | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 140 | 150 |
6 |  ISSEENNE E P 9  | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 132 | 155 |
7 |  CHATENAY ASVTT 7  | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 146 |
8 |  LA GARENNE COLO 3  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 121 | 169 |
ASNIERES TT (1) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau A - D1 - Journee 1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ISSEENNE E P (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 |  CLAMART CSM (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 |  CS Clichy TT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
4 |  ASNIERES TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
ASNIERES TT (1) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau B - D2 - Journee 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ANTONY SPORT TT (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 |  ASNIERES TT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
3 |  BOULOGNE BILLAN (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
4 |  NANTERRE ES (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
ASNIERES TT (3) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau B - D3 - Journee 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ASNIERES TT (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2 |  AS FONTENAY TT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
3 |  PLESSIS ROBINS. (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
ASNIERES TT (2) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau B - D3 - Journee 1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOURG LA REINE (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 |  CS Clichy TT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
3 |  RUEIL ATHLETIC (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
4 |  ASNIERES TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
ASNIERES TT (1) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D1 - Journee 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SCEAUX T.T. (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2 |  VOLTIGEURS (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 |  ASNIERES TT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 |  CS Clichy TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
ASNIERES TT (2) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D3 - Journee 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOIS COLOMBES S (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2 |  RUEIL ATHLETIC (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
3 |  PLESSIS ROBINS. (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 |
4 |  ASNIERES TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
ASNIERES TT (3) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D4 - Journee 1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOIS COLOMBES S (4)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2 |  ASNIERES TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 |
3 |  BOULOGNE BILLAN (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
4 |  TTMC CHATILLON (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
ASNIERES TT (4) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D4 - Journee 1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SCEAUX T.T. (3)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 |  TTMC CHATILLON (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 |  BOULOGNE BILLAN (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
4 |  ASNIERES TT (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ASNIERES TT (5) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D5 - Journee 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  COURBEVOIE STT (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 |  ASNIERES TT (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 |  BOIS COLOMBES S (6)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
4 |  RUEIL ATHLETIC (6)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ASNIERES TT 6 - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D5 - Journee 1 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ASNIERES TT 6  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2 |  RUEIL ATHLETIC (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 |
3 |  RUEIL ATHLETIC (8)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
4 |  BOULOGNE BILLAN 5  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
ASNIERES TT 7 - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D5 - Journee 1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TTMC CHATILLON 5  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 |  BOIS COLOMBES S (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
3 |  ASNIERES TT 7  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
4 |  RUEIL ATHLETIC (7)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
ASNIERES TT (3) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau D - D2 - Journee 1 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOIS COLOMBES S (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 |  ASNIERES TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 |  RUEIL ATHLETIC (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
4 |  ISSEENNE E P (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
ASNIERES TT (2) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau D - D2 - Journee 1 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  SCEAUX T.T. (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2 |  NANTERRE ES (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
3 |  BOULOGNE BILLAN (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 |  ASNIERES TT (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
ASNIERES TT (1) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau D - D2 - Journee 1 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  NEUILLY ASPN (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 |  ASNIERES TT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
2 |  TTMC CHATILLON (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
4 |  BOURG LA REINE (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
ASNIERES TT (1) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau A - D2 - Journee 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ASNIERES TT (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 |  TTMC CHATILLON (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 |  BOURG LA REINE (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 |  BOIS COLOMBES S (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
ASNIERES TT (3) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau B - D2 - Journee 2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  PUTEAUX TT CSM (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 |  SCEAUX T.T. (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 |  BOIS COLOMBES S (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
4 |  ASNIERES TT (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ASNIERES TT (1) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau B - D3 - Journee 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  RUEIL ATHLETIC (3)  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 |  AS FONTENAY TT (1)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 |  ASNIERES TT (1)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASNIERES TT (2) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau B - D3 - Journee 2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOIS COLOMBES S (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2 |  ASNIERES TT (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
3 |  CS Clichy TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
4 |  ANTONY SPORT TT (2)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASNIERES TT (1) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D1 - Journee 2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  STADE DE VANVES (1)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2 |  COURBEVOIE STT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 |
3 |  LEVALLOIS SPORT (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 |
4 |  ASNIERES TT (1)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
ASNIERES TT (2) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D4 - Journee 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TTMC CHATILLON 5  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2 |  ASNIERES TT (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
2 |  RUEIL ATHLETIC (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
4 |  BOULOGNE BILLAN (3)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 |
ASNIERES TT (3) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D4 - Journee 2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  COURBEVOIE STT (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 |  TTMC CHATILLON (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 |  ASNIERES TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 |  RUEIL ATHLETIC (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ASNIERES TT 6 - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D4 - Journee 2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BOURG LA REINE (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 |  SCEAUX T.T. (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
3 |  BOULOGNE BILLAN (4)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
4 |  ASNIERES TT 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 |
ASNIERES TT 7 - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D5 - Journee 2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ASNIERES TT 7  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 |  TTMC CHATILLON 6  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 |  RUEIL ATHLETIC (5)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
4 |  ISSEENNE E P (4)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASNIERES TT (5) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D5 - Journee 2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ASNIERES TT (5)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2 |  TTMC CHATILLON (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 |  NEUILLY ASPN (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 |
4 |  RUEIL ATHLETIC (7)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ASNIERES TT (4) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau C - D5 - Journee 2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  NANTERRE ES 2  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 |  BOIS COLOMBES S (5)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 |  RUEIL ATHLETIC (6)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 |
4 |  ASNIERES TT (4)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ASNIERES TT (3) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau D - D2 - Journee 2 Poule 3 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  COURBEVOIE STT (2)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
2 |  ASNIERES TT (3)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 |
3 |  ISSEENNE E P (1)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 |
4 |  BOURG LA REINE (2)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 |
ASNIERES TT (2) - Phase 1  :   Championnat D92_Tableau D - D2 - Journee 2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
