Résultats en tableaux pour AS TT BREAL
- 11 équipes engagées en 2024-2025 Phase 2.
- Un clic sur le nom d'un club permet d'accéder à toutes ses informations

-
equipe- 1
-
equipe- 2
-
equipe- 3
-
equipe- 4
-
equipe- 5
-
equipe- 1
-
equipe-12
-
equipe-11
-
equipe-13
-
equipe-15
-
equipe-14
-
equipe-11
-
equipe-12
-
equipe-15
-
equipe-14
-
equipe-13
-
equipe-12
-
equipe- 1
AS TT BREAL 1 - Phase 2  :   Championnat D35_Division 1 Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  AS TT BREAL 1  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 11 |
2 |  RENNES AVENIR 1  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 28 |
3 |  THORIGNE TT 10  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 35 |
4 |  CESSON OC 9  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 44 |
5 |  RENNES TA 10  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 42 |
6 |  TT REDON 1  | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 48 |
7 |  ASTTO 1  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 59 |
8 |  MONTFORT TT 3  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 69 |
AS TT BREAL 2 - Phase 2  :   Championnat D35_Division 2 Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TT FOUG-JAV-LEC (J) 7  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 63 | 21 |
2 |  RENNES TA 12  | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 30 |
3 |  MORDELLES 3  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 31 |
4 |  CESSON OC 10  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 41 |
5 |  THORIGNE TT 13  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 46 |
6 |  USC T.T. 1  | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 52 |
7 |  MESSAC GUIPRY 2  | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 25 | 59 |
8 |  AS TT BREAL 2  | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 28 | 56 |
AS TT BREAL 3 - Phase 2  :   Championnat D35_Division 4 Ph2 Poule 1 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  THORIGNE TT 17  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 20 |
2 |  AS TT BREAL 3  | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 25 |
3 |  USC T.T. 2  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 26 |
4 |  MESSAC GUIPRY 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 50 |
5 |  CESSON OC 15  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 29 |
6 |  JANZE 3  | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 40 |
7 |  TT REDON 4  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 |
AS TT BREAL 4 - Phase 2  :   Championnat D35_Division 4 Ph2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ILLE-RANCE TT 4  | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 17 |
2 |  ASTTO 2  | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | 36 |
3 |  EPSGTT (P) 3  | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 26 |
4 |  BRUZ AL 7  | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 21 |
5 |  THORIGNE TT 16  | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 48 |
6 |  AS TT BREAL 4  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 50 |
7 |  MED.-QUEDILLAC (Q) 4  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 40 |
AS TT BREAL 5 - Phase 2  :   Championnat D35_Division 4 Ph2 Poule 15 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MORDELLES 8  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 26 |
2 |  AS TT BREAL 5  | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 26 |
3 |  RENNES CPB (L) 13  | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 39 |
4 |  LIEURON 2  | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 53 | 55 |
5 |  MELESSE PING 4  | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 43 |
6 |  U.S. VERN 17  | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 57 |
7 |  GOVEN TT 2  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 48 |
8 |  ST-AUBIN DU C. 4  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 50 |
9 |  TT MONTGERMONT 5  | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 22 | 58 |
AS TT BREAL 1 - Phase 2  :   Championnat D35_D2 Cadets/Juniors_Tour2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MED.-QUEDILLAC (1)  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 |
2 |  EPSGTT 2  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 |
3 |  AS TT BREAL 1  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 |
4 |  CESSON OC (1)  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 |
AS TT BREAL 12 - Phase 2  :   Championnat D35_D2 Benjamins/Minimes_Tour2 Poule 4 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BRUZ AL (11)  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 |
2 |  AS TT BREAL 12  | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 11 |
3 |  TT BAULON STT (11)  | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 |
4 |  BRETEIL TT 11  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 |
AS TT BREAL 11 - Phase 2  :   Championnat D35_D2 Benjamins/Minimes_Tour2 Poule 6 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  THORIGNE TT (11)  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 |
2 |  SC LE RHEU 11  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 |
3 |  AS TT BREAL 11  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 |
4 |  TT BAULON STT 12  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
AS TT BREAL 13 - Phase 2  :   Championnat D35_D3 Benjamins/Minimes_Tour2 Poule 2 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CHAPELLE FTZ 12  | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 |
2 |  MED.-QUEDILLAC 11  | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 |
3 |  MELESSE PING 11  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 |
4 |  AS TT BREAL 13  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 |
AS TT BREAL 15 - Phase 2  :   Championnat D35_D3 Benjamins/Minimes_Tour2 Poule 8 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  MONTFORT (11)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
2 |  LIEURON 13  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
3 |  AS TT BREAL 15  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
AS TT BREAL 14 - Phase 2  :   Championnat D35_D3 Benjamins/Minimes_Tour2 Poule 9 (2024-2025)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  LIEURON 11  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 |
2 |  BRUZ AL (12)  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 |
3 |  AS TT BREAL 14  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 |
4 |  BRETEIL TT 12  | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23 |
AS TT BREAL 11 - Phase 3  :   Championnat D35_D2 Benjamins/Minimes_Tour3 Poule 3 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  CESSON OC (11)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2 |  RAQ D'OR 11  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 |
3 |  ASTTLM 12  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
4 |  AS TT BREAL 11  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
AS TT BREAL 12 - Phase 3  :   Championnat D35_D2 Benjamins/Minimes_Tour3 Poule 5 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  AS TT BREAL 12  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2 |  THORIGNE TT 12  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 |
3 |  RENNES TA (13)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 |
4 |  CHATEAUBOURG 11  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
AS TT BREAL 15 - Phase 3  :   Championnat D35_D3 Benjamins/Minimes_Tour3 Poule 6 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  TT BAULON STT (11)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2 |  LIEURON 12  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
3 |  AS TT BREAL 15  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 |
4 |  BRUZ AL (13)  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 |
AS TT BREAL 14 - Phase 3  :   Championnat D35_D3 Benjamins/Minimes_Tour3 Poule 7 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  RENNES CPB (L) 12  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
2 |  AS TT BREAL 14  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 |
3 |  TT BAULON STT 12  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
4 |  LIEURON 14  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
AS TT BREAL 13 - Phase 3  :   Championnat D35_D3 Benjamins/Minimes_Tour3 Poule 8 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BRUZ AL (12)  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 |
2 |  AS TT BREAL 13  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 |
3 |  MORDELLES (11)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
4 |  LIEURON 13  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
AS TT BREAL 12 - Phase 3  :   Championnat D35_D3 Benjamins/Minimes_Tour3 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  BRETEIL TT 12  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2 |  TT MONTGERMONT 11  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 |
3 |  MED.-QUEDILLAC 11  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 |
4 |  MELESSE PING 11  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
AS TT BREAL 1 - Phase 3  :   Championnat D35_D3 Cadets/Juniors_Tour3 Poule 5 (2025-2026)
Clt | Equipe | Pts | J. | Vic | Nul | Def | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  AS TT BREAL 1  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
2 |  RAQ D'OR 1  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
3 |  BRUZ AL (2)  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 |
4 |  MELESSE PING 1  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |