Classement des Joueurs de la section Tennis de Table des Croisés Saint André de Bayonne

  • Vous pouvez faire un tri en cliquant sur l'entête d'une colonne.
  • Vous pouvez rechercher un joueur en tapant son nom dans la rubrique "Rechercher"
  • Un clic sur sa photo pour obtenir son profil complet avec toutes les parties disputées,
    et l'estimation de ses points virtuels du jour.

Photo Nom Prénom N° lic. Pts clt Pts mens Pts virt Prog an Prog mois Cat. type validation
LALOI Gildas 644032 1475 1475 1495 -2 +4 V40 T 14/08/2025
DAVENEY Jules 649969 1278 1278 1305.88 +80 +5.5 C2 T 27/08/2025
MOUNACQ Florian 647082 1258 1258 1269 +30 +21 S T 14/07/2025
TANGHE Desire 5931060 1251 1251 1251 -25 +6 S T 02/09/2025
PENNES Sebastien 642571 1207 1207 1210.75 +3 -5 V40 T 01/09/2025
RAKOTO David 6937296 1194 1194 1173.25 +42 +14.5 S T 01/08/2025
ROUAUX Florian 648007 1100 1100 1138.25 +88 +25.75 S T 19/07/2025
JEAN BAPTISTE Marius 648901 1080 1080 1135.5 +93 +7.75 S T 25/08/2025
VERBEKE Vincent 405823 1115 1115 1113 -12 +1.75 V45 T 19/08/2025
FARAT Clément 6410563 980 980 1041.75 +33 +1.5 S T 20/08/2025
MERRHEIM Christophe 9234161 1041 1041 1038.75 -16 -7 V55 T 04/09/2025
MOIZAN Aymeric 649943 997 997 1016.25 +122 +15 S T 29/08/2025
VACCARI Mathieu 473809 997 997 995.5 -37 -18 V45 T 03/09/2025
MILLOT Adrien 3013921 977 977 977 -5 -5 S P 09/09/2025
LAVEYNE Frederic 645337 965 965 965 -5 -5 V50 P 01/09/2025
CANDELOT Fabrice 9242031 956 956 956 +37 -5.25 V55 T 01/09/2025
HARITZHANDIET Claude 642474 944 944 944 -5 -5 V60 P 21/10/2025
MAITREHUT Loic 068623 929 929 929 -5 -5 V40 P 01/10/2025
LAFON Evan 6410365 920 920 924.75 +48 -5.25 J1 T 01/09/2025
PERARNAUD Jean-Jacques 644028 903 903 913 -36 -0.25 V65 T 03/09/2025
BIDEGAIN BIDAURY Jean-Michel 646358 884 884 882 -17 -9 V60 A 08/07/2025
GHARIANI Maurice 64912 860 860 870 -3 +14.5 V75 T 11/07/2025
BRENAUDIERE Alain 09957 864 864 854 -2 0 V60 T 01/09/2025
CHAPAS Didier 648404 777 777 780 -8 -12 V60 T 09/09/2025
PERREAU Thomas 648683 755 755 777.38 +56 -37 S T 25/08/2025
LAILHEUGUE Pierre 6458 751 751 751 -5 -5 V85 T 08/09/2025
BALERDI Pascal 4412113 693 693 677 -8 -22.5 V65 T 16/09/2025
COUTURE Nicolas 643758 667 667 667 -15 +7 S T 18/07/2025
CHARLET Jean-Michel 5931419 648 648 651 -5 -5 V60 T 30/10/2025
DENIS Frederic 644573 651 651 651 -5 -5 V60 P 27/10/2025
BERGEZ-CASALOU Frederic 645592 592 592 592 -5 -5 V45 T 03/09/2025
VICENTE Juan Pablo 6410043 583 583 586.38 +26 -1.5 V40 T 27/08/2025
DURQUETY Ethan 6411125 570 570 585 +70 +27 C2 T 08/09/2025
COZIGON Michel 9264647 581 581 581 -5 -5 V50 P 09/09/2025
DAVENEY Philippe 649993 549 549 549 -10 -5.5 V50 T 26/08/2025
DALARD Pierre 6921379 545 545 545 -5 -5 V45 P 28/10/2025
JOIN Loic 6410919 541 541 532.75 +41 +7.5 V40 T 19/08/2025
LAFON Frederic 6410655 546 546 532.75 +46 -24.75 V45 T 07/09/2025
DELUGIN Yohan 6411607 500 500 521 0 +7.5 V40 T 22/09/2025
DUBOUE Jules 6410402 517 517 517 -5 -5 C1 T 15/10/2025
CHAVANCE Etienne 9429247 500 500 515 0 +0.75 S T 06/10/2025
WARCKOL Sophie 9518552 515 515 515 -5 -5 V40 P 01/09/2025
BOURREAU Louis 6411272 510 510 510 +10 -19.75 M2 T 29/09/2025
JOIN GAMOY Julen 6411269 500 500 507 0 +5.25 M2 T 19/08/2025
ALIAKSEYEU Kiryl 6411799 500 500 500 0 0 B1 P 03/12/2025
ANDRY Lohan 6411457 500 500 500 0 0 M2 P 17/09/2025
ARROSTEGUY Xan 6411629 500 500 500 0 0 B2 P 25/09/2025
BERNARD Olivier 6411652 500 500 500 0 0 V45 P 29/09/2025
BODIN DUBOIS Frédérique 6411632 500 500 500 0 0 V55 P 25/09/2025
BOSHART Anthony 6411566 500 500 500 0 0 B2 P 17/09/2025
CARINI Didier 4457001 500 500 500 0 0 V60 P 04/09/2025
CARINI Nathalie 4463881 500 500 500 0 0 V55 P 04/09/2025
CARREY Olivier 6411138 500 500 500 0 0 V60 P 04/12/2025
CASTIELLA Xavier 6411742 500 500 500 0 0 V55 P 27/10/2025
CORNILLON Alexandre 6411748 500 500 500 0 0 V45 P 03/11/2025
CUVELIER-DUBOIS Pierre 898162 500 500 500 0 0 J2 T 06/10/2025
DA SILVA DIRASSAR Ilan 6411630 500 500 500 0 0 M2 P 25/09/2025
DEALLE-FACQUEZ Pio 6411580 500 500 500 0 0 B1 P 18/09/2025
DOYHENARD Marcel 649327 500 500 500 0 0 V65 T 01/09/2025
DUFFAUD DURQUETY Celine 3344564 500 500 500 0 0 V50 P 24/09/2025
DULHAUSTE Justine 3326791 500 500 500 0 0 S T 15/09/2025
DUPIRE Matthieu 6411702 500 500 500 0 0 S P 08/10/2025
FERNANDES ARMSPACH Mathis 6411631 500 500 500 0 0 B2 P 25/09/2025
GAUTHIER Alex 6411429 500 500 500 0 0 M2 T 12/01/2026
GIBON Inés 6411582 500 500 500 0 0 B2 P 18/09/2025
GIBON Maylis 6411581 500 500 500 0 0 M2 P 18/09/2025
GISBERT-MORA Alayne 1612293 500 500 500 0 0 V70 P 17/10/2025
GUILLEY Alexis 6411431 500 500 500 0 0 S P 09/09/2025
KATZ Ylian 6411667 500 500 500 0 0 B1 P 01/10/2025
LABEJOF Julen 6411668 500 500 500 0 0 M1 P 01/10/2025
LABY Serge 649308 500 500 500 0 0 V70 P 19/09/2025
LEMONNIER Alain 6411705 500 500 500 0 0 V65 P 09/10/2025
LETEINTURIER Guillaume 6411388 500 500 500 0 0 S P 09/10/2025
LOUME GARRAIN Raphael 6411233 500 500 500 0 0 C1 P 23/09/2025
MARTINEZ Elouan 6411372 500 500 500 0 0 M2 T 08/09/2025
MEIGNANT-GUILNGAR Ulysse 6411018 500 500 500 0 0 B1 P 10/09/2025
MENARD Jean-René 6410581 500 500 500 0 0 V70 P 01/09/2025
MENDIBOURE Myriam 6411798 500 500 500 0 0 V55 P 03/12/2025
MILLOT Frederic 3014281 500 500 500 0 0 V65 P 25/09/2025
MINBIELLE Arnaud 6411727 500 500 500 0 0 V70 P 19/10/2025
MINBIELLE TAPIE Guillaume 6411791 500 500 500 0 0 V50 P 22/11/2025
MINEZ Michel 648454 500 500 500 0 0 V60 P 06/11/2025
MONCOUCUT Yves 6410826 500 500 500 0 +4.5 V55 T 09/09/2025
PERROT Alexis 648466 500 500 500 0 0 S P 08/10/2025
PERROT Franck 7712157 500 500 500 0 0 V55 P 08/10/2025
PETRISSANS Simon 6410735 500 500 500 0 0 B2 P 17/09/2025
PLACÉ Jean-Jacques 6411291 500 500 500 0 0 V65 P 09/09/2025
PLOMBIN Vincent 649201 500 500 500 0 0 V65 P 25/08/2025
POUEY Alexandre 6411446 500 500 500 0 0 V45 P 28/08/2025
PUERTOLAS Romain 644130 500 500 500 0 0 S P 06/11/2025
RAGOT Marguerite 645865 500 500 500 0 +4.25 V55 A 08/07/2025
RIGAUD Oihan 6411170 500 500 500 0 0 M1 P 24/09/2025
RIPOLL-VIRELY Yan 6411509 500 500 500 0 -0.5 C2 T 11/09/2025
ROBERT Baptiste 6411579 500 500 500 0 0 M1 T 12/01/2026
SERRERO Jean-Pierre 6411586 500 500 500 0 0 V55 P 19/09/2025
SIMONELLI Luca 6411628 500 500 500 0 0 B2 P 25/09/2025
SWIETLICKI Elias 6411578 500 500 500 0 0 C1 P 18/09/2025
TARABBIA Philippe 6411387 500 500 500 0 0 V60 P 10/09/2025
TORRES Frédéric 6411714 500 500 500 0 0 V55 P 13/10/2025
UGOLINI Nina 6411074 500 500 500 0 0 M1 P 12/11/2025
VARLET Delphine 6411721 500 500 500 0 0 V50 P 16/10/2025
VILLIERES Schekynaël 6411073 500 500 500 0 0 B2 P 10/09/2025
WARCKOL Francis 9515673 500 500 500 0 0 V65 A 08/07/2025
ZABALA Gaspard 6411374 500 500 500 0 0 M2 P 21/09/2025
ZABALA Louise 6411373 500 500 500 0 0 C2 P 21/09/2025
ZANETTE Giani 6411722 500 500 500 0 0 B1 P 16/10/2025
ALVES DE OLIVEIRA Lola 6411385 500 0 0 0 0 B2
AMIOT Marcel Jean 648562 500 0 0 0 0 V70
ARANA Timéo 6411464 500 0 0 0 0 M1
ARSAUT Clément 6411335 500 0 0 0 0 S
BARANTAL Patrick 3110800 640 0 0 0 0 V70
BELLOCQ Jean-Marc 6410684 500 0 0 0 0 V55
BESSEAU Marion 6411059 500 0 0 0 0 S
BONNAUD Kiara 648082 500 0 0 0 0 S
CHEVILLARD Ian 6410878 500 0 0 0 0 S
CLAVERIE Theo 6411319 500 0 0 0 0 S
COLAS Christophe 6411436 500 0 0 0 0 V45
CORDOBES Marina 6410860 500 0 0 0 0 S
CURIAL Bruno 6410995 500 0 0 0 0 V70
DE LA CALLE Antton 6410997 500 0 0 0 0 J1
DUVIGNAU Nilo 6411354 500 0 0 0 0 S
DUVIVIER Mattin 6410786 500 0 0 0 0 C1
FANET-BODELOT Lukasz 6411124 500 0 0 0 0 J1
FOUQUET Antton 6411426 500 0 0 0 0 J4
HANIFA Stephane 6411282 500 0 0 0 0 V45
HARGUES Serge 648969 500 0 0 0 0 V70
HAYET Unai 6411180 500 0 0 0 0 J1
JUMELLE Manny 6410547 500 0 0 0 0 M2
LANGLOIS MEURINNE Edouard 6411047 500 0 0 0 0 V50
LANUSSE Louise 6411072 500 0 0 0 0 M1
LEPESTEUR Yann 642433 1113 0 0 0 0 V55
LICCIONI-ELISSALDE Louis 6410699 500 0 0 0 0 J4
LORDA Iban 6411016 500 0 0 0 0 B2
LORDA Nicolas 6411015 500 0 0 0 0 V40
MANAUD Alice 168228 794 0 0 0 0 S
MEIGNANT GUILNGAR Esteban 6411017 500 0 0 0 0 M1
MIREMONT Gilles 641370 945 0 0 0 0 V55
NOBRE Léanah 6411223 500 0 0 0 0 B2
OLLIER Michel 6410996 500 0 0 0 0 V70
PARDINEILLE François 6411204 500 0 0 0 0 V45
PERES Bruno 6410933 500 0 0 0 0 V45
PLAQUEVENT Vincent 6410901 500 0 0 0 0 S
ROBIDART Ibai 646128 939 0 0 0 0 S
SERIS Timothée 6411449 500 0 0 0 0 M2
SIMONELLI Laurent 9416994 930 0 0 0 0 V45 T 22/01/2026
TRUCCO Elie 6411020 500 0 0 0 0 C1
VALCARCEL SEVIN Sohan 6411139 500 0 0 0 0 C1
VASSEUR Manon 6411342 500 0 0 0 0 C1

total des joueurs affichés : 148