Profil complet du joueur
BERNHARD Emma
Nom Club : MUILLE PPC
Licence : 8021334 - T Catégorie d'âge : B1
Pts début saison : 706Pts officiels : 706
Record : 706 (Saison 2024 / 2025)
Points virtuels : 738
Points
mensuels
698
mensuels
698
Prog.
annuelle
-8
annuelle
-8
Prog.
mensuelle
-8
mensuelle
-8
 
     
19 matchs disputés
9 victoires
10 défaites
patientez...
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | LOBBENS Samuel | 06 | Contre | 1 | 0 |
2024-10-04 | BLONDELLE Guillaume | 06 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-04 | LEROUGE Benoit | 05 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-04 | BLONDELLE Noemie | 06 | Vict | 1 | 0 |
2024-09-21 | KUKLA Sylvie | 05 | Vict | 1 | 2 |
2024-09-21 | DUFOUR Lila | 05 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-09-21 | DEPOIX Eloise | 05 | Vict | 1 | 2 |
2024-09-20 | POTIER Quentin | 11 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-20 | NAUJOKS Bernard | 06 | Vict | 1 | 5 |
2024-09-20 | BRUYER Patrick | 08 | Def | 1 | -4 |
2024-09-20 | GERMAIN Eric | 07 | Vict | 1 | 6 |
2024-09-15 | SURAND Eva | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-15 | TRASCU Emma | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | EL YACOUBI Amel | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-15 | SEBBE Blanche | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | CAZE DELPLANQUE Capucine | 07 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-09-15 | ALI OU LAHCEN Jennah | 08 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-15 | GENTIL Anais | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-15 | GENTIL Anais | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
bilan | (partiel/total) |
Points mensuels de BERNHARD Emma : 698
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 | ACHIN Solene | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Féminin | V | 198 | 1 | ;3 |
2024/10/19 | DENIS Manon | 533 | FED_Championnat de France par Equipes Féminin | V | 165 | 1 | ;3 |
2024/10/19 | DENEVE Pauline | 520 | FED_Championnat de France par Equipes Féminin | V | 178 | 1 | ;3 |
2024/10/18 | MANIER Didier | 658 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 40 | 1 | ;5.5 |
2024/10/18 | LESAGE Didier | 654 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 44 | 1 | ;5.5 |
2024/10/18 | CAZE Bernard | 722 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -24 | 1 | ;6 |
2024/10/18 | DELEMOTTE Christophe | 784 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -86 | 1 | ;8 |
2024/10/12 | PUBLIER Alice | 557 | FED_Critérium Fédéral | D | 141 | 1.5 | ;-8 |
2024/10/12 | DUBUISSON-KOZLOVA Leona | 518 | FED_Critérium Fédéral | V | 180 | 1.5 | ;3 |
2024/10/12 | LOYAL Oriane | 500 | FED_Critérium Fédéral | V | 198 | 1.5 | ;3 |
2024/10/12 | PUBLIER Alice | 557 | FED_Critérium Fédéral | V | 141 | 1.5 | ;4 |
2024/10/12 | GAILLOT Victoire | 613 | FED_Critérium Fédéral | D | 85 | 1.5 | ;-7 |
2024/10/12 | GENTIL Maelys | 500 | FED_Critérium Fédéral | V | 198 | 1.5 | ;3 |
2024/10/12 | BOUCHOIR Lise | 567 | FED_Critérium Fédéral | V | 131 | 1.5 | ;4 |
2024/10/04 | BLONDELLE Noemie | 551 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 147 | 1 | ;4 |
2024/10/04 | LEROUGE Benoit | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 198 | 1 | ;3 |
2024/10/04 | BLONDELLE Guillaume | 597 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 101 | 1 | ;4 |
2024/10/04 | LOBBENS Samuel | 645 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 53 | 1 | ;-7 |
bilan | (total) |
Points virtuels de BERNHARD Emma : 738