Profil complet du joueur
HUS Cedric
Nom Club : TOURCOING AJJ
Licence : 5953109 - T Catégorie d'âge : V45
Pts début saison : 1350Pts officiels : 1350
Record : 1379 (Saison 2010 / 2011)
Points virtuels : 1281.5
Points
mensuels
1271.5
mensuels
1271.5
Prog.
annuelle
-78.5
annuelle
-78.5
Prog.
mensuelle
-78.5
mensuelle
-78.5
 
     
39 matchs disputés
14 victoires
25 défaites
patientez...
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | FOURNES Herve | 12 | Contre | 1 | 0 |
2024-10-05 | LEBRUN Kevin | 12 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-05 | MALAGANE Jean-yves | 14 | Def | 1 | 0 |
2024-09-21 | DAUNAY David | 14 | Def | 1 | -4 |
2024-09-21 | LETREN Cedric | 15 | Def | 1 | -2 |
2024-09-21 | DUQUENE Antoine | 17 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-15 | GIRARD Simon | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-15 | PAUL Maximilien | 11 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-15 | OBERT Ervan | 12 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-09-15 | MIOSSEC Nicolas | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | DESMEDT Siegfried | 13 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-15 | LAUREYNS Laurent | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-14 | BERAZA Malo | 13 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-14 | PALIE Louis | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | SCARLATA Alessio | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | CUZIN Justin | 14 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-09-14 | PLOUVIER Loic | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | MAZURIER Theo | 13 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-09-08 | BEROUDIAUX Thomas | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-08 | CATALAO Diego | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-08 | MIOSSEC Nicolas | 10 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-09-07 | CHOPART Antoine | 14 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-07 | WALLAERT Kevin | 12 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-07 | DEVAUCHELLE-SENE Lenaic | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | MIOSSEC Nicolas | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-07 | FERNAGUT Baptiste | 12 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-01 | HAYNAU Dylan | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-01 | PEREZ Esteban | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-01 | SURESH Ashwin | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-01 | POIRIER Armel | 12 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-01 | THELLIER Apollon | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-01 | EPAILLARD Basile | 12 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-01 | RAMECOURT Christophe | 15 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-01 | SACKDA Thomas | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-01 | SAINT-YVES Gabriel | 13 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-08-31 | COQUERELLE Ludovic | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-08-30 | MESSEMANNE Loic | 07 | Contre | 0.75 | -21.75 |
2024-08-30 | DEWATINE Yvon | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-08-30 | RAYNAUD Nicolas | 15 | Def | 0.75 | -2.25 |
bilan | (partiel/total) |
Points mensuels de HUS Cedric : 1271.5
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 | LEGER Manau | 1403 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -131.5 | 1 | ;-3 |
2024/10/19 | DUCHAUSSOY Romain | 1619 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -347.5 | 1 | ;-0.5 |
2024/10/19 | PLUVION Mickael | 1539 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -267.5 | 1 | ;-1 |
2024/10/13 | GOBETTI Nicolas | 1315 | FED_Critérium Fédéral | D | -43.5 | 1.5 | ;-4.5 |
2024/10/13 | DUTHOIT Julien | 1382 | FED_Critérium Fédéral | D | -110.5 | 1.5 | ;-3 |
2024/10/13 | SYDORENKO Vadym | 1375 | FED_Critérium Fédéral | V | -103.5 | 1.5 | ;10 |
2024/10/13 | LAVALLEE Johann | 1335 | FED_Critérium Fédéral | V | -63.5 | 1.5 | ;8 |
2024/10/13 | DUSEVAL Thibaut | 1318 | FED_Critérium Fédéral | V | -46.5 | 1.5 | ;7 |
2024/10/13 | FOURNIEZ Xavier | 1312 | FED_Critérium Fédéral | D | -40.5 | 1.5 | ;-4.5 |
2024/10/13 | CHAILLY Thibaut | 1244 | FED_Critérium Fédéral | V | 27.5 | 1.5 | ;5.5 |
2024/10/05 | MALAGANE Jean-Yves | 1416 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -144.5 | 1 | ;-3 |
2024/10/05 | LEBRUN Kevin | 1206 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 65.5 | 1 | ;5 |
2024/10/05 | FOURNES Herve | 1240 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 31.5 | 1 | ;-6 |
bilan | (total) |
Points virtuels de HUS Cedric : 1281.5