Profil complet du joueur
DAVOUST Guillaume
Nom Club : EVRON Alerte
Licence : 5318323 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 897Pts officiels : 897
Record : 897 (Saison 2024 / 2025)
Points virtuels : 883.5
Points
mensuels
867
mensuels
867
Prog.
annuelle
-30
annuelle
-30
Prog.
mensuelle
-30
mensuelle
-30
 
     
38 matchs disputés
15 victoires
23 défaites
patientez...
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | MESSÉ Quentin | 07 | Contre | 1 | 0 |
2024-10-05 | PHELIPPOT Yanis | 06 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-05 | LEGROS Martin | 06 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-05 | ROBIN Faustine | 07 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-04 | BLANCHARD Antoine | 11 | Perf | 0.75 | 0 |
2024-10-04 | MOREAU Benoist | 10 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-04 | SAILLOUR Christophe | 09 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | GRAVE Nathaniel | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-27 | GRAVE Damien | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-27 | MAGIN Didier | 07 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-21 | HATTE Serge | 09 | Perf | 1 | 7 |
2024-09-21 | LALAIRE Erick | 13 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-21 | ALLAIN Troy | 09 | Def | 1 | -5 |
2024-09-21 | LAMARE Léo | 10 | Def | 1 | -4 |
2024-09-20 | BOURGAULT Alexandre | 08 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-09-20 | PILU Julien | 07 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-09-20 | CHAUVET Cédric | 10 | Def | 0.5 | -2 |
2024-09-20 | BERTHE Julien | 07 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-09-15 | BERCHI Tom | 10 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-15 | PRODHOMME Guillaume | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | RAGOU Jules | 08 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-09-15 | MASSON-CHAPON Louca | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | SOROSINA Jules | 09 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-15 | MARIE Valentin | 09 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-09-15 | COIFFARD Ewen | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | COLLEU Gregory | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | DALMONT Victor | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | THOMAS Camille | 08 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-09-14 | OPIGEZ Nicolas | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | MASSON Anais | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-14 | KLUTCHNIKOFF Paulin | 06 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-14 | LAUNAY Brieuc | 10 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-14 | GELLIOT Cédric | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-08 | AMOR Noam | 08 | Contre | 1 | -7 |
2024-09-08 | VITOUR Bruno | 11 | Def | 1 | -2 |
2024-09-08 | CORDANI MASSET Theo | 07 | Vict | 1 | 4 |
2024-09-08 | GERARD Florian | 12 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-08 | SERASIN Nolann | 12 | Def | 1 | -1 |
bilan | (partiel/total) |
Points mensuels de DAVOUST Guillaume : 867
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | BITSHILUALUA Samuel | 770 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | D | 97 | 0.75 | ;-7 |
2024/10/26 | BAILLIE Matthew | 613 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | V | 254 | 0.75 | ;2 |
2024/10/26 | PONTHIEUX Helene | 607 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | D | 260 | 0.75 | ;-12.5 |
2024/10/26 | LAISNE Kilian | 939 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | D | -72 | 0.75 | ;-4 |
2024/10/26 | UZAN John-Etan | 1051 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | D | -184 | 0.75 | ;-2 |
2024/10/26 | CAMPANA Loic | 1224 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | D | -357 | 0.75 | ;-0.5 |
2024/10/26 | MARIE Valentin | 889 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | D | -22 | 0.75 | ;-5 |
2024/10/26 | PERHIRIN Olivier | 1295 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | D | -428 | 0.75 | ;0 |
2024/10/26 | LAISNE Kilian | 939 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | D | -72 | 0.75 | ;-4 |
2024/10/26 | LEPAGE Mathurin | 654 | FED_TOURNOI_SAINT PIERRE LA COUR 24/25 | V | 213 | 0.75 | ;2 |
2024/10/19 | TREBOUET Lucas | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 367 | 1 | ;1 |
2024/10/19 | TREBOUET Nathan | 890 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -23 | 1 | ;-5 |
2024/10/19 | VENTOSA Simon | 802 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 65 | 1 | ;5 |
2024/10/19 | SUHARD Mathys | 916 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -49 | 1 | ;7 |
2024/10/18 | SUHARD Yohann | 764 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | V | 103 | 0.75 | ;4 |
2024/10/18 | ROBINET Laurent | 930 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | V | -63 | 0.75 | ;8 |
2024/10/18 | CAMUS Esteban | 834 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | V | 33 | 0.75 | ;5.5 |
2024/10/13 | COURTEHEUSE Laurent | 795 | FED_Critérium Fédéral | V | 72 | 1.5 | ;5 |
2024/10/13 | MONDHER Romain | 500 | FED_Critérium Fédéral | V | 367 | 1.5 | ;1 |
2024/10/13 | PILU Julien | 706 | FED_Critérium Fédéral | V | 161 | 1.5 | ;3 |
2024/10/13 | BOAILLON Florian | 950 | FED_Critérium Fédéral | V | -83 | 1.5 | ;8 |
2024/10/13 | LANDEAU Adrien | 892 | FED_Critérium Fédéral | D | -25 | 1.5 | ;-4.5 |
2024/10/13 | GERAULT Guillaume | 599 | FED_Critérium Fédéral | V | 268 | 1.5 | ;2 |
2024/10/11 | GEFFRIAUD Jean-marc | 780 | D53_Coupe de la Mayenne | V | 87 | 0.5 | ;2.5 |
2024/10/11 | LEFEUVRE Nicolas | 793 | D53_Coupe de la Mayenne | V | 74 | 0.5 | ;2.5 |
2024/10/11 | GOUGEON Matheo | 569 | D53_Coupe de la Mayenne | V | 298 | 0.5 | ;1 |
2024/10/11 | HORPS Enzo | 723 | D53_Coupe de la Mayenne | D | 144 | 0.5 | ;-4 |
2024/10/05 | PHELIPPOT Yanis | 649 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 218 | 1 | ;2 |
2024/10/05 | MESSÉ Quentin | 683 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 184 | 1 | ;-10 |
2024/10/05 | LEGROS Martin | 643 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 224 | 1 | ;2 |
2024/10/05 | ROBIN Faustine | 655 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 212 | 1 | ;2 |
2024/10/04 | SAILLOUR Christophe | 906 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | D | -39 | 0.75 | ;-4.5 |
2024/10/04 | MOREAU Benoist | 999 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | D | -132 | 0.75 | ;-3 |
2024/10/04 | BLANCHARD Antoine | 1109 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | V | -242 | 0.75 | ;17 |
bilan | (total) |
Points virtuels de DAVOUST Guillaume : 883.5