Profil complet du joueur
MICHEL Lucas
Nom Club : TT BOUGUE - LAGLORIEUSE
Licence : 407125 - T Catégorie d'âge : J4
Pts début saison : 772Pts officiels : 981
Record : 981 (Saison 2024 / 2025)
Points virtuels : 981
Points
mensuels
981
mensuels
981
Prog.
annuelle
209
annuelle
209
Prog.
mensuelle
-6.7
mensuelle
-6.7
 
     
100 matchs disputés
56 victoires
44 défaites
patientez...
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-26 | CHAMBON RANGO Esteban | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-05-26 | ROHRHURST Jean benito | 14 | Def | 0.75 | 0 |
2024-05-26 | POUYMAYOU Joan | 09 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-05-01 | TOULZE Lucas | 07 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-05-01 | CHEVALLIER Thomas | 14 | Def | 0.5 | 0 |
2024-05-01 | LAUGA Rafael | 13 | Def | 0.5 | -0.25 |
2024-05-01 | ARAGON Leo | 10 | Def | 0.5 | -1 |
2024-05-01 | MORA Charli | 10 | Perf | 0.5 | 3 |
2024-05-01 | GAGNEUX Cyril | 05 | Vict | 0.5 | 0.5 |
2024-04-27 | LAPLACE Max | 11 | Def | 1 | -1 |
2024-04-27 | TOMASELLA Patrick | 11 | Perf | 1 | 13 |
2024-04-27 | MONSEGUR Michel | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-04-27 | BRAGADOUR Jean-francois | 09 | Vict | 1 | 6 |
2024-04-14 | LOPEZ Fulgencio | 08 | Vict | 1 | 5 |
2024-04-14 | TOUYA Norbert | 07 | Vict | 1 | 2 |
2024-04-14 | DE LA MOGA SAVY Dylann | 09 | Vict | 1 | 6 |
2024-04-07 | TOULZE Lucas | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-04-07 | DUCAMP MINOT Marvin | 10 | Perf | 1.5 | 19.5 |
2024-04-07 | LAUGA Rafael | 13 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-04-07 | LAUGA Rafael | 13 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-04-07 | DE LA MOGA SAVY Dylann | 09 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-03-24 | MONTANT Quantin | 08 | Contre | 1.25 | -7.5 |
2024-03-24 | VINTEM Bastien | 09 | Contre | 1.25 | -2.5 |
2024-03-24 | COSTY TRENTIN Ohian | 08 | Vict | 1.25 | 8.75 |
2024-03-24 | VINTEM Bastien | 09 | Contre | 1.25 | -2.5 |
2024-03-24 | HOCHEDEZ Alexis | 09 | Vict | 1.25 | 7.5 |
2024-03-24 | LE DEIST Jordan | 07 | Vict | 1.25 | 6.25 |
2024-03-24 | POITOU Raphael | 08 | Contre | 1.25 | -5.625 |
2024-03-17 | LAURET Sebastien | 12 | Def | 1 | -0.5 |
2024-03-17 | POUYSEGUR Eric | 13 | Def | 1 | 0 |
2024-03-17 | CASTAY Jacques | 10 | Perf | 1 | 13 |
2024-03-17 | DE LA BARRIERE Christoph | 11 | Perf | 1 | 17 |
2024-03-03 | POUYMAYOU Joan | 09 | Contre | 1.25 | -3.75 |
2024-03-03 | GERBET Bastien | 06 | Vict | 1.25 | 3.75 |
2024-03-03 | CAPDEPUY Thierry | 05 | Vict | 1.25 | 1.25 |
2024-03-03 | VOLPEI Leandre | 09 | Vict | 1.25 | 12.5 |
2024-03-03 | GARNOT Philippe | 09 | Vict | 1.25 | 10 |
2024-03-03 | DE LA MOGA SAVY Dylann | 09 | Vict | 1.25 | 10 |
2024-03-03 | BALZARINI Arthur | 05 | Vict | 1.25 | 1.25 |
2024-03-03 | DAUTRAIX Gabin | 07 | Vict | 1.25 | 6.25 |
2024-02-11 | POUYMAYOU Joan | 09 | Contre | 1 | -3 |
2024-02-11 | ARAGON Leo | 10 | Def | 1 | -1 |
2024-02-11 | TREBERNE Erwan | 09 | Contre | 1 | -4 |
2024-02-11 | BERNET Thomas | 11 | Def | 1 | -0.5 |
2024-02-03 | BEYRIES Christophe | 12 | Perf | 1 | 22 |
2024-02-03 | CAZENAVE Christophe | 09 | Contre | 1 | -4 |
2024-02-03 | LAGARDERE Jean-luc | 09 | Vict | 1 | 13 |
2024-02-03 | JULIEN Julien | 10 | Perf | 1 | 17 |
2024-01-21 | LORTIE Axel | 12 | Def | 1 | -0.5 |
2024-01-21 | SABATIER Benoit | 10 | Def | 1 | -2 |
2024-01-21 | CHOPIN Fabrice | 14 | Def | 1 | 0 |
2024-01-21 | LOPEZ Sebastien | 08 | Vict | 1 | 6 |
2023-12-10 | GIACOMIN Nicolas | 08 | Vict | 1 | 6 |
2023-12-10 | GOURGUES Jean-luc | 07 | Vict | 1 | 5 |
2023-12-10 | CAMUZET Tony | 06 | Contre | 1 | -10 |
2023-12-10 | MARTET Thierry | 07 | Vict | 1 | 5 |
2023-12-03 | LAUGA Rafael | 13 | Def | 1.5 | 0 |
2023-12-03 | CANGIANI Angelino | 08 | Vict | 1.5 | 9 |
2023-12-03 | DUCAMP MINOT Marvin | 10 | Def | 1.5 | -3 |
2023-12-03 | DE LA MOGA SAVY Dylann | 09 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2023-12-03 | FAVERO Nino | 08 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2023-11-26 | TOMASELLA Jerome | 08 | Contre | 1 | -4 |
2023-11-26 | DAUTRAIX Gabin | 07 | Vict | 1 | 5 |
2023-11-26 | BRUZAUD Anthony | 08 | Contre | 1 | -5 |
2023-11-26 | CUZACQ Emmanuel | 09 | Vict | 1 | 10 |
2023-11-19 | BOURDAIS Martial | 06 | Vict | 1 | 3 |
2023-11-19 | GARNOT Philippe | 09 | Vict | 1 | 10 |
2023-11-19 | LEMIRE Eric | 07 | Contre | 1 | -6 |
2023-11-19 | LARRIEU Patrick | 08 | Vict | 1 | 8 |
2023-11-04 | LANOE Rodolphe | 08 | Contre | 1 | -4 |
2023-11-04 | RANSINANGUE Emeric | 06 | Vict | 1 | 3 |
2023-11-04 | CARDOSO Alfred | 08 | Vict | 1 | 8 |
2023-11-04 | SABATIER Benoit | 10 | Def | 1 | -2 |
2023-10-15 | FAVERO Nino | 08 | Contre | 1.5 | -9 |
2023-10-15 | TOULZE Lucas | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2023-10-15 | GOURDON Gabriel | 08 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2023-10-15 | LETOMBE Thibaut | 09 | Contre | 1.5 | -4.5 |
2023-10-15 | DE LA MOGA SAVY Dylann | 09 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2023-10-08 | MASSON Damien | 08 | Vict | 1 | 7 |
2023-10-08 | MASSON Gaspard | 09 | Vict | 1 | 10 |
2023-10-08 | MASSON Noe | 06 | Vict | 1 | 2 |
2023-10-08 | VIGNEAU Max | 06 | Vict | 1 | 3 |
2023-09-23 | TOULZE Lucas | 07 | Contre | 1 | -8 |
2023-09-23 | DURAND Thibaut | 07 | Vict | 1 | 5 |
2023-09-23 | CANGIANI Angelino | 08 | Contre | 1 | -7 |
2023-09-23 | MONTALIBET Jafé | 06 | Vict | 1 | 3 |
2023-09-17 | RAKOTO David | 10 | Def | 0.5 | -1.5 |
2023-09-17 | INCABY Theo | 06 | Vict | 0.5 | 2 |
2023-09-17 | LABARSOUQUE Bruno | 09 | Contre | 0.5 | -1.5 |
2023-09-17 | LARRIEU Titouan | 05 | Vict | 0.5 | 1 |
2023-09-17 | PENOUILH Imanol | 07 | Vict | 0.5 | 1 |
2023-09-17 | COSTY TRENTIN Ohian | 08 | Vict | 0.5 | 2.75 |
2023-09-17 | GAUCHER Mael | 06 | Vict | 0.5 | 1 |
2023-09-17 | GRAS Sebastien | 06 | Vict | 0.5 | 2 |
2023-09-17 | PENOUILH Imanol | 07 | Vict | 0.5 | 1 |
2023-09-09 | POITOU Raphael | 08 | Contre | 0.75 | -6 |
2023-09-09 | SLAVIK Ylian | 09 | Contre | 0.75 | -3 |
2023-09-09 | BUHON Timothee | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
2023-09-09 | DE SOUSA Melvine | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
2023-09-09 | CASTAGNET Sohann | 06 | Contre | 0.75 | -9.375 |
bilan | (partiel/total) |
Points mensuels de MICHEL Lucas : 981
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|
bilan | (partiel/total) |
Points virtuels de MICHEL Lucas : 981