Profil complet du joueur
ESCAICH Lou-Anne
Nom Club : TT FRONTON
Licence : 3121863 - T Catégorie d'âge : J4
Pts début saison : 500Pts officiels : 500
Record : 500 (Saison 2024 / 2025)
Points virtuels : 445
Points
mensuels
485
mensuels
485
Prog.
annuelle
-15
annuelle
-15
Prog.
mensuelle
-15
mensuelle
-15
 
     
7 matchs disputés
2 victoires
5 défaites
patientez...
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | BELAYGUES Sigolene | 05 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-06 | GONTAUD Joseph | 05 | Contre | 1 | 0 |
2024-10-06 | PEILLON Clement | 05 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-06 | BELAYGUES Ulrich | 05 | Contre | 1 | 0 |
2024-09-22 | MONTERDE Marielle | 05 | Contre | 1 | -5 |
2024-09-22 | POMMERET Vathsana | 05 | Contre | 1 | -5 |
2024-09-22 | BADENS Bruno | 05 | Contre | 1 | -5 |
bilan | (partiel/total) |
Points mensuels de ESCAICH Lou-Anne : 485
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | DESCAT Clément | 1022 | FED_TOURNOI_FRONTON 24/25 | D | -537 | 0.75 | ;0 |
2024/10/27 | LUCQ-CHERON Sacha | 1127 | FED_TOURNOI_FRONTON 24/25 | D | -642 | 0.75 | ;0 |
2024/10/26 | JOLY Maxime | 625 | FED_TOURNOI_FRONTON 24/25 | D | -140 | 0.75 | ;-3 |
2024/10/26 | COLOMBANI Julien | 550 | FED_TOURNOI_FRONTON 24/25 | D | -65 | 0.75 | ;-4 |
2024/10/26 | CAMBRIEL HEER Vincent | 679 | FED_TOURNOI_FRONTON 24/25 | D | -194 | 0.75 | ;-2 |
2024/10/26 | ETIENNE Emmanuelle | 500 | FED_TOURNOI_FRONTON 24/25 | V | -15 | 0.75 | ;6 |
2024/10/26 | DELOR Paula | 1282 | FED_TOURNOI_FRONTON 24/25 | D | -797 | 0.75 | ;0 |
2024/10/26 | ROBIN Fabien | 678 | FED_TOURNOI_FRONTON 24/25 | D | -193 | 0.75 | ;-2 |
2024/10/26 | LOBJEOIS Mathis | 748 | FED_TOURNOI_FRONTON 24/25 | D | -263 | 0.75 | ;-1 |
2024/10/20 | ROBIAL Vincent | 525 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -40 | 1 | ;-4.5 |
2024/10/20 | AYLLON Felix | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -15 | 1 | ;-5 |
2024/10/20 | PELISSIER Maude | 514 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -29 | 1 | ;-4.5 |
2024/10/20 | WHARMBY Léo | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -15 | 1 | ;-5 |
2024/10/13 | PERSONNE Flavio | 555 | FED_Critérium Fédéral | D | -70 | 1.5 | ;-4 |
2024/10/13 | DRUOT Lenny | 571 | FED_Critérium Fédéral | D | -86 | 1.5 | ;-4 |
2024/10/13 | FAURA-LLAVARI Iban | 500 | FED_Critérium Fédéral | D | -15 | 1.5 | ;-5 |
2024/10/13 | DUBUC Maxence | 500 | FED_Critérium Fédéral | D | -15 | 1.5 | ;-5 |
2024/10/13 | POMMERET Vathsana | 500 | FED_Critérium Fédéral | D | -15 | 1.5 | ;-5 |
2024/10/13 | CLAVERIE Paul | 500 | FED_Critérium Fédéral | V | -15 | 1.5 | ;6 |
2024/10/06 | BELAYGUES Sigolene | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -15 | 1 | ;6 |
2024/10/06 | GONTAUD Joseph | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -15 | 1 | ;-5 |
2024/10/06 | PEILLON Clement | 505 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -20 | 1 | ;6 |
2024/10/06 | BELAYGUES Ulrich | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -15 | 1 | ;-5 |
bilan | (total) |
Points virtuels de ESCAICH Lou-Anne : 445