Profil complet du joueur
PEREZ SOTO Luisana
Nom Club : ASAND MARSEILLE
Licence : 1326983 - T Catégorie d'âge : V45
Pts début saison : 1050Pts officiels : 1050
Record : 0 (0)
Points virtuels : 1139.5
Points
mensuels
1086
mensuels
1086
Prog.
annuelle
36
annuelle
36
Prog.
mensuelle
36
mensuelle
36
 
     
21 matchs disputés
16 victoires
5 défaites
patientez...
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | GUIMARAES Jonathan | 12 | Perf | 1 | 0 |
2024-10-05 | NIKAEIN AUDE Esfand | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-05 | CHETRITE Raphael | 11 | Perf | 1 | 0 |
2024-09-21 | THEBAULT Christophe | 13 | Perf | 1 | 17 |
2024-09-21 | ROUDAUT Frédéric | 11 | Perf | 1 | 6 |
2024-09-21 | AGOSTINI Paul | 12 | Perf | 1 | 13 |
2024-09-15 | CHEVALIER Lucas | 12 | Perf | 0.75 | 7.5 |
2024-09-15 | VIDAL Benjamin | 09 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-15 | TRAMARIN Frederic | 11 | Perf | 0.75 | 5.25 |
2024-09-15 | TRAMARIN Lucas | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-15 | VIVAS PEREZ Oriana | 09 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-09-15 | ROMON Pauline | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-15 | JULIA Juliette | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-15 | GAUDIN Thomas | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-15 | COUPOUX Mathieu | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-01 | TOIRON Jules | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-01 | BARNEL Bruno | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-01 | PELLEGRINO Enzo | 11 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-01 | ROMON Pauline | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-01 | VIVAS PEREZ Oriana | 09 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-09-01 | MARTEAU Berenice | N78 | Def | 0.75 | 0 |
bilan | (partiel/total) |
Points mensuels de PEREZ SOTO Luisana : 1086
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 | QUARESEMIN Romain | 1160 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -74 | 1 | ;8 |
2024/11/02 | MAILLARD Elie | 694 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 392 | 1 | ;1 |
2024/11/02 | GAUCHER Thierry | 781 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 305 | 1 | ;1 |
2024/10/19 | GOMEZ Matthias | 1023 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 63 | 1 | ;5 |
2024/10/19 | BAIXAS Lucas | 973 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 113 | 1 | ;4 |
2024/10/19 | DEMAL Laurent | 1058 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 28 | 1 | ;5.5 |
2024/10/13 | MENUSIER Anna | 1033 | FED_Critérium Fédéral | V | 53 | 1.5 | ;5 |
2024/10/13 | GERNAY Thais | 500 | FED_Critérium Fédéral | V | 586 | 1.5 | ;0 |
2024/10/13 | SOULIE Clarisse | 735 | FED_Critérium Fédéral | V | 351 | 1.5 | ;1 |
2024/10/13 | SCHMITT Anne Laure | 830 | FED_Critérium Fédéral | V | 256 | 1.5 | ;2 |
2024/10/05 | CHETRITE Raphael | 1066 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 20 | 1 | ;6 |
2024/10/05 | NIKAEIN AUDE Esfand | 1022 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 64 | 1 | ;5 |
2024/10/05 | GUIMARAES Jonathan | 1212 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -126 | 1 | ;10 |
bilan | (total) |
Points virtuels de PEREZ SOTO Luisana : 1139.5