Club : BOISSIERE-BOUZILLE MARILLAIS TT numéro : 12490004
Coordonnées du correspondant du club :
Adresse de la salle : Salle de sports
- 49 Rue de la Mare a Margot
- 49530 BOUZILLE
- Carte et itinéraire GMAPS
17  Equipes engagées :
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 1 - Phase 1 en D49_DEPARTEMENTALE D1 MESSIEURS PH1 Poule 3
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 2 - Phase 1 en D49_DEPARTEMENTALE D3 MESSIEURS PH1 Poule 7
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 3 - Phase 1 en D49_DEPARTEMENTALE D3 MESSIEURS PH1 Poule 8
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 4 - Phase 1 en D49_DEPARTEMENTALE D4 MESSIEURS PH1 Poule 6
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 5 - Phase 1 en D49_DEPARTEMENTALE D4 MESSIEURS PH1 Poule 9
-   BOISSIERE-BOUZI 1 - Phase 1 en Coupe du Comité 1
-   BOISSIERE-BOUZILLE (10h) 2 - Phase 1 en D49_DEPARTEMENTAL JEUNES D4 PH1 Poule 1
-   BOISSIERE-BOUZI (10h) 3 - Phase 1 en D49_DEPARTEMENTAL JEUNES D4 PH1 Poule 2
-   BOISSIERE-BOUZILLE (10h) 1 - Phase 1 en D49_DEPARTEMENTAL JEUNES D3 PH1 Poule 2
-   BOISSIERE-BOUZILLE (10h) 1 - Phase 2 en D49_DEPARTEMENTAL JEUNES D3 PH2 Poule 1
-   BOISSIERE-BOUZILLE (10h) 2 - Phase 2 en D49_DEPARTEMENTAL JEUNES D3 PH2 Poule 8
-   BOISSIERE-BOUZI (10h) 3 - Phase 2 en D49_DEPARTEMENTAL JEUNES D4 PH2 Poule 2
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 1 - Phase 2 en D49_DEPARTEMENTALE D1 MESSIEURS PH2 Poule 3
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 2 - Phase 2 en D49_DEPARTEMENTALE D3 MESSIEURS PH2 Poule 7
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 4 - Phase 2 en D49_DEPARTEMENTALE D4 MESSIEURS PH2 Poule 10
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 3 - Phase 2 en D49_DEPARTEMENTALE D4 MESSIEURS PH2 Poule 11
-   BOISSIERE-BOUZI (9h) 5 - Phase 2 en D49_DEPARTEMENTALE D4 MESSIEURS PH2 Poule 12
- Vous pouvez accéder aux résultats de chaque équipe en cliquant sur le nom de l'équipe
- ou bien accéder à tous les résultats du classement par tableaux en cliquant ici
- Vous pouvez accéder au profil des joueurs en cliquant sur leur nom dans la liste des joueurs
