Club : ENGHIEN CLUB DE TENNIS DE TABLE numéro : 08950424
Coordonnées du correspondant du club :
- MAFFLI Julien
- 0677010242
- maffli.julien95@hotmail.com
- https://ctt-enghien.fr/
Adresse de la salle : Centre Sportif
- 53 rue de la Coussaye
- 95880 ENGHIEN LES BAINS
- Carte et itinéraire GMAPS
50  Equipes engagées :
-   ENGHIEN 1 - Phase 1 en DEPARTEMENTALE 2 MESSIEURS PH1 Poule 3
-   ENGHIEN 2 - Phase 1 en DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH1 Poule 1
-   ENGHIEN 3 - Phase 1 en DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH1 Poule 2
-   ENGHIEN 1 - Phase 1 en CVO 5/7 Poule 2
-   ENGHIEN 3 - Phase 1 en M11 J1 D1 Poule 1
-   ENGHIEN 4 - Phase 1 en M11 J1 D3 Poule 3
-   ENGHIEN 2 - Phase 1 en M13 J1 D3 Poule 3
-   ENGHIEN 1 - Phase 1 en M19 J1 D2 Poule 1
-   ENGHIEN (5) - Phase 1 en M9 J1 D1 Poule 2
-   ENGHIEN (5) - Phase 1 en M11 J2 D1 Poule 2
-   ENGHIEN (6) - Phase 1 en M11 J2 D2 Poule 3
-   ENGHIEN 7 - Phase 1 en M11 J2 D5 Poule de 2 Poule 1
-   ENGHIEN 4 - Phase 1 en M13 J2 D4 POULE DE 2 Poule 1
-   ENGHIEN 3 - Phase 1 en M13 J2 D4 Poule 1
-   ENGHIEN 2 - Phase 1 en M15 J2 D4 Poule 2
-   ENGHIEN 1 - Phase 1 en M19 J2 D1 Poule 1
-   ENGHIEN 9 - Phase 1 en M9 J2 D1 Poule 1
-   ENGHIEN 8 - Phase 1 en M9 J2 D1 Poule 2
-   ENGHIEN 1 - Phase 1 en consolante CVO 5/7 Poule 4
-   ENGHIEN (5) - Phase 1 en M11 J3 D1 Poule 3
-   ENGHIEN (6) - Phase 1 en M11 J3 D3 Poule 2
-   ENGHIEN 7 - Phase 1 en M11 J3 D4 Poule 3
-   ENGHIEN 3 - Phase 1 en M13 J3 D3 Poule 1
-   ENGHIEN 4 - Phase 1 en M13 J3 D4 Poule 2
-   ENGHIEN 2 - Phase 1 en M15 J3 D3 Poule 2
-   ENGHIEN 1 - Phase 1 en M19 J3 D1 Poule 2
-   ENGHIEN 8 - Phase 1 en M9 J3 D1 Poule 1
-   ENGHIEN 9 - Phase 1 en M9 J3 D1 Poule 3
-   ENGHIEN 1 - Phase 2 en DEPARTEMENTALE 2 MESSIEURS PH2 Poule 1
-   ENGHIEN 2 - Phase 2 en DEPARTEMENTALE 2 MESSIEURS PH2 Poule 6
-   ENGHIEN 3 - Phase 2 en DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH2 Poule 1
-   ENGHIEN 4 - Phase 2 en DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH2 Poule 12
-   ENGHIEN 5 - Phase 2 en DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS PH2 Poule 7
-   ENGHIEN (5) - Phase 2 en M11 J4 D1 Poule 2
-   ENGHIEN (6) - Phase 1 en M11 J4 D4 Poule 3
-   ENGHIEN 7 - Phase 1 en M11 J4 D5 Poule 2
-   ENGHIEN 4 - Phase 1 en M13 J4 D4 Poule 2
-   ENGHIEN 3 - Phase 1 en M13 J4 D4 Poule 4
-   ENGHIEN 2 - Phase 1 en M15 J4 D4 Poule 2
-   ENGHIEN 8 - Phase 1 en M9 J4 D1 Poule 3
-   ENGHIEN 9 - Phase 1 en M9 J4 D1 POULE DE 2 Poule 1
-   ENGHIEN 1 - Phase 1 en M19 J4 D2 POULE DE 2 Poule 2
-   ENGHIEN 9 - Phase 2 en M9 J5 D1 Poule 1
-   ENGHIEN 8 - Phase 2 en M9 J5 D1 Poule 2
-   ENGHIEN (5) - Phase 2 en M11 J5 D2 Poule 2
-   ENGHIEN 7 - Phase 2 en M11 J5 D5 Poule 1
-   ENGHIEN 3 - Phase 2 en M13 J5 D4 Poule 2
-   ENGHIEN 4 - Phase 2 en M13 J5 D4 Poule 3
-   ENGHIEN 1 - Phase 2 en M19 J5 D1 Poule 2
-   ENGHIEN 2 - Phase 2 en M15 J5 D4 Poule 3
- Vous pouvez accéder aux résultats de chaque équipe en cliquant sur le nom de l'équipe
- ou bien accéder à tous les résultats du classement par tableaux en cliquant ici
- Vous pouvez accéder au profil des joueurs en cliquant sur leur nom dans la liste des joueurs
